- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Фильтры плоские VKF-C, и карманные VKF-К
Общие сведения
Корпус и крышка фильтров изготовлены из оцинкованной стали. Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. Откидная крышка на петлях снабжена защелками для крепления.
Корпус фильтра снабжен прямоугольными фланцами для соединения с воздуховодами или компонентами вентиляционной системы.
Фильтры с классом очистки G3 изготавливаются в виде кассеты VK(C) с плоским фильтрующим элементом из материала EU3 - фильтр VKF-C.
Фильтры классов очистки G4 и F5 выполнены виде кассеты VK(K) с карманными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки EU4 и EU5 - фильтр VKF-К.
Фильтр состоит из корпуса и вставки.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Класс фильтра | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
VKF-C | 400 | 200 | 200 | 1 343.00 | |
VKF-C | 500 | 250 | 200 | 1 437.00 | |
VKF-C | 500 | 300 | 200 | 1 547.00 | |
VKF-C | 600 | 300 | 200 | 1 641.00 | |
VKF-C | 600 | 350 | 200 | 1 700.00 | |
VKF-C | 700 | 400 | 200 | 1 930.00 | |
VKF-C | 800 | 500 | 200 | 2 338.00 | |
VKF-C | 900 | 500 | 200 | 2 788.00 | |
VKF-C | 1000 | 500 | 200 | 3 145.00 | |
VKF-K | 400 | 200 | 502 | 1 411.00 | |
VKF-K | 500 | 250 | 532 | 1 573.00 | |
VKF-K | 500 | 300 | 562 | 1 666.00 | |
VKF-K | 600 | 300 | 642 | 1 887.00 | |
VKF-K | 600 | 350 | 717 | 1 955.00 | |
VKF-K | 700 | 400 | 787 | 2 210.00 | |
VKF-K | 800 | 500 | 800 | 2 627.00 | |
VKF-K | 900 | 500 | 820 | 3 077.00 | |
VKF-K | 1000 | 500 | 820 | 3 494.00 | |
VK(С) | 400 | 200 | 50 | G3(EU3) | 553.00 |
VK(С) | 500 | 250 | 50 | G3(EU3) | 646.00 |
VK(С) | 500 | 300 | 50 | G3(EU3) | 740.00 |
VK(С) | 600 | 300 | 50 | G3(EU3) | 808.00 |
VK(С) | 600 | 350 | 50 | G3(EU3) | 901.00 |
VK(С) | 700 | 400 | 50 | G3(EU3) | 1 003.00 |
VK(С) | 800 | 500 | 50 | G3(EU3) | 1 250.00 |
VK(С) | 900 | 500 | 50 | G3(EU3) | 1 411.00 |
VK(С) | 1000 | 500 | 50 | G3(EU3) | 1 726.00 |
VK(K) | 400 | 200 | 50 | G3(EU3) | 808.00 |
VK(K) | 500 | 250 | 50 | G3(EU3) | 935.00 |
VK(K) | 500 | 300 | 50 | G3(EU3) | 1 003.00 |
VK(K) | 600 | 300 | 50 | G3(EU3) | 1 054.00 |
VK(K) | 600 | 350 | 50 | G3(EU3) | 1 122.00 |
VK(K) | 700 | 400 | 50 | G3(EU3) | 1 547.00 |
VK(K) | 800 | 500 | 50 | G3(EU3) | 1 700.00 |
VK(K) | 900 | 500 | 50 | G3(EU3) | 1 768.00 |
VK(K) | 1000 | 500 | 50 | G3(EU3) | 2 023.00 |
VK(K) | 400 | 200 | 20 | G4(EU4) | под расчет |
VK(K) | 500 | 250 | 20 | G4(EU4) | под расчет |
VK(K) | 500 | 300 | 20 | G4(EU4) | под расчет |
VK(K) | 600 | 300 | 20 | G4(EU4) | под расчет |
VK(K) | 600 | 350 | 20 | G4(EU4) | под расчет |
VK(K) | 700 | 400 | 20 | G4(EU4) | под расчет |
VK(K) | 800 | 500 | 20 | G4(EU4) | под расчет |
VK(K) | 900 | 500 | 20 | G4(EU4) | под расчет |
VK(K) | 1000 | 500 | 20 | G4(EU4) | под расчет |
VK(K) | 400 | 200 | 22 | F5(EU5) | 867.00 |
VK(K) | 500 | 250 | 22 | F5(EU5) | 1 029.00 |
VK(K) | 500 | 300 | 22 | F5(EU5) | 1 190.00 |
VK(K) | 600 | 300 | 22 | F5(EU5) | 1 216.00 |
VK(K) | 600 | 350 | 22 | F5(EU5) | 1 284.00 |
VK(K) | 700 | 400 | 22 | F5(EU5) | 1 794.00 |
VK(K) | 800 | 500 | 22 | F5(EU5) | 1 989.00 |
VK(K) | 900 | 500 | 22 | F5(EU5) | 2 023.00 |
VK(K) | 1000 | 500 | 22 | F5(EU5) | 2 474.00 |
VK(K) | 400 | 200 | 22 | F7(EU7) | под расчет |
VK(K) | 500 | 250 | 22 | F7(EU7) | под расчет |
VK(K) | 500 | 300 | 22 | F7(EU7) | под расчет |
VK(K) | 600 | 300 | 22 | F7(EU7) | под расчет |
VK(K) | 600 | 350 | 22 | F7(EU7) | под расчет |
VK(K) | 700 | 400 | 22 | F7(EU7) | под расчет |
VK(K) | 800 | 500 | 22 | F7(EU7) | под расчет |
VK(K) | 900 | 500 | 22 | F7(EU7) | под расчет |
VK(K) | 1000 | 500 | 22 | F7(EU7) | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 553.00 руб.