- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Вентиляторы крышные радиальные ВКР-ИННОВЕНТ
ВКР-ИННОВЕНТ - крышные вентиляторы общего назначения из углеродистой стали №№ 1,6...6,3.
ВКР-ИННОВЕНТ-В - вентиляторы крышные взрывозащищенные из разнородных металлов №№ 2,5...6,3.
- вентилятор имеет радиальное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками и корпус квадратного сечения рабочее колесо смонтировано непосредственно на валу двигателя;
- выход воздуха производится горизонтально веерно; вентиляторы имеют запас давления и допускают подсоединение воздуховодов на входе;
- вентиляторы могут комплектоваться гравитационными обратными клапанами, по специальному заказу - шумоглушителями;
- вентиляторы с установочной мощностью менее 0,55 кВт могут комплектоваться двигателями как на напряжение 220В и однофазный ток, так и на напряжение 380В и трехфазный ток, а большей мощности только на напряжение 380В и трехфазный ток.
Назначение и условия эксплуатации
- Крышные вентиляторы применяются в системах вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарнотехнических целей. Возможность применения вентиляторов в конкретных условиях определяется проектной организацией заказчика.
- Вентиляторы предназначены для перемещения невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой не выше 40 °С, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха.
- Допустимое содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых средах – не более 100 мг/м3. Наличие липких, волокнистых и абразивных веществ не допускается.
- Вентиляторы предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У) и тропическим (Т) климатом 2й категории размещения по ГОСТ 1515090. Температура окружающей среды от – 40 °С до +40 °С (+45 °С для тропического исполнения).
- Взрывозащищенные вентиляторы предназначены для перемещения взрывоопасных газоовоздушных смесей I, IIА, IIВ категорий, групп Т1, Т2, Т3 и Т4 по классификации ГОСТ Р 51330.11, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентиляторов, не содержащих взрывчатых веществ, взрывоопасной пыли, окислов железа, добавочного кислорода, липких и волокнистых материалов, с запыленностью не более 100 мг/м3 и температурой не выше 45 °С.
Аналогичные вентиляторы
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Относительный диаметр рабочего колеса | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКР-ИННОВЕНТ | 1,6 | 0,09 | 3000 | 630 | 1 | 9 550.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 2 | 0,25 | 3000 | 1700 | 1 | 10 410.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1600 | 1 | 11 480.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1300 | 1 | 11 480.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1750 | 1,1 | 11 480.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 2,5 | 0,18 | 1500 | 1400 | 1,1 | 11 480.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2600 | 1 | 12 590.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 2,5 | 0,55 | 3000 | 2700 | 1,1 | 12 590.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 2,5 | 0,75 | 3000 | 3300 | 1 | 13 100.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 2,5 | 1,10 | 3000 | 3500 | 1,1 | под расчет | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2600 | 1 | 14 560.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2750 | 1,1 | 14 560.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 3,15 | 0,37 | 1500 | 3300 | 1 | 14 560.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 3,15 | 0,37 | 1500 | 3500 | 1,1 | 14 560.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 3,15 | 1,50 | 3000 | 5300 | 1 | 16 280.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 3,15 | 1,50 | 3000 | 4000 | 1 | 16 280.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 3,15 | 1,50 | 3000 | 4400 | 1,1 | 16 280.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 3,15 | 2,20 | 3000 | 6700 | 1 | 16 720.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 3,15 | 2,20 | 3000 | 5600 | 1,1 | 16 720.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 3,15 | 3,00 | 3000 | 7100 | 1,1 | под расчет | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 0,37 | 1000 | 4500 | 1 | 19 090.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 0,37 | 1000 | 3600 | 1 | 19 090.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 0,37 | 1000 | 2700 | 1 | 18 280.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 0,37 | 1000 | 4700 | 1,1 | 19 090.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 0,37 | 1000 | 3750 | 1,1 | 19 090.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 0,37 | 1000 | 2900 | 1,1 | 18 280.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 0,55 | 1500 | 4000 | 1 | 19 090.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 0,55 | 1500 | 4300 | 1,1 | 19 090.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 1,10 | 1500 | 6800 | 1 | 20 570.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 1,10 | 1500 | 6800 | 1 | 20 570.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 1,10 | 1500 | 71000 | 1,1 | 20 570.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 4 | 1,10 | 1500 | 7100 | 1,1 | 20 570.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 2,20 | 1500 | 10600 | 1 | 33 010.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 2,20 | 1500 | 11000 | 1,1 | 33 010.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 3,00 | 1500 | 13400 | 1 | 37 640.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 3,00 | 1500 | 13800 | 1,1 | 37 640.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 1,50 | 1500 | 7900 | 1 | 31 850.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 1,50 | 1500 | 8250 | 1,1 | 31 850.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 0,75 | 1000 | 8700 | 1 | 31 400.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 0,75 | 1000 | 9100 | 1,1 | 31 400.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 0,75 | 1000 | 6900 | 1 | 31 400.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 0,75 | 1000 | 7300 | 1,1 | 31 400.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 0,75 | 1000 | 5300 | 1 | 31 400.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 5 | 0,75 | 1000 | 5600 | 1,1 | 31 400.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 6,3 | 11,00 | 1500 | 26000 | 1 | 57 690.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 6,3 | 11,00 | 1500 | 28000 | 1,1 | 57 690.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 6,3 | 7,50 | 1500 | 21500 | 1 | 54 210.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 6,3 | 7,50 | 1500 | 22500 | 1,1 | 54 210.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 6,3 | 5,50 | 1500 | 16000 | 1 | 50 820.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 6,3 | 3,00 | 1000 | 18000 | 1 | 50 820.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 6,3 | 3,00 | 1000 | 18500 | 1,1 | 50 820.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 6,3 | 2,20 | 1000 | 14000 | 1 | 50 080.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 6,3 | 2,20 | 1000 | 15000 | 1,1 | 50 080.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 6,3 | 2,20 | 1000 | 8400 | 1 | 50 080.00 | |
ВКР-ИННОВЕНТ | 6,3 | 2,20 | 1000 | 11000 | 1,1 | 50 080.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 9 550.00 руб.