- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Вентилятор ВРП 115-45 ЗВС 11
Общие сведения:
- среднего давления
- одностороннего всасывания
- корпус поворотный
- количество лопаток – 8
- направление вращения – правое и левое.
Назначение:
- применяются в системах пылеочистных установок
- на пневмотранспорте
- для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков
- для удаления механической пыли и стружки от металлообрабатывающих станков
- транспортирования зерна и его отходов, хлопка, шерсти и т.п.
- для других санитарно-технических и производственных целей
Варианты изготовления:
ТУ 4861-015-00270366-96- общего назначения из углеродистой стали
- коррозионностойкие из нержавеющей стали (К1)
Условия эксплуатации:
Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй или третьей категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения. Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах. Температура окружающей среды от минус 40°С до 40°С (45°С для вентиляторов тропического исполнения). Температура среды, перемещаемой вентиляторами до 80°С. Содержание механических примесей в перемещаемой среде не более 1 кг/м3.Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность в рабочей зоне м3/час До | Материал | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ВРП 115-45 | 2,5 | 1,5 | 3000 | 1400 | углеродистая сталь | 15 840.00 |
ВРП 115-45 | 2,5 | 1,5 | 3000 | 1400 | нержавеющая сталь | 31 908.00 |
ВРП 115-45 | 2,5 | 1,5 | 3000 | 1400 | разнородные металлы | 22 713.00 |
ВРП 115-45 | 2,5 | 1,5 | 3000 | 1400 | нержавеющая сталь | 38 900.00 |
ВРП 115-45 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 1500 | углеродистая сталь | 16 123.00 |
ВРП 115-45 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 1500 | нержавеющая сталь | 32 482.00 |
ВРП 115-45 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 1500 | разнородные металлы | 22 727.00 |
ВРП 115-45 | 2,5 | 2,2 | 3000 | 1500 | нержавеющая сталь | 38 083.00 |
ВРП 115-45 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 2800 | углеродистая сталь | 15 968.00 |
ВРП 115-45 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 2800 | нержавеющая сталь | 31 711.00 |
ВРП 115-45 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 2800 | разнородные металлы | 21 848.00 |
ВРП 115-45 | 3,15 | 2,2 | 3000 | 2800 | нержавеющая сталь | 38 099.00 |
ВРП 115-45 | 3,15 | 3 | 3000 | углеродистая сталь | 16 752.00 | |
ВРП 115-45 | 3,15 | 3 | 3000 | нержавеющая сталь | 32 495.00 | |
ВРП 115-45 | 3,15 | 3 | 3000 | разнородные металлы | 25 908.00 | |
ВРП 115-45 | 3,15 | 3 | 3000 | нержавеющая сталь | 40 693.00 | |
ВРП 115-45 | 3,15 | 4 | 3000 | 3300 | углеродистая сталь | 18 732.00 |
ВРП 115-45 | 3,15 | 4 | 3000 | 3300 | нержавеющая сталь | 37 198.00 |
ВРП 115-45 | 3,15 | 4 | 3000 | 3300 | разнородные металлы | 30 270.00 |
ВРП 115-45 | 3,15 | 4 | 3000 | 3300 | нержавеющая сталь | 47 628.00 |
ВРП 115-45 | 4 | 4 | 3000 | 4900 | углеродистая сталь | 24 748.00 |
ВРП 115-45 | 4 | 4 | 3000 | 4900 | нержавеющая сталь | 41 157.00 |
ВРП 115-45 | 4 | 4 | 3000 | 4900 | разнородные металлы | 54 539.00 |
ВРП 115-45 | 4 | 4 | 3000 | 4900 | нержавеющая сталь | 51 666.00 |
ВРП 115-45 | 4 | 5,5 | 3000 | 6200 | углеродистая сталь | 24 748.00 |
ВРП 115-45 | 4 | 5,5 | 3000 | 6200 | нержавеющая сталь | 51 157.00 |
ВРП 115-45 | 4 | 5,5 | 3000 | 6200 | разнородные металлы | 54 539.00 |
ВРП 115-45 | 4 | 5,5 | 3000 | 6200 | нержавеющая сталь | 49 467.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 5,5 | 1500 | 5000 | углеродистая сталь | 44 672.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 5,5 | 1500 | 5000 | нержавеющая сталь | 80 755.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 5,5 | 1500 | 5000 | разнородные металлы | 55 699.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 5,5 | 1500 | 5000 | нержавеющая сталь | 91 920.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 5,5 | 1630 | 5500 | углеродистая сталь | 52 790.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 5,5 | 1630 | 5500 | нержавеющая сталь | 88 837.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 5,5 | 1810 | 6200 | углеродистая сталь | 52 790.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 5,5 | 1810 | 6200 | нержавеющая сталь | 88 837.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 5,5 | 2030 | 5200 | углеродистая сталь | 52 790.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 5,5 | 2030 | 5200 | нержавеющая сталь | 88 837.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 7,5 | 1630 | 73000 | углеродистая сталь | 54 847.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 7,5 | 1630 | 73000 | нержавеющая сталь | 88 837.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 7,5 | 1810 | 73000 | углеродистая сталь | 54 847.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 7,5 | 1810 | 73000 | нержавеющая сталь | 88 837.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 7,5 | 2030 | 7300 | углеродистая сталь | 54 847.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 7,5 | 2030 | 7300 | нержавеющая сталь | 88 837.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 7,5 | 2285 | 5800 | углеродистая сталь | 54 847.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 7,5 | 2285 | 5800 | нержавеющая сталь | 88 837.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 11 | 1630 | 7200 | углеродистая сталь | 56 904.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 11 | 1630 | 7200 | нержавеющая сталь | 91 267.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 11 | 1810 | 7200 | углеродистая сталь | 56 904.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 11 | 1810 | 7200 | нержавеющая сталь | 91 267.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 11 | 2030 | 7200 | углеродистая сталь | 56 904.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 11 | 2030 | 7200 | нержавеющая сталь | 91 267.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 11 | 2285 | 8000 | углеродистая сталь | 56 904.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 11 | 2285 | 8000 | нержавеющая сталь | 91 267.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 11 | 2575 | 7200 | углеродистая сталь | 56 904.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 11 | 2575 | 7200 | нержавеющая сталь | 91 267.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 15 | 1630 | 9000 | углеродистая сталь | 79 333.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 15 | 1630 | 9000 | нержавеющая сталь | 100 083.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 15 | 1810 | 9000 | углеродистая сталь | 79 333.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 15 | 1810 | 9000 | нержавеющая сталь | 100 083.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 15 | 2030 | 9000 | углеродистая сталь | 79 333.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 15 | 2030 | 9000 | нержавеющая сталь | 100 083.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 15 | 2285 | 9000 | углеродистая сталь | 79 333.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 15 | 2285 | 9000 | нержавеющая сталь | 100 083.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 15 | 2575 | 9000 | углеродистая сталь | 79 333.00 |
ВРП 115-45 | 5 | 15 | 2575 | 9000 | нержавеющая сталь | 100 083.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 7,5 | 1615 | 10500 | углеродистая сталь | 75 080.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 7,5 | 1615 | 10500 | нержавеющая сталь | 129 864.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 11 | 1500 | 9400 | углеродистая сталь | 53 549.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 11 | 1500 | 9400 | нержавеющая сталь | 107 490.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 11 | 1500 | 9400 | разнородные металлы | 75 219.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 11 | 1500 | 9400 | нержавеющая сталь | 132 742.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 11 | 1615 | 10500 | углеродистая сталь | 78 743.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 11 | 1615 | 10500 | нержавеющая сталь | 132 524.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 15 | 1615 | углеродистая сталь | 90 648.00 | |
ВРП 115-45 | 6,3 | 15 | 1615 | нержавеющая сталь | 141 636.00 | |
ВРП 115-45 | 6,3 | 15 | 1810 | 11000 | углеродистая сталь | 90 648.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 15 | 1810 | 11000 | нержавеющая сталь | 141 636.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 18,5 | 1615 | 13500 | углеродистая сталь | 96 872.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 18,5 | 1615 | 13500 | нержавеющая сталь | 144 481.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 18,5 | 1810 | 13500 | углеродистая сталь | 96 872.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 18,5 | 1810 | 13500 | нержавеющая сталь | 144 481.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 18,5 | 2040 | 10400 | углеродистая сталь | 96 872.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 18,5 | 2040 | 10400 | нержавеющая сталь | 144 481.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 22 | 1630 | 13200 | углеродистая сталь | 105 938.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 22 | 1630 | 13200 | нержавеющая сталь | 163 314.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 22 | 1810 | 13200 | углеродистая сталь | 105 938.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 22 | 1810 | 13200 | нержавеющая сталь | 163 314.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 22 | 2040 | 13200 | углеродистая сталь | 105 938.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 22 | 2040 | 13200 | нержавеющая сталь | 163 314.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 22 | 2285 | 13200 | углеродистая сталь | 105 938.00 |
ВРП 115-45 | 6,3 | 22 | 2285 | 13200 | нержавеющая сталь | 163 314.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 18,5 | 1320 | 16000 | углеродистая сталь | 120 732.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 18,5 | 1320 | 16000 | нержавеющая сталь | 218 060.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 18,5 | 1450 | 16000 | углеродистая сталь | 120 732.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 18,5 | 1450 | 16000 | нержавеющая сталь | 218 060.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 18,5 | 1500 | 16000 | углеродистая сталь | 83 874.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 18,5 | 1500 | 16000 | нержавеющая сталь | 185 759.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 18,5 | 1500 | 16000 | разнородные металлы | 103 082.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 18,5 | 1500 | 16000 | нержавеющая сталь | 218 412.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 22 | 1320 | 14000 | углеродистая сталь | 128 604.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 22 | 1320 | 14000 | нержавеющая сталь | 220 212.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 22 | 1450 | 19000 | углеродистая сталь | 128 604.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 22 | 1450 | 19000 | нержавеющая сталь | 220 212.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 22 | 1615 | 14000 | углеродистая сталь | 128 604.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 22 | 1615 | 14000 | нержавеющая сталь | 220 212.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 30 | 1320 | 15500 | углеродистая сталь | 142 217.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 30 | 1320 | 15500 | нержавеющая сталь | 276 741.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 30 | 1450 | углеродистая сталь | 142 217.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 30 | 1450 | нержавеющая сталь | 276 741.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 30 | 1615 | 22000 | углеродистая сталь | 142 217.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 30 | 1615 | 22000 | нержавеющая сталь | 276 741.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 30 | 1800 | 15500 | углеродистая сталь | 145 060.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 30 | 1800 | 15500 | нержавеющая сталь | 282 274.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 37 | 1320 | углеродистая сталь | 169 278.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 37 | 1320 | нержавеющая сталь | 277 583.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 37 | 1450 | углеродистая сталь | 169 278.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 37 | 1450 | нержавеющая сталь | 277 583.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 37 | 1615 | 22500 | углеродистая сталь | 169 278.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 37 | 1615 | 22500 | нержавеющая сталь | 277 583.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 37 | 1800 | 20000 | углеродистая сталь | 172 726.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 37 | 1800 | 20000 | нержавеющая сталь | 283 135.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 45 | 1320 | углеродистая сталь | 182 108.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 45 | 1320 | нержавеющая сталь | 282 437.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 45 | 1450 | углеродистая сталь | 182 108.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 45 | 1450 | нержавеющая сталь | 282 437.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 45 | 1615 | углеродистая сталь | 182 108.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 45 | 1615 | нержавеющая сталь | 282 437.00 | |
ВРП 115-45 | 8 | 45 | 1800 | 25000 | углеродистая сталь | 185 748.00 |
ВРП 115-45 | 8 | 45 | 1800 | 25000 | нержавеющая сталь | 288 085.00 |
ВРП 115-45 | 10 | 11 | 750 | 6800 | углеродистая сталь | 214 778.00 |
ВРП 115-45 | 10 | 11 | 750 | 6800 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВРП 115-45 | 10 | 22 | 1500 | углеродистая сталь | 243 717.00 | |
ВРП 115-45 | 10 | 22 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 115-45 | 10 | 30 | 1000 | 9200 | углеродистая сталь | 222 622.00 |
ВРП 115-45 | 10 | 30 | 1000 | 9200 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВРП 115-45 | 10 | 37 | 1500 | углеродистая сталь | 262 983.00 | |
ВРП 115-45 | 10 | 37 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 115-45 | 10 | 55 | 1500 | углеродистая сталь | 301 836.00 | |
ВРП 115-45 | 10 | 55 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 115-45 | 10 | 90 | 1500 | 25000 | углеродистая сталь | под расчет |
ВРП 115-45 | 10 | 90 | 1500 | 25000 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВРП 115-45 | 12,5 | 30 | 750 | 13500 | углеродистая сталь | 443 875.00 |
ВРП 115-45 | 12,5 | 30 | 750 | 13500 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВРП 115-45 | 12,5 | 30 | 1500 | 25000 | углеродистая сталь | 516 975.00 |
ВРП 115-45 | 12,5 | 30 | 1500 | 25000 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВРП 115-45 | 12,5 | 55 | 1000 | 12000 | углеродистая сталь | под расчет |
ВРП 115-45 | 12,5 | 55 | 1000 | 12000 | нержавеющая сталь | под расчет |
ВРП 115-45 | 12,5 | 90 | 1500 | 15500 | углеродистая сталь | под расчет |
ВРП 115-45 | 12,5 | 90 | 1500 | 15500 | нержавеющая сталь | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 15 840.00 руб.