- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Вентилятор ВРП 122-45
Общие сведения:
- Высокого давления
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный поворотный
- Количество лопаток – 6
- Направление вращения – правое и левое
- ТУ 4861 -007- 42907872-02 «Вентиляторы радиальные»
- ТУ 4861 -004- 42907872-01 «Вентиляторы радиальные, исполнение взрывозащищенное»
- Используются в стационарных системах для удаления пыли и др. твердых примесей
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов
материал | углеродистая сталь
|
нержавеющая сталь
|
|||
условное
обозначение
ВРП |
"общего назначения" |
"К"
коррозионостойкий |
|||
max t перемещаемой среды | 80°С | ||||
наличие твердых примесей | не более 0,1 г /м³ |
условное
обозначение
ВРП B |
"В"
взрывозащищенное исполнение |
"ВК"
коррозионностойкий |
|||
max t перемещаемой среды | 80°С | ||||
наличие твердых примесей | не более 0,1 г /м³ | ||||
категория взрывоопасной смеси | IIA, IIB | ||||
группы взрывоопасной смеси | T1-T4 | ||||
классы взрывоопасных зон помещения | Bla, Blб, Blг, Blla |
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Материал | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРП 122-45 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1476 | углеродистая сталь | 12 624.00 | |
ВРП 122-45 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1476 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1476 | разнородные металлы | 17 374.00 | |
ВРП 122-45 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1476 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 2,5 | 0,55 | 3000 | 1476 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 0,18 | 1500 | углеродистая сталь | 12 979.00 | ||
ВРП 122-45 | 3,15 | 0,18 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1476 | углеродистая сталь | 12 979.00 | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1476 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1476 | разнородные металлы | 18 679.00 | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1476 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 0,25 | 1500 | 1476 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 1,10 | 3000 | углеродистая сталь | 15 038.00 | ||
ВРП 122-45 | 3,15 | 1,10 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 3,15 | 1,10 | 3000 | разнородные металлы | 21 688.00 | ||
ВРП 122-45 | 3,15 | 1,10 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 3,15 | 1,10 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 2448 | углеродистая сталь | 15 038.00 | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 2448 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 2448 | разнородные металлы | 21 688.00 | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 2448 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 1,50 | 3000 | 2448 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 2988 | углеродистая сталь | 15 038.00 | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 2988 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 2988 | разнородные металлы | 21 688.00 | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 2988 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 3,15 | 2,20 | 3000 | 2988 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 4 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | 15 675.00 | ||
ВРП 122-45 | 4 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 4 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | 25 527.00 | ||
ВРП 122-45 | 4 | 0,55 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 4 | 0,55 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 4 | 0,75 | 1500 | углеродистая сталь | 15 675.00 | ||
ВРП 122-45 | 4 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 4 | 0,75 | 1500 | разнородные металлы | 25 527.00 | ||
ВРП 122-45 | 4 | 0,75 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 4 | 0,75 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 4 | 1,10 | 1500 | 3060 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 4 | 1,10 | 1500 | 3060 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 4 | 5,50 | 3000 | 5400 | углеродистая сталь | 22 677.00 | |
ВРП 122-45 | 4 | 5,50 | 3000 | 5400 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 4 | 5,50 | 3000 | 5400 | разнородные металлы | 35 027.00 | |
ВРП 122-45 | 4 | 5,50 | 3000 | 5400 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 4 | 5,50 | 3000 | 5400 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 4 | 7,50 | 3000 | 6264 | углеродистая сталь | 22 677.00 | |
ВРП 122-45 | 4 | 7,50 | 3000 | 6264 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 4 | 7,50 | 3000 | 6264 | разнородные металлы | 35 027.00 | |
ВРП 122-45 | 4 | 7,50 | 3000 | 6264 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 4 | 7,50 | 3000 | 6264 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 4 | 1,10 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 4 | 1,10 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 4 | 7,50 | 3000 | 6516 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 4 | 7,50 | 3000 | 6516 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 1,50 | 1500 | углеродистая сталь | 32 376.00 | ||
ВРП 122-45 | 5 | 1,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 5 | 1,50 | 1500 | разнородные металлы | 40 508.00 | ||
ВРП 122-45 | 5 | 1,50 | 1500 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 5 | 1,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 5 | 2,20 | 1500 | 5960 | углеродистая сталь | 32 376.00 | |
ВРП 122-45 | 5 | 2,20 | 1500 | 5960 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 2,20 | 1500 | 5960 | разнородные металлы | 40 508.00 | |
ВРП 122-45 | 5 | 2,20 | 1500 | 5960 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 2,20 | 1500 | 5960 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 15,00 | 3000 | 8280 | углеродистая сталь | 46 778.00 | |
ВРП 122-45 | 5 | 15,00 | 3000 | 8280 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 15,00 | 3000 | 8280 | разнородные металлы | 73 891.00 | |
ВРП 122-45 | 5 | 15,00 | 3000 | 8280 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 15,00 | 3000 | 8280 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 18,50 | 3000 | 11880 | углеродистая сталь | 51 699.00 | |
ВРП 122-45 | 5 | 18,50 | 3000 | 11880 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 18,50 | 3000 | 11880 | разнородные металлы | 81 225.00 | |
ВРП 122-45 | 5 | 18,50 | 3000 | 11880 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 18,50 | 3000 | 11880 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 22,00 | 3000 | 12420 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 22,00 | 3000 | 12420 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 5 | 3,00 | 3000 | углеродистая сталь | 43 985.00 | ||
ВРП 122-45 | 5 | 3,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 5 | 4,00 | 3000 | углеродистая сталь | 43 985.00 | ||
ВРП 122-45 | 5 | 4,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 5 | 5,50 | 3000 | углеродистая сталь | 43 985.00 | ||
ВРП 122-45 | 5 | 5,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 5 | 7,50 | 3000 | углеродистая сталь | 47 405.00 | ||
ВРП 122-45 | 5 | 7,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 5 | 11,00 | 3000 | углеродистая сталь | 47 405.00 | ||
ВРП 122-45 | 5 | 11,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 5 | 15,00 | 3000 | углеродистая сталь | 72 010.00 | ||
ВРП 122-45 | 5 | 15,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 5 | 18,50 | 3000 | углеродистая сталь | 72 010.00 | ||
ВРП 122-45 | 5 | 18,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 5 | 22,00 | 3000 | 12600 | углеродистая сталь | 72 010.00 | |
ВРП 122-45 | 5 | 22,00 | 3000 | 12600 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 1,50 | 1000 | углеродистая сталь | 43 744.00 | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 1,50 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 1,50 | 1000 | разнородные металлы | 53 827.00 | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 1,50 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 1,50 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 7920 | углеродистая сталь | 43 744.00 | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 7920 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 7920 | разнородные металлы | 53 827.00 | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 7920 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 2,20 | 1000 | 7920 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 7920 | углеродистая сталь | 46 147.00 | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 7920 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 7920 | разнородные металлы | 70 167.00 | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 7920 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 5,50 | 1500 | 7920 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 7,50 | 1500 | 12240 | углеродистая сталь | 46 147.00 | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 7,50 | 1500 | 12240 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 7,50 | 1500 | 12240 | разнородные металлы | 70 167.00 | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 7,50 | 1500 | 12240 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 7,50 | 1500 | 12240 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 37,00 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 37,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 37,00 | 3000 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 37,00 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 37,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 45,00 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 45,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 45,00 | 3000 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 45,00 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 45,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 55,00 | 3000 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 55,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 55,00 | 3000 | разнородные металлы | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 55,00 | 3000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 55,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 3,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 3,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 4,00 | 1500 | углеродистая сталь | 61 085.00 | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 4,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 5,50 | 1500 | углеродистая сталь | 61 085.00 | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 5,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | 61 085.00 | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 11,00 | 3000 | углеродистая сталь | 64 059.00 | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 11,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 15,00 | 3000 | углеродистая сталь | 73 749.00 | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 15,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 18,50 | 3000 | углеродистая сталь | 84 740.00 | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 18,50 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 22,00 | 3000 | углеродистая сталь | 92 758.00 | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 22,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 6,3 | 30,00 | 3000 | 18720 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 6,3 | 30,00 | 3000 | 18720 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 5,50 | 1000 | 11160 | углеродистая сталь | 72 343.00 | |
ВРП 122-45 | 8 | 5,50 | 1000 | 11160 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 5,50 | 1000 | 11160 | разнородные металлы | 98 278.00 | |
ВРП 122-45 | 8 | 5,50 | 1000 | 11160 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 5,50 | 1000 | 11160 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 7,50 | 1000 | 16920 | углеродистая сталь | 72 343.00 | |
ВРП 122-45 | 8 | 7,50 | 1000 | 16920 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 7,50 | 1000 | 16920 | разнородные металлы | 98 278.00 | |
ВРП 122-45 | 8 | 7,50 | 1000 | 16920 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 7,50 | 1000 | 16920 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 18,50 | 1500 | 16200 | углеродистая сталь | 80 760.00 | |
ВРП 122-45 | 8 | 18,50 | 1500 | 16200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 18,50 | 1500 | 16200 | разнородные металлы | 110 438.00 | |
ВРП 122-45 | 8 | 18,50 | 1500 | 16200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 18,50 | 1500 | 16200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 22,00 | 1500 | 20520 | углеродистая сталь | 85 567.00 | |
ВРП 122-45 | 8 | 22,00 | 1500 | 20520 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 22,00 | 1500 | 20520 | разнородные металлы | 120 508.00 | |
ВРП 122-45 | 8 | 22,00 | 1500 | 20520 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 22,00 | 1500 | 20520 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 30,00 | 1500 | 25560 | углеродистая сталь | 92 758.00 | |
ВРП 122-45 | 8 | 30,00 | 1500 | 25560 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 30,00 | 1500 | 25560 | разнородные металлы | 134 520.00 | |
ВРП 122-45 | 8 | 30,00 | 1500 | 25560 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 30,00 | 1500 | 25560 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 8 | 7,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 8 | 11,00 | 1500 | углеродистая сталь | 105 621.00 | ||
ВРП 122-45 | 8 | 11,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 8 | 15,00 | 1500 | углеродистая сталь | 105 621.00 | ||
ВРП 122-45 | 8 | 15,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 8 | 18,50 | 1500 | углеродистая сталь | 105 621.00 | ||
ВРП 122-45 | 8 | 18,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 8 | 22,00 | 1500 | углеродистая сталь | 112 499.00 | ||
ВРП 122-45 | 8 | 22,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 8 | 30,00 | 1500 | углеродистая сталь | 124 412.00 | ||
ВРП 122-45 | 8 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 8 | 37,00 | 1500 | углеродистая сталь | 148 086.00 | ||
ВРП 122-45 | 8 | 37,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 8 | 45,00 | 3000 | углеродистая сталь | 159 315.00 | ||
ВРП 122-45 | 8 | 45,00 | 3000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 8 | 55,00 | 1500 | 31320 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 8 | 55,00 | 1500 | 31320 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 7,50 | 750 | углеродистая сталь | 179 370.00 | ||
ВРП 122-45 | 10 | 7,50 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 7,50 | 750 | разнородные металлы | 198 607.00 | ||
ВРП 122-45 | 10 | 7,50 | 750 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 7,50 | 750 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 11,00 | 750 | 24480 | углеродистая сталь | 179 370.00 | |
ВРП 122-45 | 10 | 11,00 | 750 | 24480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 11,00 | 750 | 24480 | разнородные металлы | 198 607.00 | |
ВРП 122-45 | 10 | 11,00 | 750 | 24480 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 11,00 | 750 | 24480 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 18,50 | 1000 | углеродистая сталь | 184 794.00 | ||
ВРП 122-45 | 10 | 18,50 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 18,50 | 1000 | разнородные металлы | 225 340.00 | ||
ВРП 122-45 | 10 | 18,50 | 1000 | алюминиевый сплав | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 18,50 | 1000 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 22,00 | 1000 | 31680 | углеродистая сталь | 184 794.00 | |
ВРП 122-45 | 10 | 22,00 | 1000 | 31680 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 22,00 | 1000 | 31680 | разнородные металлы | 225 340.00 | |
ВРП 122-45 | 10 | 22,00 | 1000 | 31680 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 22,00 | 1000 | 31680 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 30,00 | 1000 | 33120 | углеродистая сталь | 185 925.00 | |
ВРП 122-45 | 10 | 30,00 | 1000 | 33120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 30,00 | 1000 | 33120 | разнородные металлы | 233 434.00 | |
ВРП 122-45 | 10 | 30,00 | 1000 | 33120 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 30,00 | 1000 | 33120 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 55,00 | 1500 | 29160 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 55,00 | 1500 | 29160 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 75,00 | 1500 | 46080 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 75,00 | 1500 | 46080 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 75,00 | 1500 | 46080 | разнородные металлы | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 75,00 | 1500 | 46080 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 75,00 | 1500 | 46080 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 90,00 | 1500 | 50400 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 90,00 | 1500 | 50400 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 90,00 | 1500 | 50400 | разнородные металлы | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 90,00 | 1500 | 50400 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 90,00 | 1500 | 50400 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 15,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 15,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 18,50 | 1500 | углеродистая сталь | 216 990.00 | ||
ВРП 122-45 | 10 | 18,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 22,00 | 1500 | углеродистая сталь | 216 990.00 | ||
ВРП 122-45 | 10 | 22,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 30,00 | 1500 | углеродистая сталь | 216 990.00 | ||
ВРП 122-45 | 10 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 37,00 | 1500 | углеродистая сталь | 257 213.00 | ||
ВРП 122-45 | 10 | 37,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 45,00 | 1500 | углеродистая сталь | 270 750.00 | ||
ВРП 122-45 | 10 | 45,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 55,00 | 1500 | углеродистая сталь | 270 750.00 | ||
ВРП 122-45 | 10 | 55,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 10 | 90,00 | 1500 | 50400 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 10 | 90,00 | 1500 | 50400 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 30,00 | 750 | 46800 | углеродистая сталь | 366 947.00 | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 30,00 | 750 | 46800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 30,00 | 750 | 46800 | разнородные металлы | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 30,00 | 750 | 46800 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 30,00 | 750 | 46800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 55,00 | 1000 | 43200 | углеродистая сталь | 390 070.00 | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 55,00 | 1000 | 43200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 55,00 | 1000 | 43200 | разнородные металлы | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 55,00 | 1000 | 43200 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 55,00 | 1000 | 43200 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 75,00 | 1000 | 64800 | углеродистая сталь | 411 474.00 | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 75,00 | 1000 | 64800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 75,00 | 1000 | 64800 | разнородные металлы | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 75,00 | 1000 | 64800 | алюминиевый сплав | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 75,00 | 1000 | 64800 | нержавеющая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 18,50 | 1500 | углеродистая сталь | 456 646.00 | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 18,50 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 22,00 | 1500 | углеродистая сталь | 456 646.00 | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 22,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 30,00 | 1500 | углеродистая сталь | 456 646.00 | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 30,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 37,00 | 1500 | углеродистая сталь | 456 646.00 | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 37,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 45,00 | 1500 | углеродистая сталь | 456 646.00 | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 45,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 55,00 | 1500 | углеродистая сталь | 456 646.00 | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 55,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 75,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 75,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 90,00 | 1500 | углеродистая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 90,00 | 1500 | нержавеющая сталь | под расчет | ||
ВРП 122-45 | 12,5 | 110,00 | 1500 | 73080 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРП 122-45 | 12,5 | 110,00 | 1500 | 73080 | нержавеющая сталь | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 12 624.00 руб.