- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Изоляция K-FLEX ST/SK
Революционно-новая изоляция ST/SK представляет собой предварительно разрезаемую трубную эластичную изоляцию со специальным контактным клеем. Инновационная клеевая технология Isul-Lock легка и быстра в использовании. Эта новая система разработана для экономии времени установки и уменьшения использования других клеящих материалов, уменьшая тем самым условия работы.
Новая изоляция ST/SK универсальна и проста в установке даже при низких температурах.
Область применения:
Новая изоляция ST/SK универсальна и проста в установке даже при низких температурах.
Область применения:
- линии охлаждения
- прокладка труб
- кондиционирование
Технические характеристики
Показать
Наименование | Материал труб | Диаметр труб, дюймы | Внешний диаметр труб, мм | Условный проход труб, мм | Толщина изоляции, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K-FLEX ST/SK | медь | 1/2 | 12 | 10 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 5/8 | 14/15 | 10/- | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 3/4 | 18 | 15 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 7/8 | 22 | 20 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 1/2 | 28 | 25 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 3/8 | 35 | 32 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 5/8 | 42 | 40 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 7/8 | 48 | 9 | под расчет | ||
K-FLEX ST/SK | медь | 2 1/8 | 54 | 50 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 2 3/8 | 9 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | медь | 2 7/8 | 76,1 | 65 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 3 1/2 | 88,9 | 80 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1/4 | 13,5 | 8 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 54 | 9 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 9 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1/2 | 12 | 10 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 5/8 | 14/15 | 10/- | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 3/4 | 18 | 15 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 7/8 | 22 | 20 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 1/2 | 28 | 25 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 3/8 | 35 | 32 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 5/8 | 42 | 40 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 7/8 | 48 | 13 | под расчет | ||
K-FLEX ST/SK | медь | 2 1/8 | 54 | 50 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 2 3/8 | 13 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | медь | 64 | 13 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | медь | 2 7/8 | 76,1 | 65 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 3 1/2 | 88,9 | 80 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 114 | 100 | 13 | под расчет | ||
K-FLEX ST/SK | сталь | 1/4 | 13,5 | 8 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 54 | 13 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 63,5 | 13 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 4 | 114,3 | 100 | 13 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1/2 | 12 | 10 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 5/8 | 14/15 | 10/- | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 3/4 | 18 | 15 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 7/8 | 22 | 20 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 1/2 | 28 | 25 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 3/8 | 35 | 32 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 5/8 | 42 | 40 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 7/8 | 48 | 19 | под расчет | ||
K-FLEX ST/SK | медь | 2 1/8 | 54 | 50 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 2 3/8 | 19 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | медь | 64 | 19 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | медь | 2 7/8 | 76,1 | 65 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 3 1/2 | 88,9 | 80 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 114 | 100 | 19 | под расчет | ||
K-FLEX ST/SK | сталь | 1/4 | 13,5 | 8 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 54 | 19 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 63,5 | 19 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 4 | 114,3 | 100 | 19 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 3/4 | 18 | 15 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 7/8 | 22 | 20 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 1/2 | 28 | 25 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 3/8 | 35 | 32 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 5/8 | 42 | 40 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 7/8 | 48 | 25 | под расчет | ||
K-FLEX ST/SK | медь | 2 1/8 | 54 | 50 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 2 3/8 | 25 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | медь | 64 | 25 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | медь | 2 7/8 | 76,1 | 65 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 3 1/2 | 88,9 | 80 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 114 | 100 | 25 | под расчет | ||
K-FLEX ST/SK | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 54 | 25 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 63,5 | 25 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 4 | 114,3 | 100 | 25 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 3/4 | 18 | 15 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 7/8 | 22 | 20 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 1/2 | 28 | 25 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 3/8 | 35 | 32 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 5/8 | 42 | 40 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 1 7/8 | 48 | 32 | под расчет | ||
K-FLEX ST/SK | медь | 2 1/8 | 54 | 50 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 2 3/8 | 32 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | медь | 64 | 32 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | медь | 2 7/8 | 76,1 | 65 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 3 1/2 | 88,9 | 80 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | медь | 114 | 100 | 32 | под расчет | ||
K-FLEX ST/SK | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 54 | 32 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 63,5 | 32 | под расчет | |||
K-FLEX ST/SK | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 32 | под расчет | |
K-FLEX ST/SK | сталь | 4 | 114,3 | 100 | 32 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет