- Промышленные вентиляторы
- Местные вытяжные устройства
- Местные вентиляционные отсосы
- Клапаны и заслонки
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Вентиляционные решетки, диффузоры
- Компоненты вентиляционных систем
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Гибкие вставки
- Дефлекторы
- Узлы прохода
- Гермодвери
- Виброизоляторы
- Ревизионные люки
- Зонты и короба
- Шиберы
- Изделия для монтажа вентилятора
- Хомуты
- Гермолюки
- Расходные материалы
- Бытовые вентиляторы
- Противопожарное оборудование
- Отопительное оборудование
- Подогреватели
- Приточные камеры
- Прочие
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Услуги
|
| (c 8:00 до 18:00) |
Маты базальтовые теплоизоляционные в обкладке из базальтовой ткани
Маты производятся в обкладке из базальтовой ткани с одной, двух, четырех или шести сторон.
Область применения:
Область применения:
- Энергетика ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.
Технические характеристики
Показать
| Наименование | Плотность, кг/м3 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Количество сторон, обложенных стеклотканью, шт | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МТБ55 | 55 | 3000 | 1000 | 50 | 1 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 60 | 1 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 70 | 1 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 80 | 1 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 90 | 1 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 1500 | 1000 | 100 | 1 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 3000 | 1000 | 50 | 1 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 60 | 1 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 70 | 1 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 80 | 1 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 90 | 1 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 1500 | 1000 | 100 | 1 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 3000 | 1000 | 50 | 1 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 60 | 1 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 70 | 1 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 80 | 1 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 90 | 1 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 1500 | 1000 | 100 | 1 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 3000 | 1000 | 50 | 1 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 60 | 1 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 70 | 1 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 80 | 1 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 90 | 1 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 1500 | 1000 | 100 | 1 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 3000 | 1000 | 50 | 2 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 60 | 2 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 70 | 2 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 80 | 2 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 90 | 2 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 1500 | 1000 | 100 | 2 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 3000 | 1000 | 50 | 2 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 60 | 2 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 70 | 2 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 80 | 2 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 90 | 2 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 1500 | 1000 | 100 | 2 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 3000 | 1000 | 50 | 2 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 60 | 2 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 70 | 2 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 80 | 2 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 90 | 2 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 1500 | 1000 | 100 | 2 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 3000 | 1000 | 50 | 2 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 60 | 2 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 70 | 2 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 80 | 2 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 90 | 2 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 1500 | 1000 | 100 | 2 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 3000 | 1000 | 50 | 4 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 60 | 4 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 70 | 4 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 80 | 4 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 90 | 4 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 1500 | 1000 | 100 | 4 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 3000 | 1000 | 50 | 4 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 60 | 4 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 70 | 4 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 80 | 4 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 90 | 4 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 1500 | 1000 | 100 | 4 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 3000 | 1000 | 50 | 4 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 60 | 4 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 70 | 4 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 80 | 4 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 90 | 4 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 1500 | 1000 | 100 | 4 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 3000 | 1000 | 50 | 4 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 60 | 4 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 70 | 4 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 80 | 4 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 90 | 4 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 1500 | 1000 | 100 | 4 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 3000 | 1000 | 50 | 6 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 60 | 6 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 70 | 6 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 80 | 6 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 2000 | 1000 | 90 | 6 | под расчет |
| МТБ55 | 55 | 1500 | 1000 | 100 | 6 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 3000 | 1000 | 50 | 6 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 60 | 6 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 70 | 6 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 80 | 6 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 2000 | 1000 | 90 | 6 | под расчет |
| МТБ75 | 75 | 1500 | 1000 | 100 | 6 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 3000 | 1000 | 50 | 6 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 60 | 6 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 70 | 6 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 80 | 6 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 2000 | 1000 | 90 | 6 | под расчет |
| МТБ100 | 100 | 1500 | 1000 | 100 | 6 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 3000 | 1000 | 50 | 6 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 60 | 6 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 70 | 6 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 80 | 6 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 2000 | 1000 | 90 | 6 | под расчет |
| МТБ125 | 125 | 1500 | 1000 | 100 | 6 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет





