- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Шкаф автоматики OPTIMA
Шкафы автоматики OPTIMA изготавливаются на базе контроллера фирмы Regin Optigo OP5 и комплектуются циркуляционным насосом фирмы "DAB" с накидными гайками, вентилем 3D фирмы "Polar Bear", приводом вентиля фирмы "Polar Bear" с комплектом адаптера для 3D, датчиком перепада давления на фильтре DPS 500 фирмы "Regin", датчиком температуры приточного воздуха ST-K1/PT1000 фирмы "Regin", датчиком температуры обратной воды ST-C1/PT1000 фирмы "Regin", термостатом воздуха за калорифером PBFP фирмы "Regin", термостатом обратной воды BRC фирмы "Regin" |
Технические характеристики
Показать
Наименование | Тип исполнения | Мощность двигателя, кВт | Количество оборотов | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,25 | 750 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,37 | 750 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,55 | 750 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,75 | 750 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 1,1 | 750 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 1,5 | 750 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 2,2 | 750 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 3 | 750 | 30 284.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 4 | 750 | 30 454.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 5,5 | 750 | 33 614.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 7,5 | 750 | 36 270.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,25 | 1000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,37 | 1000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,55 | 1000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,75 | 1000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 1,1 | 1000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 1,5 | 1000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 2,2 | 1000 | 30 284.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 3 | 1000 | 30 284.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 4 | 1000 | 30 454.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 5,5 | 1000 | 30 454.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 7,5 | 1000 | 36 270.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,25 | 1500 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,37 | 1500 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,55 | 1500 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,75 | 1500 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 1,1 | 1500 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 1,5 | 1500 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 2,2 | 1500 | 30 284.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 3 | 1500 | 30 284.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 4 | 1500 | 30 284.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 5,5 | 1500 | 30 454.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 7,5 | 1500 | 33 614.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,25 | 3000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,37 | 3000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,55 | 3000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 0,75 | 3000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 1,1 | 3000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 1,5 | 3000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 2,2 | 3000 | 30 018.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 3 | 3000 | 30 284.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 4 | 3000 | 30 284.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 5,5 | 3000 | 30 454.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром | 7,5 | 3000 | 33 614.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,25 | 750 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,37 | 750 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,55 | 750 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,75 | 750 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,1 | 750 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,5 | 750 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 2,2 | 750 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 3 | 750 | 30 558.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 4 | 750 | 30 728.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 5,5 | 750 | 33 885.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 7,5 | 750 | 36 382.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,25 | 1000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,37 | 1000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,55 | 1000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,75 | 1000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,1 | 1000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,5 | 1000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 2,2 | 1000 | 30 558.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 3 | 1000 | 30 558.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 4 | 1000 | 30 728.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 5,5 | 1000 | 30 728.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 7,5 | 1000 | 36 382.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,25 | 1500 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,37 | 1500 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,55 | 1500 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,75 | 1500 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,1 | 1500 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,5 | 1500 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 2,2 | 1500 | 30 558.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 3 | 1500 | 30 558.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 4 | 1500 | 30 558.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 5,5 | 1500 | 30 728.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 7,5 | 1500 | 33 885.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,25 | 3000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,37 | 3000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,55 | 3000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,75 | 3000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,1 | 3000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,5 | 3000 | 30 292.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 2,2 | 3000 | 30 558.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 3 | 3000 | 30 558.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 4 | 3000 | 30 558.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 5,5 | 3000 | 30 728.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с одним фильтром + обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 7,5 | 3000 | 33 885.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,25 | 750 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,37 | 750 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,55 | 750 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,75 | 750 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 1,1 | 750 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 1,5 | 750 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 2,2 | 750 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 3 | 750 | 32 461.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 4 | 750 | 32 631.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 5,5 | 750 | 35 789.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 7,5 | 750 | 37 981.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,25 | 1000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,37 | 1000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,55 | 1000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,75 | 1000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 1,1 | 1000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 1,5 | 1000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 2,2 | 1000 | 32 461.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 3 | 1000 | 32 461.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 4 | 1000 | 32 631.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 5,5 | 1000 | 32 631.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 7,5 | 1000 | 37 981.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,25 | 1500 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,37 | 1500 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,55 | 1500 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,75 | 1500 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 1,1 | 1500 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 1,5 | 1500 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 2,2 | 1500 | 32 461.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 3 | 1500 | 32 461.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 4 | 1500 | 32 461.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 5,5 | 1500 | 32 631.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 7,5 | 1500 | 35 789.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,25 | 3000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,37 | 3000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,55 | 3000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 0,75 | 3000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 1,1 | 3000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 1,5 | 3000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 2,2 | 3000 | 32 196.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 3 | 3000 | 32 461.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 4 | 3000 | 32 461.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 5,5 | 3000 | 32 631.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами | 7,5 | 3000 | 35 789.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,25 | 750 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,37 | 750 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,55 | 750 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,75 | 750 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,1 | 750 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,5 | 750 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 2,2 | 750 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 3 | 750 | 32 735.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 4 | 750 | 32 905.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 5,5 | 750 | 36 062.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 7,5 | 750 | 38 093.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,25 | 1000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,37 | 1000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,55 | 1000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,75 | 1000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,1 | 1000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,5 | 1000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 2,2 | 1000 | 32 735.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 3 | 1000 | 32 735.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 4 | 1000 | 32 905.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 5,5 | 1000 | 32 905.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 7,5 | 1000 | 38 093.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,25 | 1500 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,37 | 1500 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,55 | 1500 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,75 | 1500 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,1 | 1500 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,5 | 1500 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 2,2 | 1500 | 32 735.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 3 | 1500 | 32 735.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 4 | 1500 | 32 735.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 5,5 | 1500 | 32 905.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 7,5 | 1500 | 36 062.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,25 | 3000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,37 | 3000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,55 | 3000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 0,75 | 3000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,1 | 3000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 1,5 | 3000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 2,2 | 3000 | 32 469.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 3 | 3000 | 32 735.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 4 | 3000 | 32 735.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 5,5 | 3000 | 32 905.00 |
OPTIMA | Без узла обвязки с ДВУМЯ фильтрами+ обогрев привода (ТОЛЬКО привода) | 7,5 | 3000 | 36 062.00 |
Цена: от 30 018.00 руб.