- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Шумоглушитель RSA
Шумоглушитель RSA используется совместно с осевыми вентиляторами серии AXC.
Шумоглушитель значительно снижает уровень шума в воздуховодах. Для эффективного снижения шума шумоглушитель должен быть смонтирован непосредственно до или после вентилятора. В установках, к которым предъявляются особо жесткие требования по уровню шума, могут быть использованы два шумоглушителя, что дает прекрасный эффект.
Шумоглушитель легко устанавливается в круглых воздуховодах. Шумоглушители имеют фланцы в соответствии с Eurovent 1/2.
Максимальная температура перемещаемого воздуха до 300°C/2 часа.
Шумоглушитель значительно снижает уровень шума в воздуховодах. Для эффективного снижения шума шумоглушитель должен быть смонтирован непосредственно до или после вентилятора. В установках, к которым предъявляются особо жесткие требования по уровню шума, могут быть использованы два шумоглушителя, что дает прекрасный эффект.
Шумоглушитель легко устанавливается в круглых воздуховодах. Шумоглушители имеют фланцы в соответствии с Eurovent 1/2.
Максимальная температура перемещаемого воздуха до 300°C/2 часа.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Присоединительный диаметр, мм | Длина, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
RSA 315/1000/100 (B) | 315 | 1000 | под расчет |
RSA 315/315/070 (F) | 315 | 315 | под расчет |
RSA 315/472,5/070 (F) | 315 | 472 | под расчет |
RSA 315/630/070 (F) | 315 | 630 | под расчет |
RSA 355/1000/100 (B) | 355 | 1000 | под расчет |
RSA 355/355/070 (F) | 355 | 355 | под расчет |
RSA 355/532,5/070 (F) | 355 | 532 | под расчет |
RSA 355/710/070 (F) | 355 | 710 | под расчет |
RSA 400/1000/100 (B) | 400 | 1000 | под расчет |
RSA 400/400/070 (F) | 400 | 400 | под расчет |
RSA 400/600/070 (F) | 400 | 600 | под расчет |
RSA 400/800/070 (F) | 400 | 800 | под расчет |
RSA 450/1000/100 (B) | 450 | 1000 | под расчет |
RSA 450/450/080 (F) | 450 | 450 | под расчет |
RSA 450/675/080 (F) | 450 | 675 | под расчет |
RSA 450/900/080 (F) | 450 | 900 | под расчет |
RSA 500/1000/100 (B) | 500 | 1000 | под расчет |
RSA 500/1000/080 (F) | 500 | 1000 | под расчет |
RSA 500/500/080 (F) | 500 | 500 | под расчет |
RSA 500/750/080 (F) | 500 | 750 | под расчет |
RSA 560/1000/100 (B) | 560 | 1000 | под расчет |
RSA 560/1120/080 (F) | 560 | 1120 | под расчет |
RSA 560/560/080 (F) | 560 | 560 | под расчет |
RSA 560/840/080 (F) | 560 | 840 | под расчет |
RSA 630/1000/100 (B) | 630 | 1000 | под расчет |
RSA 630/1260/080 (F) | 630 | 1260 | под расчет |
RSA 630/630/080 (F) | 630 | 630 | под расчет |
RSA 630/945/080 (F) | 630 | 945 | под расчет |
RSA 710/1000/100 (B) | 710 | 1000 | под расчет |
RSA 710/1065/080 (F) | 710 | 1065 | под расчет |
RSA 710/1420/080 (F) | 710 | 1420 | под расчет |
RSA 710/710/080 (F) | 710 | 710 | под расчет |
RSA 800/1000/100 (B) | 800 | 1000 | под расчет |
RSA 800/1200/100 (F) | 800 | 1200 | под расчет |
RSA 800/1600/100 (F) | 800 | 1600 | под расчет |
RSA 800/800/100 (F) | 800 | 800 | под расчет |
RSA 900/1000/100 (B) | 900 | 1000 | под расчет |
RSA 900/1350/100 (F) | 900 | 1350 | под расчет |
RSA 900/1800/100 (F) | 900 | 1800 | под расчет |
RSA 900/900/100 (F) | 900 | 900 | под расчет |
RSA 1000/1000/100 (B) | 1000 | 1000 | под расчет |
RSA 1000/1000/100 (F) | 1000 | 1000 | под расчет |
RSA 1000/1500/100 (F) | 1000 | 1500 | под расчет |
RSA 1000/2000/100 (F) | 1000 | 2000 | под расчет |
RSA 1120/1120/100 (F) | 1120 | 1120 | под расчет |
RSA 1120/1680/100 (F) | 1120 | 1680 | под расчет |
RSA 1120/2240/100 (F) | 1120 | 2240 | под расчет |
RSA 1250/1250/100 (F) | 1250 | 1250 | под расчет |
RSA 1250/1875/100 (F) | 1250 | 1875 | под расчет |
RSA 1250/2500/100 (F) | 1250 | 2500 | под расчет |
RSA 1400/1400/100 (F) | 1400 | 1400 | под расчет |
RSA 1400/2100/100 (F) | 1400 | 2100 | под расчет |
RSA 1400/2800/100 (F) | 1400 | 2800 | под расчет |
RSA 1600/1600/100 (F) | 1600 | 1600 | под расчет |
RSA 1600/2400/100 (F) | 1600 | 2400 | под расчет |
RSA 1600/3200/100 (F) | 1600 | 3200 | под расчет |
Страна происхождения: Швеция
Цена: под расчет