- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Вентилятор ВКР ДУ звс11 (дымоудаление 400 и 600гр.С)
Общие сведения
Вентиляторы изготавливаются с выходом дымовоздушных смесей в стороны и установкой рабочего колеса непосредственно на вал электродвигателя:
Условия эксплуатации
- Низкого давления
- Одностороннего всасывания
- Назад загнутые лопатки
- Количество лопаток: 13 для ВКР ДУ №5-8; 12 для ВКР ДУ №10-12,5
- Вентиляторы ВКР ДУ могут комплектоваться стаканами, клапанами и поддонами
- Вентиляторы дымоудаления ВКР-ДУ применяются в системах дымоудаления вытяжной вентиляции производственных, административных, жилых и других зданий, кроме категорий А и Б по НТБ 105-95 ГПС МВД РФ.
- При использовании вентиляторов дымоудаления в случае пожара их дальнейшая эксплуатация недопустима.
- Вентиляторы предназначены для удаления при пожаре дымовоздушных смесей с температурой до 400°С в течении 120 минут и до 600°С в течении 60 минут.
- Вентиляторы дымоудаления предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Вентиляторы изготавливаются с выходом дымовоздушных смесей в стороны и установкой рабочего колеса непосредственно на вал электродвигателя:
индекс
|
Назначение и материалы
|
02 | с рабочим колесом из нержавеющей стали для эксплуатации в течение 60 минут при температуре 600°С |
03 | с рабочим колесом из углеродистой стали для эксплуатации в течение 120 минут при температуре 400°С. |
Условия эксплуатации
- Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150-69.
- Температура окружающей среды от минус 40 °С до +40 °С (от минус 10°С до плюс 45°С для вентиляторов тропического исполнения).
- Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать взрывчатых, липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 100 мг/м3.
Не забудьте приобрести дополнительное оборудование для крышных вентиляторов
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность в рабочей зоне м3/час До | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ВКР ДУ | 3,55 | 0,18 | 1000 | 32 846.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,18 | 1000 | 35 923.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 | 32 112.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,18 | 1500 | 35 189.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 32 846.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,25 | 1500 | 35 923.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,37 | 1500 | 32 572.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,37 | 1500 | 35 649.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 | 33 349.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 0,55 | 1500 | 36 426.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 1,5 | 3000 | 34 894.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 1,5 | 3000 | 37 971.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 2,2 | 3000 | 35 332.00 | |
ВКР ДУ | 3,55 | 2,2 | 3000 | 38 409.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,18 | 1000 | 34 385.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,18 | 1000 | 35 923.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,25 | 1000 | 34 275.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,25 | 1000 | 35 814.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 35 020.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 36 558.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 34 111.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,37 | 1500 | 35 649.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 1830 | 34 888.00 |
ВКР ДУ | 4 | 0,55 | 1500 | 1830 | 36 426.00 |
ВКР ДУ | 4 | 0,75 | 1000 | 36 269.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,75 | 1000 | 37 808.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,75 | 1500 | 35 195.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 0,75 | 1500 | 36 734.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 1,1 | 1500 | 36 312.00 | |
ВКР ДУ | 4 | 1,1 | 1500 | 37 851.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,25 | 1000 | 39 660.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,25 | 1000 | 41 198.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,37 | 1000 | 40 405.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,37 | 1000 | 41 943.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,55 | 1500 | 40 272.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,55 | 1500 | 41 811.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,75 | 1500 | 40 580.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 0,75 | 1500 | 42 118.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 1,1 | 1500 | 41 697.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 1,1 | 1500 | 43 235.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 1,5 | 1500 | 42 157.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 1,5 | 1500 | 43 695.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 5,5 | 3000 | 47 460.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 5,5 | 3000 | 48 998.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 7,5 | 3000 | 49 980.00 | |
ВКР ДУ | 4,5 | 7,5 | 3000 | 51 518.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 0,37 | 1000 | 40 405.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 0,37 | 1000 | 43 482.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 0,55 | 1000 | 40 580.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 0,55 | 1000 | 43 657.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 0,75 | 1000 | 5300 | 41 654.00 |
ВКР ДУ | 5 | 0,75 | 1000 | 5300 | 44 731.00 |
ВКР ДУ | 5 | 1,1 | 1000 | 42 255.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 1,1 | 1000 | 45 332.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 1,1 | 1500 | 5300 | 41 697.00 |
ВКР ДУ | 5 | 1,1 | 1500 | 5300 | 44 774.00 |
ВКР ДУ | 5 | 1,5 | 1500 | 42 157.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 1,5 | 1500 | 45 234.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 2,2 | 1500 | 43 658.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 2,2 | 1500 | 46 735.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 3 | 1500 | 45 531.00 | |
ВКР ДУ | 5 | 3 | 1500 | 48 608.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 0,55 | 1000 | 41 349.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 0,55 | 1000 | 43 657.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 | 42 423.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 0,75 | 1000 | 44 731.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 1,1 | 1000 | 43 025.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 1,1 | 1000 | 45 332.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 1,5 | 1000 | 44 811.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 1,5 | 1000 | 47 118.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 1,5 | 1500 | 42 926.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 1,5 | 1500 | 45 234.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 2,2 | 1500 | 44 428.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 2,2 | 1500 | 46 735.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 3 | 1500 | 46 300.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 3 | 1500 | 48 608.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 4 | 1500 | 47 275.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 4 | 1500 | 49 583.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 5,5 | 1500 | 50 683.00 | |
ВКР ДУ | 5,6 | 5,5 | 1500 | 52 991.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 1,1 | 1000 | 44 563.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 1,1 | 1000 | 45 332.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 1,5 | 1000 | 46 349.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 1,5 | 1000 | 47 118.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 2,2 | 1000 | 13800 | 48 365.00 |
ВКР ДУ | 6,3 | 2,2 | 1000 | 13800 | 49 134.00 |
ВКР ДУ | 6,3 | 3 | 1000 | 51 191.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 3 | 1000 | 51 960.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 4 | 1500 | 48 814.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 4 | 1500 | 49 583.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 5,5 | 1500 | 20400 | 52 222.00 |
ВКР ДУ | 6,3 | 5,5 | 1500 | 20400 | 52 991.00 |
ВКР ДУ | 6,3 | 7,5 | 1500 | 55 398.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 7,5 | 1500 | 56 168.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 11 | 1500 | 59 562.00 | |
ВКР ДУ | 6,3 | 11 | 1500 | 60 331.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 1,5 | 1000 | 47 888.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 1,5 | 1000 | 50 965.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 2,2 | 1000 | 49 903.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 2,2 | 1000 | 52 980.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 3 | 1000 | 52 729.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 3 | 1000 | 55 806.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 4 | 1000 | 53 760.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 4 | 1000 | 56 837.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 5,5 | 1000 | 57 091.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 5,5 | 1000 | 60 168.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 5,5 | 1500 | 53 760.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 5,5 | 1500 | 56 837.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 7,5 | 1500 | 56 937.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 7,5 | 1500 | 60 014.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 11 | 1500 | 61 100.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 11 | 1500 | 64 177.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 15 | 1500 | 69 700.00 | |
ВКР ДУ | 7,1 | 15 | 1500 | 72 777.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 2,2 | 750 | 59 826.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 2,2 | 750 | 65 980.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 3 | 750 | 22000 | 60 922.00 |
ВКР ДУ | 8 | 3 | 750 | 22000 | 67 075.00 |
ВКР ДУ | 8 | 4 | 1000 | 59 914.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 4 | 1000 | 66 068.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 5,5 | 1000 | 27500 | 63 245.00 |
ВКР ДУ | 8 | 5,5 | 1000 | 27500 | 69 398.00 |
ВКР ДУ | 8 | 7,5 | 1000 | 67 406.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 7,5 | 1000 | 73 560.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 11 | 1000 | 75 788.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 11 | 1000 | 81 942.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 15 | 1500 | 75 854.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 15 | 1500 | 82 008.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 18,5 | 1500 | 79 512.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 18,5 | 1500 | 85 666.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 22 | 1500 | 85 165.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 22 | 1500 | 91 318.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 30 | 1500 | 93 305.00 | |
ВКР ДУ | 8 | 30 | 1500 | 99 458.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 3 | 750 | 79 383.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 3 | 750 | 85 537.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 4 | 750 | 84 828.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 4 | 750 | 90 982.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 5,5 | 750 | 86 022.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 5,5 | 750 | 92 175.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 7,5 | 750 | 96 166.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 7,5 | 750 | 102 320.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 5,5 | 1000 | 81 706.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 5,5 | 1000 | 87 860.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 7,5 | 1000 | 85 868.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 7,5 | 1000 | 92 022.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 11 | 1000 | 94 249.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 11 | 1000 | 100 403.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 15 | 1000 | 98 774.00 | |
ВКР ДУ | 9 | 15 | 1000 | 104 928.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 5,5 | 750 | 39600 | 98 329.00 |
ВКР ДУ | 10 | 5,5 | 750 | 39600 | 106 022.00 |
ВКР ДУ | 10 | 7,5 | 750 | 108 474.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 7,5 | 750 | 116 166.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 11 | 750 | 110 523.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 11 | 750 | 118 215.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 11 | 1000 | 106 557.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 11 | 1000 | 114 249.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 15 | 1000 | 53300 | 111 082.00 |
ВКР ДУ | 10 | 15 | 1000 | 53300 | 118 774.00 |
ВКР ДУ | 10 | 18,5 | 1000 | 122 662.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 18,5 | 1000 | 130 354.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 22 | 1000 | 132 882.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 22 | 1000 | 140 574.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 30 | 1000 | 139 631.00 | |
ВКР ДУ | 10 | 30 | 1000 | 147 323.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 7,5 | 750 | 123 858.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 7,5 | 750 | 131 551.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 11 | 750 | 125 908.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 11 | 750 | 133 600.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 15 | 750 | 137 015.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 15 | 750 | 144 708.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 18,5 | 750 | 154 752.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 18,5 | 750 | 162 445.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 18,5 | 1000 | 138 046.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 18,5 | 1000 | 145 738.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 22 | 1000 | 148 266.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 22 | 1000 | 155 958.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 30 | 1000 | 155 015.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 30 | 1000 | 162 708.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 37 | 1000 | 172 718.00 | |
ВКР ДУ | 11,2 | 37 | 1000 | 180 411.00 | |
ВКР ДУ | 12,5 | 4 | 350 | 35000 | под расчет |
ВКР ДУ | 12,5 | 4 | 350 | 35000 | под расчет |
ВКР ДУ | 12,5 | 5,5 | 500 | 45000 | под расчет |
ВКР ДУ | 12,5 | 5,5 | 500 | 45000 | под расчет |
ВКР ДУ | 12,5 | 18,5 | 750 | 67000 | под расчет |
ВКР ДУ | 12,5 | 18,5 | 750 | 67000 | под расчет |
ВКР ДУ | 12,5 | 22 | 750 | 67000 | под расчет |
ВКР ДУ | 12,5 | 22 | 750 | 67000 | под расчет |
ВКР ДУ | 12,5 | 30 | 750 | 67000 | под расчет |
ВКР ДУ | 12,5 | 30 | 750 | 67000 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 32 112.00 руб.