- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Фильтры для прямоугольных каналов ФВП
Применение:
Фильтры карманного типа ФВП, класс очистки G3-F9 (EU3-EU9), предназначены для очистки воздуха от пыли наружного рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.
Фильтры изготавливаются по ТУ 4863-015-04980426-2003,ГОСТ Р 51251-99.
ФВП могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды от минус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
Общее устройство:
Фильтр ФВП состоит из корпуса и фильтрующего элемента типа ФяК (кассета). Корпус изготавливается из оцинкованной стали; крышка к корпусу крепится простыми защелками и петлями. Корпус фильтра снабжен шинорейкой для присоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующие элементы устанавливаются в направляющих и поэтому легко извлекаются при замене. Корпуса могут быть установлены горизонтально и вертикально. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7,F9.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
Фильтры карманного типа ФВП, класс очистки G3-F9 (EU3-EU9), предназначены для очистки воздуха от пыли наружного рециркуляционного воздуха в системах приточной вентиляции и кондиционирования воздуха.
Фильтры изготавливаются по ТУ 4863-015-04980426-2003,ГОСТ Р 51251-99.
ФВП могут эксплуатироваться при температуре рабочей среды от минус 40 °С до плюс 70 °С. Окружающая среда и фильтруемый воздух не должны содержать агрессивных газов и паров.
Общее устройство:
Фильтр ФВП состоит из корпуса и фильтрующего элемента типа ФяК (кассета). Корпус изготавливается из оцинкованной стали; крышка к корпусу крепится простыми защелками и петлями. Корпус фильтра снабжен шинорейкой для присоединения воздуховодов или компонентов вентиляционной системы. Фильтрующие элементы устанавливаются в направляющих и поэтому легко извлекаются при замене. Корпуса могут быть установлены горизонтально и вертикально. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с мешочными фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки G3, G4, F5, F7,F9.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
Технические характеристики
Показать
Наименование | Класс очистки | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Производительность фильтра, м3/ч | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФВП 30-15 | G3(EU3) | 340 | 190 | 402 | 450-513 | 1 638.00 | |
ФВП 40-20 | G3(EU3) | 440 | 240 | 502 | 800-912 | 2 191.00 | |
ФВП 50-25 | G3(EU3) | 540 | 290 | 532 | 1250-1425 | 2 645.00 | |
ФВП 50-30 | G3(EU3) | 540 | 340 | 562 | 1500-1710 | 2 893.00 | |
ФВП 60-30 | G3(EU3) | 640 | 340 | 642 | 1800-2052 | 3 343.00 | |
ФВП 60-35 | G3(EU3) | 640 | 390 | 717 | 2100-2395 | 4 119.00 | |
ФВП 70-40 | G3(EU3) | 760 | 460 | 787 | 2800-3200 | 5 274.00 | |
ФВП 80-50 | G3(EU3) | 860 | 560 | 880 | 4000-4560 | 5 917.00 | |
ФВП 90-50 | G3(EU3) | 960 | 560 | 880 | 4500-5130 | 6 365.00 | |
ФВП 100-50 | G3(EU3) | 1060 | 560 | 880 | 5000-5700 | 7 343.00 | |
Кассета ФВП 30-15 | G3(EU3) | 300 | 150 | 270 | 263.00 | ||
Кассета ФВП 40-20 | G3(EU3) | 400 | 200 | 370 | 388.00 | ||
Кассета ФВП 50-25 | G3(EU3) | 500 | 250 | 400 | 492.00 | ||
Кассета ФВП 50-30 | G3(EU3) | 500 | 300 | 430 | 528.00 | ||
Кассета ФВП 60-30 | G3(EU3) | 600 | 300 | 510 | 613.00 | ||
Кассета ФВП 60-35 | G3(EU3) | 600 | 350 | 585 | 980.00 | ||
Кассета ФВП 70-40 | G3(EU3) | 700 | 400 | 655 | 1 213.00 | ||
Кассета ФВП 80-50 | G3(EU3) | 800 | 500 | 760 | 1 523.00 | ||
Кассета ФВП 90-50 | G3(EU3) | 900 | 500 | 760 | 1 705.00 | ||
Кассета ФВП 100-50 | G3(EU3) | 1000 | 600 | 760 | 1 883.00 | ||
Кассета ФВП 30-15 | G4(EU4) | 300 | 150 | 270 | 278.00 | ||
Кассета ФВП 40-20 | G4(EU4) | 400 | 200 | 370 | 410.00 | ||
Кассета ФВП 50-25 | G4(EU4) | 500 | 250 | 400 | 519.00 | ||
Кассета ФВП 50-30 | G4(EU4) | 500 | 300 | 430 | 558.00 | ||
Кассета ФВП 60-30 | G4(EU4) | 600 | 300 | 510 | 647.00 | ||
Кассета ФВП 60-35 | G4(EU4) | 600 | 350 | 585 | 1 034.00 | ||
Кассета ФВП 70-40 | G4(EU4) | 700 | 400 | 655 | 1 281.00 | ||
Кассета ФВП 80-50 | G4(EU4) | 800 | 500 | 760 | 1 608.00 | ||
Кассета ФВП 90-50 | G4(EU4) | 900 | 500 | 760 | 1 800.00 | ||
Кассета ФВП 100-50 | G4(EU4) | 1000 | 600 | 760 | 1 987.00 | ||
Кассета ФВП 30-15 | F5(EU5) | 300 | 150 | 270 | 387.00 | ||
Кассета ФВП 40-20 | F5(EU5) | 400 | 200 | 370 | 568.00 | ||
Кассета ФВП 50-25 | F5(EU5) | 500 | 250 | 400 | 717.00 | ||
Кассета ФВП 50-30 | F5(EU5) | 500 | 300 | 430 | 768.00 | ||
Кассета ФВП 60-30 | F5(EU5) | 600 | 300 | 510 | 890.00 | ||
Кассета ФВП 60-35 | F5(EU5) | 600 | 350 | 585 | 1 431.00 | ||
Кассета ФВП 70-40 | F5(EU5) | 700 | 400 | 655 | 1 773.00 | ||
Кассета ФВП 80-50 | F5(EU5) | 800 | 500 | 760 | 2 236.00 | ||
Кассета ФВП 90-50 | F5(EU5) | 900 | 500 | 760 | 2 504.00 | ||
Кассета ФВП 100-50 | F5(EU5) | 1000 | 600 | 760 | 2 765.00 | ||
Кассета ФВП 30-15 | F7(EU7) | 300 | 150 | 270 | 602.00 | ||
Кассета ФВП 40-20 | F7(EU7) | 400 | 200 | 370 | 1 167.00 | ||
Кассета ФВП 50-25 | F7(EU7) | 500 | 250 | 400 | 1 601.00 | ||
Кассета ФВП 50-30 | F7(EU7) | 500 | 300 | 430 | 1 775.00 | ||
Кассета ФВП 60-30 | F7(EU7) | 600 | 300 | 510 | 2 108.00 | ||
Кассета ФВП 60-35 | F7(EU7) | 600 | 350 | 585 | 4 279.00 | ||
Кассета ФВП 70-40 | F7(EU7) | 700 | 400 | 655 | 5 445.00 | ||
Кассета ФВП 80-50 | F7(EU7) | 800 | 500 | 760 | 7 232.00 | ||
Кассета ФВП 90-50 | F7(EU7) | 900 | 500 | 760 | 8 128.00 | ||
Кассета ФВП 100-50 | F7(EU7) | 1000 | 600 | 760 | 9 018.00 | ||
Кассета ФВП 30-15 | F9(EU9) | 300 | 150 | 270 | под расчет | ||
Кассета ФВП 40-20 | F9(EU9) | 400 | 200 | 370 | под расчет | ||
Кассета ФВП 50-25 | F9(EU9) | 500 | 250 | 400 | под расчет | ||
Кассета ФВП 50-30 | F9(EU9) | 500 | 300 | 430 | под расчет | ||
Кассета ФВП 60-30 | F9(EU9) | 600 | 300 | 510 | под расчет | ||
Кассета ФВП 60-35 | F9(EU9) | 600 | 350 | 585 | под расчет | ||
Кассета ФВП 70-40 | F9(EU9) | 700 | 400 | 655 | под расчет | ||
Кассета ФВП 80-50 | F9(EU9) | 800 | 500 | 760 | под расчет | ||
Кассета ФВП 90-50 | F9(EU9) | 900 | 500 | 760 | под расчет | ||
Кассета ФВП 100-50 | F9(EU9) | 1000 | 600 | 760 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 1 638.00 руб.