- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Потолочные диффузоры АПН, АПР
Самые низкие цены сразу оптовикам и монтажникам.
Скидки всем от 20% до 50%! Узнаю свою.
Товар в наличии на 25.11.2024
Вашему вниманию предлагается наиболее современное решение в сфере вентилирования жилых, офисных и служебных помещений, а именно диффузор потолочный АПН или АПР. Модель АПР отличается наличием встроенного регулятора расхода воздуха. Корпус диффузора имеет прямоугольную форму и выполнен из алюминия. Он может быть окрашен в любой цвет по желанию заказчика, а также покрыт текстурной пленкой. В корпусе диффузора устанавливаются блоки пластин, которые и направляют движение воздуха. Потолочный диффузор может иметь одно-, двух-, трех- и четырехстороннее исполнение. К воздуховоду диффузор крепится посредством саморезов.
Потолочные диффузоры могут изготавливаться квадратного и прямоугольного сечений. Минимальный размер 225 х 225 мм, максимальный - 1050 х 1050 мм, шаг - 75 мм.
Диффузоры АПН, АПР выпускаются 4-х типов:
- Четырёхсторонние диффузоры 4АПН, 4АПР устанавливаются, как
правило, в центре модуля помещения, обслуживаемого одним
воздухораспределителем, и формируют симметричную настилающуюся веерную
струю.
- Трёхсторонние диффузоры 3АПН, 3АПР устанавливаются на потолке у
стены или у колонн и формируют симетричную по трём направления
настилающуюся веерную струю.
- Двухсторонние диффузоры 2АПН, 2АПР устанавливаются в помещения,
где на потолке имеются выступающие строительные конструкции или элементы
оборудования(балки, рельсы) и формируют симметричную по двум
направлениям настилающуюся неполную веерную струю. Двухсторонние угловые
диффузоры 2АПНу, 2АПРу устанавливаются на потолке в углах помещений и
формируют настилающуюся неполную веерную струю с углом раскрытия 90
градусов.
- Односторонние диффузоры 1АПН, 1АПР применяются, когда на потолке имеются выступающие строительные конструкции или элементы оборудования (балки, рельсы) или когда требуется подать воздух в одном направлении и устанавливается в помещениях у стены.
Сотрудничество с компанией Совент гарантирует вам следующие преимущества:
- объемы наших продаж дают нам возможность получать выгоду даже от минимальной наценки, именно поэтому стоимость нашей продукции является одной из самых низких в России, а оптовым покупателям предоставляются еще и скидки.
- мы осуществляем доставку в регионы, а значит, где бы вы ни находились, можете рассчитывать на получение выбранного товара в срок.
- мы бесплатно доставим товар до любой транспортной компании, с которой у вас уже налажено сотрудничество.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Площадь расчётного сечения, кв.м. | Площадь живого сечения, кв.м | Масса,кг. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
4АПН | 225 | 225 | 0,004 | 0,003 | 0,4 | под расчет |
4АПН | 300 | 300 | 0,019 | 0,015 | 0,7 | 378.00 |
4АПН | 300 | 450 | 0,04 | 0,022 | 1 | под расчет |
4АПН | 300 | 600 | 0,06 | 0,03 | 1,4 | под расчет |
4АПН | 375 | 375 | 0,045 | 0,028 | 1,2 | под расчет |
4АПН | 450 | 300 | 0,04 | 0,022 | 1 | под расчет |
4АПН | 450 | 450 | 0,083 | 0,041 | 1,7 | 582.00 |
4АПН | 450 | 600 | 0,126 | 0,061 | 2,2 | под расчет |
4АПН | 525 | 525 | 0,132 | 0,061 | 2,3 | под расчет |
4АПН | 600 | 300 | 0,06 | 0,03 | 1,4 | под расчет |
4АПН | 600 | 450 | 0,126 | 0,061 | 2,2 | под расчет |
4АПН | 600 | 600 | 0,192 | 0,086 | 3 | 804.00 |
4АПН | 675 | 675 | 0,263 | 0,106 | 3,8 | под расчет |
4АПН | 750 | 750 | 0,346 | 0,138 | 4,6 | под расчет |
4АПН | 825 | 825 | 0,44 | 0,173 | 5,6 | под расчет |
4АПН | 900 | 900 | 0,545 | 0,215 | 6,6 | под расчет |
4АПН | 975 | 975 | 0,661 | 0,256 | 7,7 | под расчет |
4АПН | 1050 | 1050 | 0,789 | 0,304 | 8,9 | под расчет |
4АПР | 225 | 225 | 0,004 | 0,003 | 0,5 | под расчет |
4АПР | 300 | 300 | 0,019 | 0,015 | 1 | 815.00 |
4АПР | 300 | 450 | 0,04 | 0,022 | 1,4 | под расчет |
4АПР | 300 | 600 | 0,06 | 0,03 | 2 | под расчет |
4АПР | 375 | 375 | 0,045 | 0,028 | 1,6 | под расчет |
4АПР | 450 | 300 | 0,04 | 0,022 | 1,4 | под расчет |
4АПР | 450 | 450 | 0,083 | 0,041 | 2,4 | 1 673.00 |
4АПР | 450 | 600 | 0,126 | 0,061 | 3 | под расчет |
4АПР | 525 | 525 | 0,132 | 0,061 | 3,3 | под расчет |
4АПР | 600 | 300 | 0,06 | 0,03 | 2 | под расчет |
4АПР | 600 | 450 | 0,126 | 0,061 | 3 | под расчет |
4АПР | 600 | 600 | 0,192 | 0,086 | 4,3 | 2 745.00 |
4АПР | 675 | 675 | 0,263 | 0,106 | 5,6 | под расчет |
4АПР | 750 | 750 | 0,346 | 0,138 | 6,9 | под расчет |
4АПР | 825 | 825 | 0,44 | 0,173 | 8,4 | под расчет |
4АПР | 900 | 900 | 0,545 | 0,215 | 10 | под расчет |
4АПР | 975 | 975 | 0,661 | 0,256 | 11 | под расчет |
4АПР | 1050 | 1050 | 0,789 | 0,304 | 13 | под расчет |
4АПН М | 300 | 300 | 563.00 | |||
4АПН М | 450 | 450 | 964.00 | |||
4АПН М | 600 | 600 | 1 308.00 | |||
4АПР М | 300 | 300 | 776.00 | |||
4АПР М | 450 | 450 | 1 458.00 | |||
4АПР М | 600 | 600 | 2 238.00 | |||
3АПН | 225 | 225 | 0,004 | 0,003 | 0,4 | под расчет |
3АПН | 300 | 300 | 0,019 | 0,014 | 0,7 | 706.00 |
3АПН | 300 | 450 | 0,04 | 0,021 | 1 | под расчет |
3АПН | 300 | 600 | 0,06 | 0,029 | 1,4 | под расчет |
3АПН | 375 | 375 | 0,045 | 0,026 | 1,2 | под расчет |
3АПН | 450 | 300 | 0,04 | 0,019 | 1 | под расчет |
3АПН | 450 | 450 | 0,083 | 0,039 | 1,7 | 1 340.00 |
3АПН | 450 | 600 | 0,126 | 0,053 | 2,2 | под расчет |
3АПН | 525 | 525 | 0,132 | 0,057 | 2,3 | под расчет |
3АПН | 600 | 300 | 0,06 | 0,026 | 1,4 | под расчет |
3АПН | 600 | 450 | 0,126 | 0,047 | 2,2 | под расчет |
3АПН | 600 | 600 | 0,192 | 0,081 | 3 | 2 132.00 |
3АПН | 675 | 675 | 0,263 | 0,1 | 3,8 | под расчет |
3АПН | 750 | 750 | 0,346 | 0,13 | 4,6 | под расчет |
3АПН | 825 | 825 | 0,44 | 0,163 | 5,6 | под расчет |
3АПН | 900 | 900 | 0,545 | 0,2 | 6,6 | под расчет |
3АПН | 975 | 975 | 0,661 | 0,241 | 7,7 | под расчет |
3АПН | 1050 | 1050 | 0,789 | 0,286 | 8,9 | под расчет |
3АПР | 225 | 225 | 0,004 | 0,003 | 0,5 | под расчет |
3АПР | 300 | 300 | 0,019 | 0,014 | 1 | 941.00 |
3АПР | 300 | 450 | 0,04 | 0,021 | 1,4 | под расчет |
3АПР | 300 | 600 | 0,06 | 0,029 | 2 | под расчет |
3АПР | 375 | 375 | 0,045 | 0,026 | 1,6 | под расчет |
3АПР | 450 | 300 | 0,04 | 0,019 | 1,4 | под расчет |
3АПР | 450 | 450 | 0,083 | 0,039 | 2,4 | 1 857.00 |
3АПР | 450 | 600 | 0,126 | 0,053 | 3 | под расчет |
3АПР | 525 | 525 | 0,132 | 0,057 | 3,3 | под расчет |
3АПР | 600 | 300 | 0,06 | 0,026 | 2 | под расчет |
3АПР | 600 | 450 | 0,126 | 0,047 | 3 | под расчет |
3АПР | 600 | 600 | 0,192 | 0,081 | 4,3 | 3 019.00 |
3АПР | 675 | 675 | 0,263 | 0,1 | 5,6 | под расчет |
3АПР | 750 | 750 | 0,346 | 0,13 | 6,9 | под расчет |
3АПР | 825 | 825 | 0,44 | 0,163 | 8,4 | под расчет |
3АПР | 900 | 900 | 0,545 | 0,2 | 10 | под расчет |
3АПР | 975 | 975 | 0,661 | 0,241 | 11 | под расчет |
3АПР | 1050 | 1050 | 0,789 | 0,286 | 13 | под расчет |
2АПН | 225 | 225 | 0,004 | 0,003 | 0,4 | под расчет |
2АПН | 300 | 300 | 0,019 | 0,013 | 0,7 | 706.00 |
2АПН | 300 | 450 | 0,04 | 0,019 | 1 | под расчет |
2АПН | 300 | 600 | 0,06 | 0,027 | 1,4 | под расчет |
2АПН | 375 | 375 | 0,045 | 0,025 | 1,2 | под расчет |
2АПН | 450 | 300 | 0,04 | 0,016 | 1 | под расчет |
2АПН | 450 | 450 | 0,083 | 0,036 | 1,7 | 1 340.00 |
2АПН | 450 | 600 | 0,126 | 0,047 | 2,2 | под расчет |
2АПН | 525 | 525 | 0,132 | 0,054 | 2,3 | под расчет |
2АПН | 600 | 300 | 0,06 | 0,024 | 1,4 | под расчет |
2АПН | 600 | 450 | 0,126 | 0,041 | 2,2 | под расчет |
2АПН | 600 | 600 | 0,192 | 0,076 | 3 | 2 132.00 |
2АПН | 675 | 675 | 0,263 | 0,093 | 3,8 | под расчет |
2АПН | 750 | 750 | 0,346 | 0,121 | 4,6 | под расчет |
2АПН | 825 | 825 | 0,44 | 0,152 | 5,6 | под расчет |
2АПН | 900 | 900 | 0,545 | 0,187 | 6,6 | под расчет |
2АПН | 975 | 975 | 0,661 | 0,225 | 7,7 | под расчет |
2АПН | 1050 | 1050 | 0,789 | 0,268 | 8,9 | под расчет |
2АПНу | 225 | 225 | 0,004 | 0,003 | 0,4 | под расчет |
2АПНу | 300 | 300 | 0,019 | 0,013 | 0,7 | 706.00 |
2АПНу | 300 | 450 | 0,04 | 0,019 | 1 | под расчет |
2АПНу | 300 | 600 | 0,06 | 0,027 | 1,4 | под расчет |
2АПНу | 375 | 375 | 0,045 | 0,025 | 1,2 | под расчет |
2АПНу | 450 | 300 | 0,04 | 0,016 | 1 | под расчет |
2АПНу | 450 | 450 | 0,083 | 0,036 | 1,7 | 1 340.00 |
2АПНу | 450 | 600 | 0,126 | 0,047 | 2,2 | под расчет |
2АПНу | 525 | 525 | 0,132 | 0,054 | 2,3 | под расчет |
2АПНу | 600 | 300 | 0,06 | 0,024 | 1,4 | под расчет |
2АПНу | 600 | 450 | 0,126 | 0,041 | 2,2 | под расчет |
2АПНу | 600 | 600 | 0,192 | 0,076 | 3 | 2 132.00 |
2АПНу | 675 | 675 | 0,263 | 0,093 | 3,8 | под расчет |
2АПНу | 750 | 750 | 0,346 | 0,121 | 4,6 | под расчет |
2АПНу | 825 | 825 | 0,44 | 0,152 | 5,6 | под расчет |
2АПНу | 900 | 900 | 0,545 | 0,187 | 6,6 | под расчет |
2АПНу | 975 | 975 | 0,661 | 0,225 | 7,7 | под расчет |
2АПНу | 1050 | 1050 | 0,789 | 0,268 | 8,9 | под расчет |
2АПР | 225 | 225 | 0,004 | 0,003 | 0,5 | под расчет |
2АПР | 300 | 300 | 0,019 | 0,013 | 1 | 941.00 |
2АПР | 300 | 450 | 0,04 | 0,019 | 1,4 | под расчет |
2АПР | 300 | 600 | 0,06 | 0,027 | 2 | под расчет |
2АПР | 375 | 375 | 0,045 | 0,025 | 1,6 | под расчет |
2АПР | 450 | 300 | 0,04 | 0,016 | 1,4 | под расчет |
2АПР | 450 | 450 | 0,083 | 0,036 | 2,4 | 1 857.00 |
2АПР | 450 | 600 | 0,126 | 0,047 | 3 | под расчет |
2АПР | 525 | 525 | 0,132 | 0,054 | 3,3 | под расчет |
2АПР | 600 | 300 | 0,06 | 0,024 | 2 | под расчет |
2АПР | 600 | 450 | 0,126 | 0,041 | 3 | под расчет |
2АПР | 600 | 600 | 0,192 | 0,076 | 4,3 | 3 019.00 |
2АПР | 675 | 675 | 0,263 | 0,093 | 5,6 | под расчет |
2АПР | 750 | 750 | 0,346 | 0,121 | 6,9 | под расчет |
2АПР | 825 | 825 | 0,44 | 0,152 | 8,4 | под расчет |
2АПР | 900 | 900 | 0,545 | 0,187 | 10 | под расчет |
2АПР | 975 | 975 | 0,661 | 0,225 | 11 | под расчет |
2АПР | 1050 | 1050 | 0,789 | 0,268 | 13 | под расчет |
2АПРу | 225 | 225 | 0,004 | 0,003 | 0,5 | под расчет |
2АПРу | 300 | 300 | 0,019 | 0,013 | 1 | 941.00 |
2АПРу | 300 | 450 | 0,04 | 0,019 | 1,4 | под расчет |
2АПРу | 300 | 600 | 0,06 | 0,027 | 2 | под расчет |
2АПРу | 375 | 375 | 0,045 | 0,025 | 1,6 | под расчет |
2АПРу | 450 | 300 | 0,04 | 0,016 | 1,4 | под расчет |
2АПРу | 450 | 450 | 0,083 | 0,036 | 2,4 | 1 857.00 |
2АПРу | 450 | 600 | 0,126 | 0,047 | 3 | под расчет |
2АПРу | 525 | 525 | 0,132 | 0,054 | 3,3 | под расчет |
2АПРу | 600 | 300 | 0,06 | 0,024 | 2 | под расчет |
2АПРу | 600 | 450 | 0,126 | 0,041 | 3 | под расчет |
2АПРу | 600 | 600 | 0,192 | 0,076 | 4,3 | 3 019.00 |
2АПРу | 675 | 675 | 0,263 | 0,093 | 5,6 | под расчет |
2АПРу | 750 | 750 | 0,346 | 0,121 | 6,9 | под расчет |
2АПРу | 825 | 825 | 0,44 | 0,152 | 8,4 | под расчет |
2АПРу | 900 | 900 | 0,545 | 0,187 | 10 | под расчет |
2АПРу | 975 | 975 | 0,661 | 0,225 | 11 | под расчет |
2АПРу | 1050 | 1050 | 0,789 | 0,268 | 13 | под расчет |
1АПН | 225 | 225 | 0,004 | 0,002 | 0,4 | под расчет |
1АПН | 300 | 300 | 0,019 | 0,012 | 0,7 | 706.00 |
1АПН | 300 | 450 | 0,04 | 0,015 | 1 | под расчет |
1АПН | 300 | 600 | 0,06 | 0,022 | 1,4 | под расчет |
1АПН | 375 | 375 | 0,045 | 0,022 | 1,2 | под расчет |
1АПН | 450 | 300 | 0,04 | 0,013 | 1 | под расчет |
1АПН | 450 | 450 | 0,083 | 0,033 | 1,7 | 1 340.00 |
1АПН | 450 | 600 | 0,126 | 0,042 | 2,2 | под расчет |
1АПН | 525 | 525 | 0,132 | 0,049 | 2,3 | под расчет |
1АПН | 600 | 300 | 0,06 | 0,019 | 1,4 | под расчет |
1АПН | 600 | 450 | 0,126 | 0,037 | 2,2 | под расчет |
1АПН | 600 | 600 | 0,192 | 0,069 | 3 | 2 132.00 |
1АПН | 675 | 675 | 0,263 | 0,085 | 3,8 | под расчет |
1АПН | 750 | 750 | 0,346 | 0,11 | 4,6 | под расчет |
1АПН | 825 | 825 | 0,44 | 0,138 | 5,6 | под расчет |
1АПН | 900 | 900 | 0,545 | 0,17 | 6,6 | под расчет |
1АПН | 975 | 975 | 0,661 | 0,205 | 7,7 | под расчет |
1АПН | 1050 | 1050 | 0,789 | 0,243 | 8,9 | под расчет |
1АПР | 225 | 225 | 0,004 | 0,002 | 0,5 | под расчет |
1АПР | 300 | 300 | 0,019 | 0,012 | 1 | 941.00 |
1АПР | 300 | 450 | 0,04 | 0,015 | 1,4 | под расчет |
1АПР | 300 | 600 | 0,06 | 0,022 | 2 | под расчет |
1АПР | 375 | 375 | 0,045 | 0,022 | 1,6 | под расчет |
1АПР | 450 | 300 | 0,04 | 0,013 | 1,4 | под расчет |
1АПР | 450 | 450 | 0,083 | 0,033 | 2,4 | 1 857.00 |
1АПР | 450 | 600 | 0,126 | 0,042 | 3 | под расчет |
1АПР | 525 | 525 | 0,132 | 0,049 | 3,3 | под расчет |
1АПР | 600 | 300 | 0,06 | 0,019 | 2 | под расчет |
1АПР | 600 | 450 | 0,126 | 0,037 | 3 | под расчет |
1АПР | 600 | 600 | 0,192 | 0,069 | 4,3 | 3 019.00 |
1АПР | 675 | 675 | 0,263 | 0,085 | 5,6 | под расчет |
1АПР | 750 | 750 | 0,346 | 0,11 | 6,9 | под расчет |
1АПР | 825 | 825 | 0,44 | 0,138 | 8,4 | под расчет |
1АПР | 900 | 900 | 0,545 | 0,17 | 10 | под расчет |
1АПР | 975 | 975 | 0,661 | 0,205 | 11 | под расчет |
1АПР | 1050 | 1050 | 0,789 | 0,243 | 13 | под расчет |
Аэродинамические и акустические характеристики 4АПН при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными струями.
Аэродинамические и аккустические характеристики 3АПН при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными струями.
Аэродинамические и аккустические характеристики 2АПН,2АПНу при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными струями.
Аэродинамические и аккустические характеристики диффузоров 1АПН при подаче воздуха в помещение настилающимися веерными струями.
Страна происхождения: Россия
Цена: от 378.00 руб.