- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Двигатели трехфазные асинхронные серии АИС
Общие сведения
Двигатели АИС соответствуют нормам CENELEC - документ 28/64 и стандартам DIN 42673, DIN 42677 по присоединительным и установочным размерам.
Двигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам.
Условные обозначения двигателей
АИС180L8- АИ – обозначение серии;
- С – вариант привязки мощности к установочным размерам (DIN);
- 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180 – высота оси вращения (габарит);
- А, В, С – длина сердечника (первая длина, вторая длина, третья длина);
- S, L, М – установочные размеры по длине станины;
- 2, 4, 6, 8, 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 16/4, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4 – число полюсов;
Технические характеристики
Показать
Наименование | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Напряжение, В | Масса, кг | Высота вала, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АИС63А2 | 0,18 | 3000 | 380 | 3,6 | 63 | не указана | |
АИС63В2 | 0,25 | 3000 | 380 | 3,9 | 63 | не указана | |
АИС63А4 | 0,12 | 1500 | 380 | 3,7 | 63 | не указана | |
АИС63В4 | 0,18 | 1500 | 380 | 4,3 | 63 | не указана | |
АИС71А2 | 0,37 | 3000 | 380 | 5,3 | 71 | не указана | |
АИС71В2 | 0,55 | 3000 | 380 | 6,2 | 71 | не указана | |
АИС71А4 | 0,25 | 1500 | 380 | 5,2 | 71 | не указана | |
АИС71В4 | 0,37 | 1500 | 380 | 6,1 | 71 | не указана | |
АИС71А6 | 0,18 | 1000 | 380 | 4,9 | 71 | не указана | |
АИС71В6 | 0,25 | 1000 | 380 | 5,7 | 71 | не указана | |
АИС80А2 | 0,75 | 3000 | 380 | 9,7 | 80 | не указана | |
АИС80В2 | 1,10 | 3000 | 380 | 10,5 | 80 | не указана | |
АИС80А4 | 0,55 | 1500 | 380 | 9,1 | 80 | не указана | |
АИС80В4 | 0,75 | 1500 | 380 | 10,4 | 80 | не указана | |
АИС80А6 | 0,37 | 1000 | 380 | 9,4 | 80 | не указана | |
АИС80В6 | 0,55 | 1000 | 380 | 10,9 | 80 | не указана | |
АИС80В8 | 0,25 | 750 | 380 | 10,0 | 80 | не указана | |
АИС90S2 | 1,50 | 3000 | 380 | 13,5 | 90 | не указана | |
АИС90L2 | 2,20 | 3000 | 380 | 16,1 | 90 | не указана | |
АИС90S4 | 1,10 | 1500 | 380 | 13,0 | 90 | не указана | |
АИС90L4 | 1,50 | 1500 | 380 | 14,9 | 90 | не указана | |
АИС90S6 | 0,75 | 1000 | 380 | 12,7 | 90 | не указана | |
АИС90L6 | 1,10 | 1000 | 380 | 16,4 | 90 | не указана | |
АИС90S8 | 0,37 | 750 | 380 | 13,7 | 90 | не указана | |
АИС90L8 | 0,55 | 750 | 380 | 15,9 | 90 | не указана | |
АИС100L2 | 3,00 | 3000 | 380 | 20,6 | 100 | не указана | |
АИС100L2К | 3,00 | 3000 | 380 | 24,0 | 100 | не указана | |
АИС100LА4 | 2,20 | 1500 | 380 | 19,7 | 100 | не указана | |
АИС100LB4К | 3,00 | 1500 | 380 | 25,5 | 100 | не указана | |
АИС100LС2К | 4,00 | 3000 | 380 | 27,2 | 100 | не указана | |
АИС100L6 | 1,50 | 1000 | 380 | 20,6 | 100 | не указана | |
АИС100LА8 | 0,75 | 750 | 380 | 19,3 | 100 | не указана | |
АИС100LВ8 | 1,10 | 750 | 380 | 22,1 | 100 | не указана | |
АИС100LС4К | 4,00 | 1500 | 380 | 30,2 | 100 | не указана | |
АИС112М2 | 4,00 | 3000 | 380 | 29,0 | 112 | не указана | |
АИС112L2 | 5,50 | 3000 | 380 | 34,2 | 112 | не указана | |
АИС112N2, S6 60% | 6,30 | 3000 | 380 | 30,3 | 112 | не указана | |
АИС112М4 | 4,00 | 1500 | 380 | 33,4 | 112 | не указана | |
АИС112N4, S6 60% | 5,50 | 1500 | 380 | 36,1 | 112 | не указана | |
АИС112М6 | 2,20 | 1000 | 380 | 30,1 | 112 | не указана | |
АИС112М8 | 1,50 | 750 | 380 | 29,7 | 112 | не указана | |
АИС132SА2 | 5,50 | 3000 | 380 | 39,5 | 132 | не указана | |
АИС132SВ2 | 7,50 | 3000 | 380 | 43,0 | 132 | не указана | |
АИС132S4 | 5,50 | 1500 | 380 | 41,9 | 132 | не указана | |
АИС132М4 | 7,50 | 1500 | 380 | 50,0 | 132 | не указана | |
АИС132S6 | 3,00 | 1000 | 380 | 36,2 | 132 | не указана | |
АИС132МА6 | 4,00 | 1000 | 380 | 46,6 | 132 | не указана | |
АИС132МВ6 | 5,50 | 1000 | 380 | 50,4 | 132 | не указана | |
АИС132S8 | 2,20 | 750 | 380 | 35,2 | 132 | не указана | |
АИС132М8 | 3,00 | 750 | 380 | 43,0 | 132 | не указана | |
АИС160МА2 | 11,00 | 3000 | 380 | 67,9 | 160 | не указана | |
АИС160М4 | 11,00 | 1500 | 380 | 73,7 | 160 | не указана | |
АИС160М6 | 7,50 | 1000 | 380 | 72,0 | 160 | не указана | |
АИС160МА8 | 4,00 | 750 | 380 | 59,7 | 160 | не указана | |
АИС160МВ8 | 5,50 | 750 | 380 | 69,7 | 160 | не указана | |
АИС160MB2K | 15,00 | 3000 | 380 | 100,0 | 160 | не указана | |
АИС160L2K | 18,50 | 3000 | 380 | 108,0 | 160 | не указана | |
АИС160L4K | 15,00 | 1500 | 380 | 100,0 | 160 | не указана | |
АИС160L6K | 11,00 | 1000 | 380 | 97,0 | 160 | не указана | |
АИС160L8K | 7,50 | 750 | 380 | 97,0 | 160 | не указана | |
АИС180M4 | 18,50 | 1500 | 380 | 111,0 | 180 | не указана | |
АИС180L6 | 15,00 | 1000 | 380 | 122,0 | 180 | не указана | |
АИС180L8 | 11,00 | 750 | 380 | 122,0 | 180 | не указана | |
АИС71А4/2 | 0,19/0,27 | 1500/3000 | 380 | 5,2 | 71 | не указана | |
АИС71В4/2 | 0,27/0,37 | 1500/3000 | 380 | 6,1 | 71 | не указана | |
АИС80А4/2 | 0,48/0,62 | 1500/3000 | 380 | 9,6 | 80 | не указана | |
АИС80В4/2 | 0,71/0,85 | 1500/3000 | 380 | 10,4 | 80 | не указана | |
АИС90S4/2 | 1,12/1,50 | 1500/3000 | 380 | 13,9 | 90 | не указана | |
АИС90L4/2 | 1,50/2,00 | 1500/3000 | 380 | 16,1 | 90 | не указана | |
АИС100LА4/2 | 2,20/2,65 | 1500/3000 | 380 | 21,5 | 100 | не указана | |
АИС100LА6/4 | 1,32/1,60 | 1000/1500 | 380 | 21,2 | 100 | не указана | |
АИС100LА8/4 | 0,80/1,32 | 750/1500 | 380 | 20,6 | 100 | не указана | |
АИС112М4/2 | 4,00/4,75 | 1500/3000 | 380 | 32,7 | 112 | не указана | |
АИС112М6/4 | 2,12/3,15 | 1000/1500 | 380 | 30,9 | 112 | не указана | |
АИС112М8/4 | 1,40/2,36 | 750/1500 | 380 | 29,4 | 112 | не указана | |
АИС112М8/6 | 1,32/1,80 | 410/1000 | 380 | 29,4 | 112 | не указана | |
АИС112М6/4/2 | 1,40/1,50/2,12 | 1000/1500/3000 | 380 | 30,4 | 112 | не указана | |
АИС112М8/4/2 | 0,90/1,50/2,10 | 750/1500/3000 | 380 | 30,9 | 112 | не указана | |
АИС112М8/6/4 | 0,71/1,20/3,00 | 750/1000/1500 | 380 | 29,4 | 112 | не указана | |
АИС132S8/4 | 2,20/3,60 | 750/1500 | 380 | 41,9 | 132 | не указана |
Страна происхождения: Белоруссия
Цена: не указана