- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Двигатели со встроенным электромагнитным тормозом Е, Е2
Общие сведения
Двигатели изготавливаются по ТУ РБ
- общего назначения любых монтажных исполнений;
- с ручным растормаживающим устройством (Е2);
- с повышенным скольжением (с высотой оси вращения 71, 80, 90, 100 мм);
Режим работы S4 ПВ 40% с числом включений в час 240, 120, 60 (в зависимости от исполнения).
- Время растормаживания (включение электромагнитного тормоза) не более 0,02 с.
- Время отключение тормоза, не более 0,1 с.
- Питание тормоза осуществляется либо последовательно с фазой двигателя, либо независим
Условные обозначения
71А2Е(Е2)- 71, 80, 90, 100 – высота оси вращения (габарит);
- А, В, С – длина сердечника (первая длина, вторая длина, третья длина);
- S, L, М – установочные размеры по длине станины;
- 2, 4, 6, 8, 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 16/4, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4 – число полюсов;
- Е – со встроенным тормозом (после обозначения габарита);
- Е2 – с тормозом с ручным растормаживающим устройством (после обозначения габарита);
Технические характеристики
Показать
Наименование | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Напряжение, В | Масса, кг | Высота вала, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР71А2Е(Е2) | 0,75 | 3000 | 380 | 12,9(13,0) | 71 | не указана | |
АИР71В2Е(Е2) | 1,10 | 3000 | 380 | 13,7(13,8) | 71 | не указана | |
АИР71А4Е(Е2) | 0,55 | 1500 | 380 | 12,3(12,4) | 71 | не указана | |
АИР71В4Е(Е2) | 0,75 | 1500 | 380 | 13,6(13,7) | 71 | не указана | |
АИР71А6Е(Е2) | 0,37 | 1000 | 380 | 12,6(12,7) | 71 | не указана | |
АИР71В6Е(Е2) | 0,55 | 1000 | 380 | 14,1(14,2) | 71 | не указана | |
АИР71В8Е(Е2) | 0,25 | 750 | 380 | 14,1(14,2) | 71 | не указана | |
АИР80А2Е(Е2) | 1,50 | 3000 | 380 | 17,5(17,6) | 80 | не указана | |
АИР80В2Е(Е2) | 2,20 | 3000 | 380 | 20,1(20,2) | 80 | не указана | |
АИР80А4Е(Е2) | 1,10 | 1500 | 380 | 17,0(17,1) | 80 | не указана | |
АИР80В4Е(Е2) | 1,50 | 1500 | 380 | 18,9(19,0) | 80 | не указана | |
АИР80А6Е(Е2) | 0,75 | 1000 | 380 | 16,7(16,8) | 80 | не указана | |
АИР80В6Е(Е2) | 1,10 | 1000 | 380 | 20,4(20,5) | 80 | не указана | |
АИР80А8Е(Е2) | 0,37 | 750 | 380 | 17,9(18,0) | 80 | не указана | |
АИР80В8Е(Е2) | 0,55 | 750 | 380 | 19,9(20,0) | 80 | не указана | |
АИР90L2Е(Е2) | 3,00 | 3000 | 380 | 25,1(25,2) | 90 | не указана | |
АИР90L4Е(Е2) | 2,20 | 1500 | 380 | 24,2(24,3) | 90 | не указана | |
АИР90L6Е(Е2) | 1,50 | 1000 | 380 | 25,1(25,2) | 90 | не указана | |
АИР90LА8Е(Е2) | 0,75 | 750 | 380 | 23,8(23,9) | 90 | не указана | |
АИР90LВ8Е(Е2) | 1,10 | 750 | 380 | 26,6(26,7) | 90 | не указана | |
АИР100S2Е(Е2) | 4,00 | 3000 | 380 | 33,0(33,1) | 100 | не указана | |
АИР100L2Е(Е2) | 5,50 | 3000 | 380 | 39,4(39,5) | 100 | не указана | |
АИР100S4Е(Е2) | 3,00 | 1500 | 380 | 30,8(30,9) | 100 | не указана | |
АИР100L4Е(Е2) | 4,00 | 1500 | 380 | 36,9(37,0) | 100 | не указана | |
АИР100L6Е(Е2) | 2,20 | 1000 | 380 | 35,0(35,1) | 100 | не указана | |
АИР100L8Е(Е2) | 1,50 | 750 | 380 | 34,6(34,7) | 100 | не указана | |
АИР71А4/2Е(Е2) | 0,48/0,62 | 1500/3000 | 380 | 12,8(12,9) | 71 | не указана | |
АИР71В4/2Е(Е2) | 0,71/0,85 | 1500/3000 | 380 | 13,6(13,7) | 71 | не указана | |
АИР80А4/2Е(Е2) | 1,12/1,50 | 1500/3000 | 380 | 18,1(18,2) | 80 | не указана | |
АИР80В4/2Е(Е2) | 1,50/2,00 | 1500/3000 | 380 | 20,1(20,2) | 80 | не указана | |
АИР90L4/2Е(Е2) | 2,20/2,65 | 1500/3000 | 380 | 25,8(25,9) | 90 | не указана | |
АИР100S4/2Е(Е2) | 3,00/3,75 | 1500/3000 | 380 | 32,0(32,1) | 100 | не указана | |
АИР100L4/2Е(Е2) | 4,00/4,75 | 1500/3000 | 380 | 37,1(37,2) | 100 | не указана | |
АИР90L6/4Е(Е2) | 1,32/1,60 | 1000/1500 | 380 | 25,7(25,8) | 90 | не указана | |
АИР90L8/4Е(Е2) | 0,80/1,32 | 750/1500 | 380 | 25,1(25,2) | 90 | не указана | |
АИР100S6/4Е(Е2) | 1,70/2,24 | 1000/1500 | 380 | 30,8(30,9) | 100 | не указана | |
АИР100L6/4Е(Е2) | 2,12/3,15 | 1000/1500 | 380 | 36,1(36,2) | 100 | не указана | |
АИР100S8/4Е(Е2) | 1,00/1,70 | 750/1500 | 380 | 34,6(34,7) | 100 | не указана | |
АИР100L8/4Е(Е2) | 1,40/2,36 | 750/1500 | 380 | 39,3(39,4) | 100 | не указана | |
АИР100S8/6Е(Е2) | 1,00/1,25 | 750/1000 | 380 | 34,5(34,6) | 100 | не указана | |
АИР100L8/6Е(Е2) | 1,32/1,80 | 750/1000 | 380 | 39,0(39,1) | 100 | не указана | |
АИР100S6/4/2Е(Е2) | 1,12/1,25/1,60 | 1000/1500/3000 | 380 | 30,8(30,9) | 100 | не указана | |
АИР100L6/4/2Е(Е2) | 1,40/1,50/2,12 | 1000/1500/3000 | 380 | 36,1(36,2) | 100 | не указана | |
АИР100S8/4/2Е(Е2) | 0,63/1,32/1,70 | 1000/1500/3000 | 380 | 32,0(32,1) | 100 | не указана | |
АИР100L8/4/2Е(Е2) | 0,90/1,50/2,10 | 750/1500/3000 | 380 | 37,0(37,1) | 100 | не указана | |
АИР100S8/6/4Е(Е2) | 0,56/1,12/2,80 | 750/1000/1500 | 380 | 30,8(30,9) | 100 | не указана | |
АИР100L8/6/4Е(Е2) | 0,71/1,20/30 | 750/1000/1500 | 380 | 36,9(37,0) | 100 | не указана | |
АИР100S16/4Е(Е2) | 0,25/1,10 | 350/1500 | 380 | 31,1(31,2) | 100 | не указана | |
АИР100L16/4Е(Е2) | 0,33/1,50 | 350/1000 | 380 | 35,0(35,1) | 100 | не указана |
Страна происхождения: Белоруссия
Цена: не указана