- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Двигатели взрывозащищенные 4ВР, 4ВС
Общие сведения
Двигатели взрывозащищенные 4ВР, 4ВС изготавливаются с исполнением по взрывозащите 1ExdellBT4. Окружающая среда - взрывоопасная с содержанием взрывоопасной пыли, газов или паров, категорий IIА или IIВ, температурой воспламенения Т4 по ГОСТ12.1.011 и ПУЭ гл.VII-3.
- Двигатели 4ВР изготавливаются габаритов 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132 мм (установочные размеры по РС3031),
- двигатели 4ВС - габаритов 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160 мм (установочные размеры по нормам CENELEC).
Технические характеристики
Показать
Наименование | Мощность, кВт | Скорость вращения, об/мин | Напряжение, В | Масса, кг | Высота вала, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4BР634B2 | 0,55 | 3000 | 380 | 6,1 | 63 | не указана | |
4BР63А4 | 0,25 | 1500 | 380 | 5,1 | 63 | не указана | |
4BР634B4 | 0,37 | 1500 | 380 | 6,0 | 63 | не указана | |
4BР63А6 | 0,18 | 1000 | 380 | 4,8 | 63 | не указана | |
4BР634B6 | 0,25 | 1000 | 380 | 5,6 | 63 | не указана | |
4BР71А2 | 0,75 | 3000 | 380 | 8,7 | 71 | не указана | |
4BР714B2 | 1,10 | 3000 | 380 | 9,5 | 71 | не указана | |
4BР71А4 | 0,55 | 1500 | 380 | 8,1 | 71 | не указана | |
4BР714B4 | 0,75 | 1500 | 380 | 9,4 | 71 | не указана | |
4BР71А6 | 0,37 | 1000 | 380 | 8,6 | 71 | не указана | |
4BР714B6 | 0,55 | 1000 | 380 | 9,9 | 71 | не указана | |
4BР714B8 | 0,25 | 750 | 380 | 9,9 | 71 | не указана | |
4BР80А2 | 1,50 | 3000 | 380 | 12,4 | 80 | не указана | |
4BР804B2 | 2,20 | 3000 | 380 | 15,0 | 80 | не указана | |
4BР80А4 | 1,10 | 1500 | 380 | 11,9 | 80 | не указана | |
4BР804B4 | 1,50 | 1500 | 380 | 13,8 | 80 | не указана | |
4BР80А6 | 0,75 | 1000 | 380 | 11,6 | 80 | не указана | |
4BР804B6 | 1,10 | 1000 | 380 | 15,3 | 80 | не указана | |
4BР80А8 | 0,37 | 750 | 380 | 12,8 | 80 | не указана | |
4BР804B8 | 0,55 | 750 | 380 | 14,8 | 80 | не указана | |
4BР90L2 | 3,00 | 3000 | 380 | 19,0 | 90 | не указана | |
4BР90L4 | 2,20 | 1500 | 380 | 18,1 | 90 | не указана | |
4BР90L6 | 1,50 | 1000 | 380 | 19,0 | 90 | не указана | |
4BР90LА8 | 0,75 | 750 | 380 | 17,7 | 90 | не указана | |
4BР90L4B8 | 1,10 | 750 | 380 | 20,5 | 90 | не указана | |
4BР100S2 | 4,00 | 3000 | 380 | 26,0 | 100 | не указана | |
4BР100L2 | 5,50 | 3000 | 380 | 31,5 | 100 | не указана | |
4BР100S4 | 3,00 | 1500 | 380 | 23,0 | 100 | не указана | |
4BР100L4 | 4,00 | 1500 | 380 | 29,2 | 100 | не указана | |
4BР100L6 | 2,20 | 1000 | 380 | 27,0 | 100 | не указана | |
4BР100L8 | 1,50 | 750 | 380 | 24,0 | 100 | не указана | |
4BР112М2 | 7,50 | 3000 | 380 | 40,0 | 112 | не указана | |
4BР112М4 | 5,50 | 1500 | 380 | 38,5 | 112 | не указана | |
4BР112МА6 | 3,00 | 1000 | 380 | 33,4 | 112 | не указана | |
4BР112М4B6 | 4,00 | 1000 | 380 | 38,8 | 112 | не указана | |
4BР112МА8 | 2,20 | 750 | 380 | 33,4 | 112 | не указана | |
4BР112М4B8 | 3,00 | 750 | 380 | 39,0 | 112 | не указана | |
4BР132М2 | 11,00 | 3000 | 380 | 60,4 | 132 | не указана | |
4BР132S4 | 7,50 | 1500 | 380 | 53,5 | 132 | не указана | |
4BР132М4 | 11,00 | 1500 | 380 | 66,3 | 132 | не указана | |
4BР132S6 | 5,50 | 1000 | 380 | 52,3 | 132 | не указана | |
4BР132М6 | 7,50 | 1000 | 380 | 64,5 | 132 | не указана | |
4BР132S8 | 4,00 | 750 | 380 | 52,2 | 132 | не указана | |
4BР132М8 | 5,50 | 750 | 380 | 62,2 | 132 | не указана | |
4BС71А2 | 0,37 | 3000 | 380 | 5,3 | 71 | не указана | |
4BС714B2 | 0,55 | 3000 | 380 | 6,2 | 71 | не указана | |
4BС71А4 | 0,25 | 1500 | 380 | 5,2 | 71 | не указана | |
4BС714B4 | 0,37 | 1500 | 380 | 6,1 | 71 | не указана | |
4BС71А6 | 0,18 | 1000 | 380 | 4,9 | 71 | не указана | |
4BС714B6 | 0,25 | 1000 | 380 | 5,7 | 71 | не указана | |
4BС80А2 | 0,75 | 3000 | 380 | 9,7 | 80 | не указана | |
4BС804B2 | 1,10 | 3000 | 380 | 10,5 | 80 | не указана | |
4BС80А4 | 0,55 | 1500 | 380 | 9,1 | 80 | не указана | |
4BС804B4 | 0,75 | 1500 | 380 | 10,4 | 80 | не указана | |
4BС80А6 | 0,37 | 1000 | 380 | 9,4 | 80 | не указана | |
4BС804B6 | 0,55 | 1000 | 380 | 10,9 | 80 | не указана | |
4BС804B8 | 0,25 | 750 | 380 | 10,0 | 80 | не указана | |
4BС90S2 | 1,50 | 3000 | 380 | 13,5 | 90 | не указана | |
4BС90L2 | 2,20 | 3000 | 380 | 16,1 | 90 | не указана | |
4BС90S4 | 1,10 | 1500 | 380 | 13,0 | 90 | не указана | |
4BС90L4 | 1,50 | 1500 | 380 | 14,9 | 90 | не указана | |
4BС90S6 | 0,75 | 1000 | 380 | 12,7 | 90 | не указана | |
4BС90L6 | 1,10 | 1000 | 380 | 16,4 | 90 | не указана | |
4BС90S8 | 0,37 | 750 | 380 | 13,7 | 90 | не указана | |
4BС90L8 | 0,55 | 750 | 380 | 15,9 | 90 | не указана | |
4BС100L2 | 3,00 | 3000 | 380 | 20,6 | 100 | не указана | |
4BС100L2К | 3,00 | 3000 | 380 | 24,0 | 100 | не указана | |
4BС100LА4 | 2,20 | 1500 | 380 | 19,7 | 100 | не указана | |
4BС100LB4К | 3,00 | 1500 | 380 | 25,5 | 100 | не указана | |
4BС100LС2К | 4,00 | 3000 | 380 | 27,2 | 100 | не указана | |
4BС100L6 | 1,50 | 1000 | 380 | 20,6 | 100 | не указана | |
4BС100LА8 | 0,75 | 750 | 380 | 19,3 | 100 | не указана | |
4BС100L4B8 | 1,10 | 750 | 380 | 22,1 | 100 | не указана | |
4BС100LС4К | 4,00 | 1500 | 380 | 30,2 | 100 | не указана | |
4BС112М2 | 4,00 | 3000 | 380 | 29,0 | 112 | не указана | |
4BС112L2 | 5,50 | 3000 | 380 | 34,2 | 112 | не указана | |
4BС112N2 | 6,30 | 3000 | 380 | 30,3 | 112 | не указана | |
4BС112М4 | 4,00 | 1500 | 380 | 33,4 | 112 | не указана | |
4BС112N4 | 5,50 | 1500 | 380 | 36,1 | 112 | не указана | |
4BС112М6 | 2,20 | 1000 | 380 | 30,1 | 112 | не указана | |
4BС112М8 | 1,50 | 750 | 380 | 29,7 | 112 | не указана | |
4BС132SА2 | 5,50 | 3000 | 380 | 39,5 | 132 | не указана | |
4BС132S4B2 | 7,50 | 3000 | 380 | 43,0 | 132 | не указана | |
4BС132S4 | 5,50 | 1500 | 380 | 41,9 | 132 | не указана | |
4BС132М4 | 7,50 | 1500 | 380 | 50,0 | 132 | не указана | |
4BС132S6 | 3,00 | 1000 | 380 | 36,2 | 132 | не указана | |
4BС132МА6 | 4,00 | 1000 | 380 | 46,6 | 132 | не указана | |
4BС132М4B6 | 5,50 | 1000 | 380 | 50,4 | 132 | не указана | |
4BС132S8 | 2,20 | 750 | 380 | 35,2 | 132 | не указана | |
4BС132М8 | 3,00 | 750 | 380 | 43,0 | 132 | не указана | |
4BС160МА2 | 11,00 | 3000 | 380 | 67,9 | 160 | не указана | |
4BС160М4 | 11,00 | 1500 | 380 | 73,7 | 160 | не указана | |
4BС160М6 | 7,50 | 1000 | 380 | 72,0 | 160 | не указана | |
4BС160МА8 | 4,00 | 750 | 380 | 59,7 | 160 | не указана | |
4BС160М4B8 | 5,50 | 750 | 380 | 69,7 | 160 | не указана | |
4BС160MB2K | 15,00 | 3000 | 380 | 100,0 | 160 | не указана | |
4BС160L2K | 18,50 | 3000 | 380 | 108,0 | 160 | не указана | |
4BС160L4K | 15,00 | 1500 | 380 | 100,0 | 160 | не указана | |
4BС160L6K | 11,00 | 1000 | 380 | 97,0 | 160 | не указана |
Страна происхождения: Белоруссия
Цена: не указана