- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Вентиляционные решетки РА-Щ (щелевая)
Приточно-вытяжные решетки с неподвижными горизонтальными пластинами.
Основной цвет: белый.
Окраска в любой цвет по желанию заказчика.
Крепление на зажиме-защелке.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 50 000 руб с НДС
Основной цвет: белый.
Окраска в любой цвет по желанию заказчика.
Крепление на зажиме-защелке.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 50 000 руб с НДС
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Внутренняя ширина, мм | Внутренняя высота, мм | Габаритная ширина, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РА-щелевой | 610 | 56 | 600 | 46 | 640 | 660.00 | |
РА-щелевой | 610 | 99 | 600 | 89 | 640 | 970.00 | |
РА-щелевой | 610 | 142 | 600 | 132 | 640 | 1 282.00 | |
РА-щелевой | 610 | 185 | 600 | 175 | 640 | 1 594.00 | |
РА-щелевой | 610 | 228 | 600 | 218 | 640 | 1 906.00 | |
РА-щелевой | 610 | 271 | 600 | 261 | 640 | 2 219.00 | |
РА-щелевой | 610 | 314 | 600 | 304 | 640 | 2 531.00 | |
РА-щелевой | 610 | 357 | 600 | 347 | 640 | 2 844.00 | |
РА-щелевой | 810 | 56 | 800 | 46 | 840 | 742.00 | |
РА-щелевой | 810 | 99 | 800 | 89 | 840 | 1 105.00 | |
РА-щелевой | 810 | 142 | 800 | 132 | 840 | 1 470.00 | |
РА-щелевой | 810 | 185 | 800 | 175 | 840 | 1 832.00 | |
РА-щелевой | 810 | 228 | 800 | 218 | 840 | 2 190.00 | |
РА-щелевой | 810 | 271 | 800 | 261 | 840 | 2 552.00 | |
РА-щелевой | 810 | 314 | 800 | 304 | 840 | 2 918.00 | |
РА-щелевой | 810 | 357 | 800 | 347 | 840 | 3 277.00 | |
РА-щелевой | 1010 | 56 | 1000 | 46 | 1040 | 827.00 | |
РА-щелевой | 1010 | 99 | 1000 | 89 | 1040 | 1 243.00 | |
РА-щелевой | 1010 | 142 | 1000 | 132 | 1040 | 1 651.00 | |
РА-щелевой | 1010 | 185 | 1000 | 175 | 1040 | 2 066.00 | |
РА-щелевой | 1010 | 228 | 1000 | 218 | 1040 | 2 481.00 | |
РА-щелевой | 1010 | 271 | 1000 | 261 | 1040 | 2 893.00 | |
РА-щелевой | 1010 | 314 | 1000 | 304 | 1040 | 3 305.00 | |
РА-щелевой | 1010 | 357 | 1000 | 347 | 1040 | 3 717.00 | |
РА-щелевой | 1210 | 56 | 1200 | 46 | 1240 | 909.00 | |
РА-щелевой | 1210 | 99 | 1200 | 89 | 1240 | 1 374.00 | |
РА-щелевой | 1210 | 142 | 1200 | 132 | 1240 | 1 839.00 | |
РА-щелевой | 1210 | 185 | 1200 | 175 | 1240 | 2 301.00 | |
РА-щелевой | 1210 | 228 | 1200 | 218 | 1240 | 2 766.00 | |
РА-щелевой | 1210 | 271 | 1200 | 261 | 1240 | 3 231.00 | |
РА-щелевой | 1210 | 314 | 1200 | 304 | 1240 | 3 696.00 | |
РА-щелевой | 1210 | 357 | 1200 | 347 | 1240 | 4 154.00 | |
РА-щелевой | 1510 | 56 | 1500 | 46 | 1540 | 1 040.00 | |
РА-щелевой | 1510 | 99 | 1500 | 89 | 1540 | 1 576.00 | |
РА-щелевой | 1510 | 142 | 1500 | 132 | 1540 | 2 116.00 | |
РА-щелевой | 1510 | 185 | 1500 | 175 | 1540 | 2 652.00 | |
РА-щелевой | 1510 | 228 | 1500 | 218 | 1540 | 3 195.00 | |
РА-щелевой | 1510 | 271 | 1500 | 261 | 1540 | 3 738.00 | |
РА-щелевой | 1510 | 314 | 1500 | 304 | 1540 | 4 278.00 | |
РА-щелевой | 1510 | 357 | 1500 | 347 | 1540 | 4 814.00 | |
РА-щелевой | 1810 | 56 | 1800 | 46 | 1840 | 1 165.00 | |
РА-щелевой | 1810 | 99 | 1800 | 89 | 1840 | 1 782.00 | |
РА-щелевой | 1810 | 142 | 1800 | 132 | 1840 | 2 393.00 | |
РА-щелевой | 1810 | 185 | 1800 | 175 | 1840 | 3 011.00 | |
РА-щелевой | 1810 | 228 | 1800 | 218 | 1840 | 3 628.00 | |
РА-щелевой | 1810 | 271 | 1800 | 261 | 1840 | 4 242.00 | |
РА-щелевой | 1810 | 314 | 1800 | 304 | 1840 | 4 857.00 | |
РА-щелевой | 1810 | 357 | 1800 | 347 | 1840 | 5 471.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 660.00 руб.