- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Вентилятор ВР 100-45
Общие сведения
- Одностороннего всасывания
- Корпус спиральный неповоротный
- Радиальные лопатки
- Количество лопаток -8
- Направление вращения — правое и левое
Назначение
- Замена вентиляторов ВЦП7-40,ВЦП5-45,ВЦП6-45
- Удаление древесных стружек и опилок
- Отсос металлической пыли от станков
- Системы пневмотранспорта зерна и при производстве круп
- Удаление пыли и шлаков при сварочном производстве
- Системы отбора запыленного воздуха при производстве цемента и железобетонных конструкций
- Другие производственные и санитарно-технические цели
Варианты изготовления
- Пылевые из углеродистой стали
- Пылевые коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С.Умеренный климат;2-я или 3-я категории размещения.При обеспечении защиты двигателей от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата 1-й категории размещения.При эксплуатации вентилятора в помещении допускается использование двигателя 3-й категории. Размеры частиц не более 2 мм. Содержание пыли и других твердых примесей в перемещаемых средах не более 1 кг/м 3 .Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч от | Производительность м3/ч до | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР-100-45-5-02 | 5 | 5,50 | 1810 | 2700 | 6200 | не указана | |
ВР-100-45-5-02 | 5 | 5,50 | 2030 | 3000 | 5200 | не указана | |
ВР-100-45-5-02 | 5 | 7,50 | 2030 | 3000 | 7300 | не указана | |
ВР-100-45-5-02 | 5 | 7,50 | 2285 | 3400 | 5800 | не указана | |
ВР-100-45-5-02 | 5 | 11,00 | 2285 | 3400 | 8000 | не указана | |
ВР-100-45-5-02 | 5 | 11,00 | 2575 | 3700 | 7200 | не указана | |
ВР-100-45-5-02 | 5 | 15,00 | 2575 | 3700 | 9000 | не указана | |
ВР-100-45-6,3-02 | 6,3 | 11,00 | 1615 | 6300 | 10500 | не указана | |
ВР-100-45-6,3-02 | 6,3 | 15,00 | 1810 | 7000 | 11000 | не указана | |
ВР-100-45-6,3-02 | 6,3 | 18,50 | 1810 | 7000 | 13500 | не указана | |
ВР-100-45-6,3-02 | 6,3 | 18,50 | 2040 | 8000 | 10400 | не указана | |
ВР-100-45-6,3-02 | 6,3 | 22,00 | 2040 | 8000 | 13200 | не указана | |
ВР-100-45-8-01 | 8 | 18,50 | 1450 | 8000 | 16000 | не указана | |
ВР-100-45-8-01 | 8 | 22,00 | 1450 | 8000 | 19000 | не указана | |
ВР-100-45-8-01 | 8 | 22,00 | 1615 | 8700 | 14000 | не указана | |
ВР-100-45-8-01 | 8 | 30,00 | 1615 | 8700 | 22000 | не указана | |
ВР-100-45-8-01 | 8 | 30,00 | 1810 | 10000 | 15500 | не указана | |
ВР-100-45-8-01 | 8 | 37,00 | 1615 | 8700 | 22500 | не указана | |
ВР-100-45-8-01 | 8 | 37,00 | 1810 | 10000 | 20000 | не указана | |
ВР-100-45-8-01 | 8 | 45,00 | 1810 | 10000 | 25000 | не указана | |
ВР-100-45-5К | 5 | 5,50 | 1810 | 2700 | 6200 | не указана | |
ВР-100-45-5К | 5 | 5,50 | 2030 | 3000 | 5200 | не указана | |
ВР-100-45-5К | 5 | 7,50 | 2030 | 3000 | 7300 | не указана | |
ВР-100-45-5К | 5 | 7,50 | 2285 | 3400 | 5800 | не указана | |
ВР-100-45-5К | 5 | 11,00 | 2285 | 3400 | 8000 | не указана | |
ВР-100-45-5К | 5 | 11,00 | 2575 | 3700 | 7200 | не указана | |
ВР-100-45-5К | 5 | 15,00 | 2575 | 3700 | 9000 | не указана | |
ВР-100-45-6,3К | 6,3 | 11,00 | 1615 | 6300 | 10500 | не указана | |
ВР-100-45-6,3К | 6,3 | 15,00 | 1810 | 7000 | 11000 | не указана | |
ВР-100-45-6,3К | 6,3 | 18,50 | 1810 | 7000 | 13500 | не указана | |
ВР-100-45-6,3К | 6,3 | 18,50 | 2040 | 8000 | 10400 | не указана | |
ВР-100-45-6,3К | 6,3 | 22,00 | 2040 | 8000 | 13200 | не указана | |
ВР-100-45-8К | 8 | 18,50 | 1450 | 8000 | 16000 | не указана | |
ВР-100-45-8К | 8 | 22,00 | 1450 | 8000 | 19000 | не указана | |
ВР-100-45-8К | 8 | 22,00 | 1615 | 8700 | 14000 | не указана | |
ВР-100-45-8К | 8 | 30,00 | 1615 | 8700 | 22000 | не указана | |
ВР-100-45-8К | 8 | 30,00 | 1810 | 10000 | 15500 | не указана | |
ВР-100-45-8К | 8 | 37,00 | 1615 | 8700 | 22500 | не указана | |
ВР-100-45-8К | 8 | 37,00 | 1810 | 10000 | 20000 | не указана | |
ВР-100-45-8К | 8 | 45,00 | 1810 | 10000 | 25000 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: не указана