- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Дроссель-клапан VKD прямоугольный
Общие сведения
Дроссель-клапаны предназначены для регулирования расхода воздуха и не взрывоопасных газовых смесей, проходящих по воздуховодам.
Дроссель-клапаны изготавливаются из оцинкованной стали ГОСТ19904- 90.
Дроссель-клапаны изготавливаются в климатическом исполнении У3 и УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30 до +40оС при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков.
Дроссель-клапан предназначен для установки в системе с давлением до 500 Па.
Дроссель-клапаны площадью более 0,4м2 применять не рекомендуется из-за создаваемого ими шума. В этом случае рекомендуется применять заслонки типа VKZ(A).
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Тип привода | Количество лопаток, шт | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
VKD | 100 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,46 | 836.00 |
VKD | 150 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,58 | 889.00 |
VKD | 200 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,7 | 906.00 |
VKD | 250 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,82 | под расчет |
VKD | 300 | 100 | с ручным приводом | 1 | 0,94 | под расчет |
VKD | 350 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,06 | под расчет |
VKD | 400 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,18 | под расчет |
VKD | 450 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,3 | под расчет |
VKD | 500 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,42 | под расчет |
VKD | 550 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,54 | под расчет |
VKD | 600 | 100 | с ручным приводом | 1 | 1,66 | под расчет |
VKD | 650 | 100 | с ручным приводом | 4 | 1,69 | под расчет |
VKD | 700 | 100 | с ручным приводом | 4 | 1,81 | под расчет |
VKD | 750 | 100 | с ручным приводом | 4 | 1,92 | под расчет |
VKD | 800 | 100 | с ручным приводом | 4 | 2,04 | под расчет |
VKD | 850 | 100 | с ручным приводом | 5 | 2,15 | под расчет |
VKD | 900 | 100 | с ручным приводом | 5 | 2,27 | под расчет |
VKD | 950 | 100 | с ручным приводом | 5 | 2,39 | под расчет |
VKD | 1000 | 100 | с ручным приводом | 5 | 2,5 | под расчет |
VKD | 100 | 150 | с ручным приводом | 1 | 0,74 | под расчет |
VKD | 150 | 150 | с ручным приводом | 1 | 0,9 | 924.00 |
VKD | 200 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,07 | 941.00 |
VKD | 250 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,23 | 994.00 |
VKD | 300 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,4 | 1 133.00 |
VKD | 350 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,56 | под расчет |
VKD | 400 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,73 | под расчет |
VKD | 450 | 150 | с ручным приводом | 1 | 1,89 | под расчет |
VKD | 500 | 150 | с ручным приводом | 1 | 2,06 | под расчет |
VKD | 550 | 150 | с ручным приводом | 1 | 2,23 | под расчет |
VKD | 600 | 150 | с ручным приводом | 1 | 2,39 | под расчет |
VKD | 650 | 150 | с ручным приводом | 4 | 2,26 | под расчет |
VKD | 700 | 150 | с ручным приводом | 4 | 2,41 | под расчет |
VKD | 750 | 150 | с ручным приводом | 4 | 2,56 | под расчет |
VKD | 800 | 150 | с ручным приводом | 4 | 2,71 | под расчет |
VKD | 850 | 150 | с ручным приводом | 5 | 2,83 | под расчет |
VKD | 900 | 150 | с ручным приводом | 5 | 2,99 | под расчет |
VKD | 950 | 150 | с ручным приводом | 5 | 3,14 | под расчет |
VKD | 1000 | 150 | с ручным приводом | 5 | 3,29 | под расчет |
VKD | 100 | 200 | с ручным приводом | 1 | 1,08 | под расчет |
VKD | 150 | 200 | с ручным приводом | 1 | 1,29 | под расчет |
VKD | 200 | 200 | с ручным приводом | 1 | 1,5 | 994.00 |
VKD | 250 | 200 | с ручным приводом | 1 | 1,71 | под расчет |
VKD | 300 | 200 | с ручным приводом | 1 | 1,92 | 1 185.00 |
VKD | 350 | 200 | с ручным приводом | 1 | 2,13 | под расчет |
VKD | 400 | 200 | с ручным приводом | 1 | 2,34 | 1 324.00 |
VKD | 450 | 200 | с ручным приводом | 1 | 2,55 | под расчет |
VKD | 500 | 200 | с ручным приводом | 1 | 2,76 | под расчет |
VKD | 550 | 200 | с ручным приводом | 1 | 2,97 | под расчет |
VKD | 600 | 200 | с ручным приводом | 1 | 3,18 | под расчет |
VKD | 650 | 200 | с ручным приводом | 4 | 2,85 | под расчет |
VKD | 700 | 200 | с ручным приводом | 4 | 3,03 | под расчет |
VKD | 750 | 200 | с ручным приводом | 4 | 3,22 | под расчет |
VKD | 800 | 200 | с ручным приводом | 4 | 3,41 | под расчет |
VKD | 850 | 200 | с ручным приводом | 5 | 3,54 | под расчет |
VKD | 900 | 200 | с ручным приводом | 5 | 3,72 | под расчет |
VKD | 950 | 200 | с ручным приводом | 5 | 3,91 | под расчет |
VKD | 1000 | 200 | с ручным приводом | 5 | 4,09 | под расчет |
VKD | 100 | 250 | с ручным приводом | 1 | 1,48 | под расчет |
VKD | 150 | 250 | с ручным приводом | 1 | 1,74 | под расчет |
VKD | 200 | 250 | с ручным приводом | 1 | 1,99 | под расчет |
VKD | 250 | 250 | с ручным приводом | 1 | 2,25 | 1 185.00 |
VKD | 300 | 250 | с ручным приводом | 1 | 2,5 | под расчет |
VKD | 350 | 250 | с ручным приводом | 1 | 2,76 | под расчет |
VKD | 400 | 250 | с ручным приводом | 1 | 3,02 | под расчет |
VKD | 450 | 250 | с ручным приводом | 2 | 2,19 | под расчет |
VKD | 500 | 250 | с ручным приводом | 2 | 2,37 | 1 568.00 |
VKD | 550 | 250 | с ручным приводом | 2 | 2,55 | под расчет |
VKD | 600 | 250 | с ручным приводом | 2 | 2,73 | под расчет |
VKD | 650 | 250 | с ручным приводом | 4 | 3,46 | под расчет |
VKD | 700 | 250 | с ручным приводом | 4 | 3,68 | под расчет |
VKD | 750 | 250 | с ручным приводом | 4 | 3,9 | под расчет |
VKD | 800 | 250 | с ручным приводом | 4 | 4,13 | под расчет |
VKD | 850 | 250 | с ручным приводом | 5 | 4,26 | под расчет |
VKD | 900 | 250 | с ручным приводом | 5 | 4,48 | под расчет |
VKD | 950 | 250 | с ручным приводом | 5 | 4,69 | под расчет |
VKD | 1000 | 250 | с ручным приводом | 5 | 4,91 | под расчет |
VKD | 100 | 300 | с ручным приводом | 2 | 1,19 | под расчет |
VKD | 150 | 300 | с ручным приводом | 2 | 1,4 | под расчет |
VKD | 200 | 300 | с ручным приводом | 2 | 1,61 | под расчет |
VKD | 250 | 300 | с ручным приводом | 2 | 1,82 | под расчет |
VKD | 300 | 300 | с ручным приводом | 2 | 2,03 | 1 324.00 |
VKD | 350 | 300 | с ручным приводом | 2 | 2,24 | под расчет |
VKD | 400 | 300 | с ручным приводом | 2 | 2,45 | 1 499.00 |
VKD | 450 | 300 | с ручным приводом | 2 | 2,66 | под расчет |
VKD | 500 | 300 | с ручным приводом | 2 | 2,87 | под расчет |
VKD | 550 | 300 | с ручным приводом | 2 | 3,08 | под расчет |
VKD | 600 | 300 | с ручным приводом | 2 | 3,29 | 1 830.00 |
VKD | 650 | 300 | с ручным приводом | 4 | 4,1 | под расчет |
VKD | 700 | 300 | с ручным приводом | 4 | 4,35 | под расчет |
VKD | 750 | 300 | с ручным приводом | 4 | 4,61 | под расчет |
VKD | 800 | 300 | с ручным приводом | 4 | 4,87 | под расчет |
VKD | 850 | 300 | с ручным приводом | 5 | 5 | под расчет |
VKD | 900 | 300 | с ручным приводом | 5 | 5,25 | под расчет |
VKD | 950 | 300 | с ручным приводом | 5 | 5,5 | под расчет |
VKD | 1000 | 300 | с ручным приводом | 5 | 5,76 | под расчет |
VKD | 100 | 350 | с ручным приводом | 2 | 1,48 | под расчет |
VKD | 150 | 350 | с ручным приводом | 2 | 1,72 | под расчет |
VKD | 200 | 350 | с ручным приводом | 2 | 1,96 | под расчет |
VKD | 250 | 350 | с ручным приводом | 2 | 2,2 | под расчет |
VKD | 300 | 350 | с ручным приводом | 2 | 2,44 | под расчет |
VKD | 350 | 350 | с ручным приводом | 2 | 2,68 | под расчет |
VKD | 400 | 350 | с ручным приводом | 2 | 2,92 | под расчет |
VKD | 450 | 350 | с ручным приводом | 2 | 3,16 | под расчет |
VKD | 500 | 350 | с ручным приводом | 2 | 3,4 | под расчет |
VKD | 550 | 350 | с ручным приводом | 2 | 3,64 | под расчет |
VKD | 600 | 350 | с ручным приводом | 2 | 3,88 | под расчет |
VKD | 650 | 350 | с ручным приводом | 4 | 4,75 | под расчет |
VKD | 700 | 350 | с ручным приводом | 4 | 5,05 | под расчет |
VKD | 750 | 350 | с ручным приводом | 4 | 5,34 | под расчет |
VKD | 800 | 350 | с ручным приводом | 4 | 5,63 | под расчет |
VKD | 850 | 350 | с ручным приводом | 5 | 5,76 | под расчет |
VKD | 900 | 350 | с ручным приводом | 5 | 6,04 | под расчет |
VKD | 950 | 350 | с ручным приводом | 5 | 6,33 | под расчет |
VKD | 1000 | 350 | с ручным приводом | 5 | 6,62 | под расчет |
VKD | 100 | 400 | с ручным приводом | 2 | 1,8 | под расчет |
VKD | 150 | 400 | с ручным приводом | 2 | 2,07 | под расчет |
VKD | 200 | 400 | с ручным приводом | 2 | 2,34 | под расчет |
VKD | 250 | 400 | с ручным приводом | 2 | 2,61 | под расчет |
VKD | 300 | 400 | с ручным приводом | 2 | 2,88 | под расчет |
VKD | 350 | 400 | с ручным приводом | 2 | 3,15 | под расчет |
VKD | 400 | 400 | с ручным приводом | 2 | 3,42 | 1 691.00 |
VKD | 450 | 400 | с ручным приводом | 2 | 3,69 | под расчет |
VKD | 500 | 400 | с ручным приводом | 2 | 3,96 | 2 370.00 |
VKD | 550 | 400 | с ручным приводом | 2 | 4,23 | под расчет |
VKD | 600 | 400 | с ручным приводом | 2 | 4,5 | 2 771.00 |
VKD | 650 | 400 | с ручным приводом | 4 | 5,44 | под расчет |
VKD | 700 | 400 | с ручным приводом | 4 | 5,77 | под расчет |
VKD | 750 | 400 | с ручным приводом | 4 | 6,09 | под расчет |
VKD | 800 | 400 | с ручным приводом | 4 | 6,42 | под расчет |
VKD | 850 | 400 | с ручным приводом | 5 | 6,53 | под расчет |
VKD | 900 | 400 | с ручным приводом | 5 | 6,86 | под расчет |
VKD | 950 | 400 | с ручным приводом | 5 | 7,18 | под расчет |
VKD | 1000 | 400 | с ручным приводом | 5 | 7,5 | под расчет |
VKD | 100 | 450 | с ручным приводом | 3 | 1,64 | под расчет |
VKD | 150 | 450 | с ручным приводом | 3 | 1,89 | под расчет |
VKD | 200 | 450 | с ручным приводом | 3 | 2,15 | под расчет |
VKD | 250 | 450 | с ручным приводом | 3 | 2,41 | под расчет |
VKD | 300 | 450 | с ручным приводом | 3 | 2,66 | под расчет |
VKD | 350 | 450 | с ручным приводом | 3 | 2,92 | под расчет |
VKD | 400 | 450 | с ручным приводом | 3 | 3,17 | под расчет |
VKD | 450 | 450 | с ручным приводом | 3 | 3,43 | под расчет |
VKD | 500 | 450 | с ручным приводом | 3 | 3,68 | под расчет |
VKD | 550 | 450 | с ручным приводом | 3 | 3,94 | под расчет |
VKD | 600 | 450 | с ручным приводом | 3 | 4,19 | под расчет |
VKD | 650 | 450 | с ручным приводом | 4 | 6,14 | под расчет |
VKD | 700 | 450 | с ручным приводом | 4 | 6,51 | под расчет |
VKD | 750 | 450 | с ручным приводом | 4 | 6,87 | под расчет |
VKD | 800 | 450 | с ручным приводом | 4 | 7,23 | под расчет |
VKD | 850 | 450 | с ручным приводом | 5 | 7,33 | под расчет |
VKD | 900 | 450 | с ручным приводом | 5 | 7,69 | под расчет |
VKD | 950 | 450 | с ручным приводом | 5 | 8,04 | под расчет |
VKD | 1000 | 450 | с ручным приводом | 5 | 8,4 | под расчет |
VKD | 100 | 500 | с ручным приводом | 3 | 1,91 | под расчет |
VKD | 150 | 500 | с ручным приводом | 3 | 2,19 | под расчет |
VKD | 200 | 500 | с ручным приводом | 3 | 2,47 | под расчет |
VKD | 250 | 500 | с ручным приводом | 3 | 2,75 | под расчет |
VKD | 300 | 500 | с ручным приводом | 3 | 3,04 | под расчет |
VKD | 350 | 500 | с ручным приводом | 3 | 3,32 | под расчет |
VKD | 400 | 500 | с ручным приводом | 3 | 3,6 | под расчет |
VKD | 450 | 500 | с ручным приводом | 3 | 3,88 | под расчет |
VKD | 500 | 500 | с ручным приводом | 3 | 4,16 | под расчет |
VKD | 550 | 500 | с ручным приводом | 3 | 4,44 | под расчет |
VKD | 600 | 500 | с ручным приводом | 3 | 4,72 | под расчет |
VKD | 650 | 500 | с ручным приводом | 4 | 6,87 | под расчет |
VKD | 700 | 500 | с ручным приводом | 4 | 7,27 | под расчет |
VKD | 750 | 500 | с ручным приводом | 4 | 7,67 | под расчет |
VKD | 800 | 500 | с ручным приводом | 4 | 8,07 | 4 391.00 |
VKD | 850 | 500 | с ручным приводом | 5 | 8,15 | под расчет |
VKD | 900 | 500 | с ручным приводом | 5 | 8,54 | под расчет |
VKD | 950 | 500 | с ручным приводом | 5 | 8,93 | под расчет |
VKD | 1000 | 500 | с ручным приводом | 5 | 9,32 | под расчет |
VKD | 100 | 550 | с ручным приводом | 3 | 2,21 | под расчет |
VKD | 150 | 550 | с ручным приводом | 3 | 2,51 | под расчет |
VKD | 200 | 550 | с ручным приводом | 3 | 2,82 | под расчет |
VKD | 250 | 550 | с ручным приводом | 3 | 3,12 | под расчет |
VKD | 300 | 550 | с ручным приводом | 3 | 3,48 | под расчет |
VKD | 350 | 550 | с ручным приводом | 3 | 3,73 | под расчет |
VKD | 400 | 550 | с ручным приводом | 3 | 4,04 | под расчет |
VKD | 450 | 550 | с ручным приводом | 3 | 4,35 | под расчет |
VKD | 500 | 550 | с ручным приводом | 3 | 4,65 | под расчет |
VKD | 550 | 550 | с ручным приводом | 3 | 4,96 | под расчет |
VKD | 600 | 550 | с ручным приводом | 3 | 5,26 | под расчет |
VKD | 650 | 550 | с ручным приводом | 4 | 7,63 | под расчет |
VKD | 700 | 550 | с ручным приводом | 4 | 8,06 | под расчет |
VKD | 750 | 550 | с ручным приводом | 4 | 8,49 | под расчет |
VKD | 800 | 550 | с ручным приводом | 4 | 8,93 | под расчет |
VKD | 850 | 550 | с ручным приводом | 5 | 8,99 | под расчет |
VKD | 900 | 550 | с ручным приводом | 5 | 9,41 | под расчет |
VKD | 950 | 550 | с ручным приводом | 5 | 9,84 | под расчет |
VKD | 1000 | 550 | с ручным приводом | 5 | 10,3 | под расчет |
VKD | 100 | 600 | с ручным приводом | 3 | 2,52 | под расчет |
VKD | 150 | 600 | с ручным приводом | 3 | 2,85 | под расчет |
VKD | 200 | 600 | с ручным приводом | 3 | 3,18 | под расчет |
VKD | 250 | 600 | с ручным приводом | 3 | 3,51 | под расчет |
VKD | 300 | 600 | с ручным приводом | 3 | 3,84 | под расчет |
VKD | 350 | 600 | с ручным приводом | 3 | 4,17 | под расчет |
VKD | 400 | 600 | с ручным приводом | 3 | 4,5 | под расчет |
VKD | 450 | 600 | с ручным приводом | 3 | 4,83 | под расчет |
VKD | 500 | 600 | с ручным приводом | 3 | 5,17 | под расчет |
VKD | 550 | 600 | с ручным приводом | 3 | 5,5 | под расчет |
VKD | 600 | 600 | с ручным приводом | 3 | 5,83 | 3 259.00 |
VKD | 650 | 600 | с ручным приводом | 4 | 8,41 | под расчет |
VKD | 700 | 600 | с ручным приводом | 4 | 8,87 | под расчет |
VKD | 750 | 600 | с ручным приводом | 4 | 9,34 | под расчет |
VKD | 800 | 600 | с ручным приводом | 4 | 9,81 | под расчет |
VKD | 850 | 600 | с ручным приводом | 5 | 9,85 | под расчет |
VKD | 900 | 600 | с ручным приводом | 5 | 10,3 | под расчет |
VKD | 950 | 600 | с ручным приводом | 5 | 10,8 | под расчет |
VKD | 1000 | 600 | с ручным приводом | 5 | 20 | под расчет |
VKD | 100 | 650 | с ручным приводом | 4 | 3,37 | под расчет |
VKD | 150 | 650 | с ручным приводом | 4 | 3,83 | под расчет |
VKD | 200 | 650 | с ручным приводом | 4 | 4,29 | под расчет |
VKD | 250 | 650 | с ручным приводом | 4 | 4,75 | под расчет |
VKD | 300 | 650 | с ручным приводом | 4 | 5,21 | под расчет |
VKD | 350 | 650 | с ручным приводом | 4 | 5,67 | под расчет |
VKD | 400 | 650 | с ручным приводом | 4 | 6,13 | под расчет |
VKD | 450 | 650 | с ручным приводом | 4 | 6,59 | под расчет |
VKD | 500 | 650 | с ручным приводом | 4 | 7,05 | под расчет |
VKD | 550 | 650 | с ручным приводом | 4 | 7,52 | под расчет |
VKD | 600 | 650 | с ручным приводом | 4 | 7,98 | под расчет |
VKD | 650 | 650 | с ручным приводом | 4 | 8,44 | под расчет |
VKD | 700 | 650 | с ручным приводом | 4 | 8,9 | под расчет |
VKD | 750 | 650 | с ручным приводом | 4 | 9,36 | под расчет |
VKD | 800 | 650 | с ручным приводом | 4 | 9,82 | под расчет |
VKD | 850 | 650 | с ручным приводом | 5 | 10,7 | под расчет |
VKD | 900 | 650 | с ручным приводом | 5 | 11,2 | под расчет |
VKD | 950 | 650 | с ручным приводом | 5 | 11,7 | под расчет |
VKD | 1000 | 650 | с ручным приводом | 5 | 12,2 | под расчет |
VKD | 100 | 700 | с ручным приводом | 4 | 3,77 | под расчет |
VKD | 150 | 700 | с ручным приводом | 4 | 4,26 | под расчет |
VKD | 200 | 700 | с ручным приводом | 4 | 4,75 | под расчет |
VKD | 250 | 700 | с ручным приводом | 4 | 5,25 | под расчет |
VKD | 300 | 700 | с ручным приводом | 4 | 5,74 | под расчет |
VKD | 350 | 700 | с ручным приводом | 4 | 6,23 | под расчет |
VKD | 400 | 700 | с ручным приводом | 4 | 6,73 | под расчет |
VKD | 450 | 700 | с ручным приводом | 4 | 7,22 | под расчет |
VKD | 500 | 700 | с ручным приводом | 4 | 7,71 | под расчет |
VKD | 550 | 700 | с ручным приводом | 4 | 8,21 | под расчет |
VKD | 600 | 700 | с ручным приводом | 4 | 8,7 | под расчет |
VKD | 650 | 700 | с ручным приводом | 4 | 9,19 | под расчет |
VKD | 700 | 700 | с ручным приводом | 4 | 9,69 | под расчет |
VKD | 750 | 700 | с ручным приводом | 4 | 10,2 | под расчет |
VKD | 800 | 700 | с ручным приводом | 4 | 10,7 | под расчет |
VKD | 850 | 700 | с ручным приводом | 5 | 11,6 | под расчет |
VKD | 900 | 700 | с ручным приводом | 5 | 12,1 | под расчет |
VKD | 950 | 700 | с ручным приводом | 5 | 12,7 | под расчет |
VKD | 1000 | 700 | с ручным приводом | 5 | 13,2 | под расчет |
VKD | 100 | 750 | с ручным приводом | 4 | 4,19 | под расчет |
VKD | 150 | 750 | с ручным приводом | 4 | 4,71 | под расчет |
VKD | 200 | 750 | с ручным приводом | 4 | 5,24 | под расчет |
VKD | 250 | 750 | с ручным приводом | 4 | 5,77 | под расчет |
VKD | 300 | 750 | с ручным приводом | 4 | 6,29 | под расчет |
VKD | 350 | 750 | с ручным приводом | 4 | 6,82 | под расчет |
VKD | 400 | 750 | с ручным приводом | 4 | 7,34 | под расчет |
VKD | 450 | 750 | с ручным приводом | 4 | 7,87 | под расчет |
VKD | 500 | 750 | с ручным приводом | 4 | 8,39 | под расчет |
VKD | 550 | 750 | с ручным приводом | 4 | 8,92 | под расчет |
VKD | 600 | 750 | с ручным приводом | 4 | 9,44 | под расчет |
VKD | 650 | 750 | с ручным приводом | 4 | 9,97 | под расчет |
VKD | 700 | 750 | с ручным приводом | 4 | 10,5 | под расчет |
VKD | 750 | 750 | с ручным приводом | 4 | 11 | под расчет |
VKD | 800 | 750 | с ручным приводом | 4 | 11,5 | под расчет |
VKD | 850 | 750 | с ручным приводом | 5 | 12,5 | под расчет |
VKD | 900 | 750 | с ручным приводом | 5 | 13,1 | под расчет |
VKD | 950 | 750 | с ручным приводом | 5 | 13,7 | под расчет |
VKD | 1000 | 750 | с ручным приводом | 5 | 14,2 | под расчет |
VKD | 100 | 800 | с ручным приводом | 4 | 4,63 | под расчет |
VKD | 150 | 800 | с ручным приводом | 4 | 5,19 | под расчет |
VKD | 200 | 800 | с ручным приводом | 4 | 5,75 | под расчет |
VKD | 250 | 800 | с ручным приводом | 4 | 6,31 | под расчет |
VKD | 300 | 800 | с ручным приводом | 4 | 6,86 | под расчет |
VKD | 350 | 800 | с ручным приводом | 4 | 7,42 | под расчет |
VKD | 400 | 800 | с ручным приводом | 4 | 7,98 | под расчет |
VKD | 450 | 800 | с ручным приводом | 4 | 8,54 | под расчет |
VKD | 500 | 800 | с ручным приводом | 4 | 9,09 | под расчет |
VKD | 550 | 800 | с ручным приводом | 4 | 9,65 | под расчет |
VKD | 600 | 800 | с ручным приводом | 4 | 10,2 | под расчет |
VKD | 650 | 800 | с ручным приводом | 4 | 10,8 | под расчет |
VKD | 700 | 800 | с ручным приводом | 4 | 11,3 | под расчет |
VKD | 750 | 800 | с ручным приводом | 4 | 11,9 | под расчет |
VKD | 800 | 800 | с ручным приводом | 4 | 12,4 | под расчет |
VKD | 850 | 800 | с ручным приводом | 5 | 13,5 | под расчет |
VKD | 900 | 800 | с ручным приводом | 5 | 14,1 | под расчет |
VKD | 950 | 800 | с ручным приводом | 5 | 14,7 | под расчет |
VKD | 1000 | 800 | с ручным приводом | 5 | 15,3 | под расчет |
VKD | 100 | 850 | с ручным приводом | 5 | 4,99 | под расчет |
VKD | 150 | 850 | с ручным приводом | 5 | 5,62 | под расчет |
VKD | 200 | 850 | с ручным приводом | 5 | 6,25 | под расчет |
VKD | 250 | 850 | с ручным приводом | 5 | 6,88 | под расчет |
VKD | 300 | 850 | с ручным приводом | 5 | 7,51 | под расчет |
VKD | 350 | 850 | с ручным приводом | 5 | 8,13 | под расчет |
VKD | 400 | 850 | с ручным приводом | 5 | 8,76 | под расчет |
VKD | 450 | 850 | с ручным приводом | 5 | 9,39 | под расчет |
VKD | 500 | 850 | с ручным приводом | 5 | 10 | под расчет |
VKD | 550 | 850 | с ручным приводом | 5 | 10,6 | под расчет |
VKD | 600 | 850 | с ручным приводом | 5 | 11,3 | под расчет |
VKD | 650 | 850 | с ручным приводом | 5 | 11,9 | под расчет |
VKD | 700 | 850 | с ручным приводом | 5 | 12,5 | под расчет |
VKD | 750 | 850 | с ручным приводом | 5 | 13,2 | под расчет |
VKD | 800 | 850 | с ручным приводом | 5 | 13,8 | под расчет |
VKD | 850 | 850 | с ручным приводом | 5 | 14,4 | под расчет |
VKD | 900 | 850 | с ручным приводом | 5 | 15,1 | под расчет |
VKD | 950 | 850 | с ручным приводом | 5 | 15,7 | под расчет |
VKD | 1000 | 850 | с ручным приводом | 5 | 16,3 | под расчет |
VKD | 100 | 900 | с ручным приводом | 5 | 5,45 | под расчет |
VKD | 150 | 900 | с ручным приводом | 5 | 6,12 | под расчет |
VKD | 200 | 900 | с ручным приводом | 5 | 6,78 | под расчет |
VKD | 250 | 900 | с ручным приводом | 5 | 7,44 | под расчет |
VKD | 300 | 900 | с ручным приводом | 5 | 8,1 | под расчет |
VKD | 350 | 900 | с ручным приводом | 5 | 877 | под расчет |
VKD | 400 | 900 | с ручным приводом | 5 | 9,43 | под расчет |
VKD | 450 | 900 | с ручным приводом | 5 | 10,1 | под расчет |
VKD | 500 | 900 | с ручным приводом | 5 | 10,8 | под расчет |
VKD | 550 | 900 | с ручным приводом | 5 | 11,4 | под расчет |
VKD | 600 | 900 | с ручным приводом | 5 | 12,1 | под расчет |
VKD | 650 | 900 | с ручным приводом | 5 | 12,7 | под расчет |
VKD | 700 | 900 | с ручным приводом | 5 | 13,4 | под расчет |
VKD | 750 | 900 | с ручным приводом | 5 | 14,1 | под расчет |
VKD | 800 | 900 | с ручным приводом | 5 | 14,7 | под расчет |
VKD | 850 | 900 | с ручным приводом | 5 | 15,4 | под расчет |
VKD | 900 | 900 | с ручным приводом | 5 | 16,1 | под расчет |
VKD | 950 | 900 | с ручным приводом | 5 | 16,7 | под расчет |
VKD | 1000 | 900 | с ручным приводом | 5 | 17,4 | под расчет |
VKD | 100 | 950 | с ручным приводом | 5 | 5,93 | под расчет |
VKD | 150 | 950 | с ручным приводом | 5 | 6,63 | под расчет |
VKD | 200 | 950 | с ручным приводом | 5 | 7,33 | под расчет |
VKD | 250 | 950 | с ручным приводом | 5 | 8,03 | под расчет |
VKD | 300 | 950 | с ручным приводом | 5 | 8,72 | под расчет |
VKD | 350 | 950 | с ручным приводом | 5 | 9,42 | под расчет |
VKD | 400 | 950 | с ручным приводом | 5 | 10,1 | под расчет |
VKD | 450 | 950 | с ручным приводом | 5 | 10,8 | под расчет |
VKD | 500 | 950 | с ручным приводом | 5 | 11,5 | под расчет |
VKD | 550 | 950 | с ручным приводом | 5 | 12,2 | под расчет |
VKD | 600 | 950 | с ручным приводом | 5 | 12,9 | под расчет |
VKD | 650 | 950 | с ручным приводом | 5 | 13,6 | под расчет |
VKD | 700 | 950 | с ручным приводом | 5 | 14,3 | под расчет |
VKD | 750 | 950 | с ручным приводом | 5 | 15 | под расчет |
VKD | 800 | 950 | с ручным приводом | 5 | 15,7 | под расчет |
VKD | 850 | 950 | с ручным приводом | 5 | 16,4 | под расчет |
VKD | 900 | 950 | с ручным приводом | 5 | 17,1 | под расчет |
VKD | 950 | 950 | с ручным приводом | 5 | 17,8 | под расчет |
VKD | 1000 | 950 | с ручным приводом | 5 | 18,5 | под расчет |
VKD | 100 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 6,44 | под расчет |
VKD | 150 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 7,17 | под расчет |
VKD | 200 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 7,9 | под расчет |
VKD | 250 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 8,63 | под расчет |
VKD | 300 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 9,36 | под расчет |
VKD | 350 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 10,09 | под расчет |
VKD | 400 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 10,82 | под расчет |
VKD | 450 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 11,55 | под расчет |
VKD | 500 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 12,29 | под расчет |
VKD | 550 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 13,02 | под расчет |
VKD | 600 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 13,75 | под расчет |
VKD | 650 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 14,48 | под расчет |
VKD | 700 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 15,21 | под расчет |
VKD | 750 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 15,94 | под расчет |
VKD | 800 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 16,67 | под расчет |
VKD | 850 | 1000 | с ручным приводом | 5 | 17,4 | под расчет |
