- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Вентиляционная решетка с горизонтальными нерегулируемыми жалюзи Р-Гн
Р-Гн используются для подачи и удаления воздуха в приточно-вытяжной вентиляции, предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проёмы помещений различных назначений.
Могут устанавливаться как на потолок, так и на стены.
Однорядные решетки Р-Гн изготовлены из алюминиевого профиля и снабжены нерегулируемыми жалюзи, закрепленными горизонтально под углом 90°. Окрашиваются порошковой полиэфирной краской. Стандартный цвет - белый RAL9016. Так же возможно окрашивание в любой цвет.
Решетки Р-Гн изготавливаются как стандартных типоразмеров, так и по заказу.
Р-Гн монтируются с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки).
Отличительные особенности наших решеток:
- Невидимы и прочны соединения углов рамки решетки, благодаря применению сварки при стыковке.
- Окрашиваются решетки порошковыми полиэфирными высококачественными красками в любой цвет. Это позволит Вам установить нашу продукцию в любом помещении с любым цветовым решением.
- Изготавливаются решетки любых нестандартных размеров и форм.
- Использование собственного оригинального запатентованного профиля позволяет производить прочные, надежные и в тоже время легкие решетки
- Срок изготовления решеток не превышает 3-5 дней.
- Покупая наши решетки, Вы приобретаете высококачественный товар!
Технические характеристики
Показать
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Площадь сечения | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Р-Гн | 100 | 100 | 0,0056 | не указана |
Р-Гн | 150 | 100 | 0,0085 | не указана |
Р-Гн | 200 | 100 | 0,0115 | не указана |
Р-Гн | 250 | 100 | 0,0144 | не указана |
Р-Гн | 300 | 100 | 0,0174 | не указана |
Р-Гн | 350 | 100 | 0,02 | не указана |
Р-Гн | 400 | 100 | 0,023 | не указана |
Р-Гн | 450 | 100 | 0,0259 | не указана |
Р-Гн | 500 | 100 | 0,0289 | не указана |
Р-Гн | 550 | 100 | 0,0318 | не указана |
Р-Гн | 600 | 100 | 0,0348 | не указана |
Р-Гн | 650 | 100 | 0,0374 | не указана |
Р-Гн | 700 | 100 | 0,0404 | не указана |
Р-Гн | 750 | 100 | 0,0433 | не указана |
Р-Гн | 800 | 100 | 0,0463 | не указана |
Р-Гн | 350 | 100 | 0,0492 | не указана |
Р-Гн | 900 | 100 | 0,0522 | не указана |
Р-Гн | 950 | 100 | 0,0548 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 100 | 0,0578 | не указана |
Р-Гн | 100 | 150 | 0,0088 | не указана |
Р-Гн | 150 | 150 | 0,0134 | не указана |
Р-Гн | 200 | 150 | 0,0181 | не указана |
Р-Гн | 250 | 150 | 0,0227 | не указана |
Р-Гн | 300 | 150 | 0,0274 | не указана |
Р-Гн | 350 | 150 | 0,0315 | не указана |
Р-Гн | 400 | 150 | 0,0362 | не указана |
Р-Гн | 450 | 150 | 0,0408 | не указана |
Р-Гн | 500 | 150 | 0,0455 | не указана |
Р-Гн | 550 | 150 | 0,0501 | не указана |
Р-Гн | 600 | 150 | 0,0548 | не указана |
Р-Гн | 650 | 150 | 0,0589 | не указана |
Р-Гн | 700 | 150 | 0,0636 | не указана |
Р-Гн | 750 | 150 | 0,0682 | не указана |
Р-Гн | 800 | 150 | 0,0729 | не указана |
Р-Гн | 350 | 150 | 0,0775 | не указана |
Р-Гн | 900 | 150 | 0,0822 | не указана |
Р-Гн | 950 | 150 | 0,0863 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 150 | 0,091 | не указана |
Р-Гн | 100 | 200 | 0,012 | не указана |
Р-Гн | 150 | 200 | 0,0183 | не указана |
Р-Гн | 200 | 200 | 0,0247 | не указана |
Р-Гн | 250 | 200 | 0,031 | не указана |
Р-Гн | 300 | 200 | 0,0374 | не указана |
Р-Гн | 350 | 200 | 0,043 | не указана |
Р-Гн | 400 | 200 | 0,0494 | не указана |
Р-Гн | 450 | 200 | 0,0557 | не указана |
Р-Гн | 500 | 200 | 0,0621 | не указана |
Р-Гн | 550 | 200 | 0,0684 | не указана |
Р-Гн | 600 | 200 | 0,0748 | не указана |
Р-Гн | 650 | 200 | 0,0804 | не указана |
Р-Гн | 700 | 200 | 0,0868 | не указана |
Р-Гн | 750 | 200 | 0,0931 | не указана |
Р-Гн | 800 | 200 | 0,0995 | не указана |
Р-Гн | 350 | 200 | 0,1058 | не указана |
Р-Гн | 900 | 200 | 0,1122 | не указана |
Р-Гн | 950 | 200 | 0,1178 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 200 | 0,1242 | не указана |
Р-Гн | 100 | 250 | 0,0152 | не указана |
Р-Гн | 150 | 250 | 0,0232 | не указана |
Р-Гн | 200 | 250 | 0,0313 | не указана |
Р-Гн | 250 | 250 | 0,0393 | не указана |
Р-Гн | 300 | 250 | 0,0474 | не указана |
Р-Гн | 350 | 250 | 0,0545 | не указана |
Р-Гн | 400 | 250 | 0,0626 | не указана |
Р-Гн | 450 | 250 | 0,0706 | не указана |
Р-Гн | 500 | 250 | 10,0787 | не указана |
Р-Гн | 550 | 250 | 0,0867 | не указана |
Р-Гн | 600 | 250 | 0,0948 | не указана |
Р-Гн | 650 | 250 | 0,1019 | не указана |
Р-Гн | 700 | 250 | 0,11 | не указана |
Р-Гн | 750 | 250 | 0,118 | не указана |
Р-Гн | 800 | 250 | 0,1261 | не указана |
Р-Гн | 350 | 250 | 0,1341 | не указана |
Р-Гн | 900 | 250 | 0,1422 | не указана |
Р-Гн | 950 | 250 | 0,1493 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 250 | 0,1574 | не указана |
Р-Гн | 100 | 300 | 0,0184 | не указана |
Р-Гн | 150 | 300 | 0,0281 | не указана |
Р-Гн | 200 | 300 | 0,0379 | не указана |
Р-Гн | 250 | 300 | 0,0476 | не указана |
Р-Гн | 300 | 300 | 0,0574 | не указана |
Р-Гн | 350 | 300 | 0,0660 | не указана |
Р-Гн | 400 | 300 | 0,0758 | не указана |
Р-Гн | 450 | 300 | 0,0855 | не указана |
Р-Гн | 500 | 300 | 0,0953 | не указана |
Р-Гн | 550 | 300 | 0,105 | не указана |
Р-Гн | 600 | 300 | 0,1148 | не указана |
Р-Гн | 650 | 300 | 0,1234 | не указана |
Р-Гн | 700 | 300 | 0,1332 | не указана |
Р-Гн | 750 | 300 | 0,1429 | не указана |
Р-Гн | 800 | 300 | 0,1527 | не указана |
Р-Гн | 350 | 300 | 0,1624 | не указана |
Р-Гн | 900 | 300 | 0,1722 | не указана |
Р-Гн | 950 | 300 | 0,1808 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 300 | 0,1906 | не указана |
Р-Гн | 100 | 350 | 0,0216 | не указана |
Р-Гн | 150 | 350 | 0,033 | не указана |
Р-Гн | 200 | 350 | 0,0445 | не указана |
Р-Гн | 250 | 350 | 0,0559 | не указана |
Р-Гн | 300 | 350 | 0,0674 | не указана |
Р-Гн | 350 | 350 | 0,0775 | не указана |
Р-Гн | 400 | 350 | 0,089 | не указана |
Р-Гн | 450 | 350 | 0,1004 | не указана |
Р-Гн | 500 | 350 | 0,1119 | не указана |
Р-Гн | 550 | 350 | 0,1233 | не указана |
Р-Гн | 600 | 350 | 0,1348 | не указана |
Р-Гн | 650 | 350 | 0,1449 | не указана |
Р-Гн | 700 | 350 | 0,1564 | не указана |
Р-Гн | 750 | 350 | 0,1678 | не указана |
Р-Гн | 800 | 350 | 0,1793 | не указана |
Р-Гн | 350 | 350 | 0,1907 | не указана |
Р-Гн | 900 | 350 | 0,2022 | не указана |
Р-Гн | 950 | 350 | 0,2123 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 350 | 0,2238 | не указана |
Р-Гн | 100 | 400 | 0,0248 | не указана |
Р-Гн | 150 | 400 | 0,0379 | не указана |
Р-Гн | 200 | 400 | 0,0511 | не указана |
Р-Гн | 250 | 400 | 0,0642 | не указана |
Р-Гн | 300 | 400 | 0,0774 | не указана |
Р-Гн | 350 | 400 | 0,0890 | не указана |
Р-Гн | 400 | 400 | 0,1022 | не указана |
Р-Гн | 450 | 400 | 0,1153 | не указана |
Р-Гн | 500 | 400 | 0,1285 | не указана |
Р-Гн | 550 | 400 | 0,1416 | не указана |
Р-Гн | 600 | 400 | 0,1548 | не указана |
Р-Гн | 650 | 400 | 0,1664 | не указана |
Р-Гн | 700 | 400 | 0,1796 | не указана |
Р-Гн | 750 | 400 | 0,1927 | не указана |
Р-Гн | 800 | 400 | 0,2059 | не указана |
Р-Гн | 350 | 400 | 0,219 | не указана |
Р-Гн | 900 | 400 | 0,2322 | не указана |
Р-Гн | 950 | 400 | 0,2438 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 400 | 0,257 | не указана |
Р-Гн | 100 | 450 | 0,028 | не указана |
Р-Гн | 150 | 450 | 0,0428 | не указана |
Р-Гн | 200 | 450 | 0,0577 | не указана |
Р-Гн | 250 | 450 | 0,0725 | не указана |
Р-Гн | 300 | 450 | 0,0874 | не указана |
Р-Гн | 350 | 450 | 0,1005 | не указана |
Р-Гн | 400 | 450 | 0,1154 | не указана |
Р-Гн | 450 | 450 | 0,1302 | не указана |
Р-Гн | 500 | 450 | 0,1451 | не указана |
Р-Гн | 550 | 450 | 0,1599 | не указана |
Р-Гн | 600 | 450 | 0,1748 | не указана |
Р-Гн | 650 | 450 | 0,1879 | не указана |
Р-Гн | 700 | 450 | 0,2028 | не указана |
Р-Гн | 750 | 450 | 0,2176 | не указана |
Р-Гн | 800 | 450 | 0,2325 | не указана |
Р-Гн | 350 | 450 | 0,2473 | не указана |
Р-Гн | 900 | 450 | 0,2622 | не указана |
Р-Гн | 950 | 450 | 0,2753 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 450 | 0,2902 | не указана |
Р-Гн | 100 | 500 | 0,031 | не указана |
Р-Гн | 150 | 500 | 0,0474 | не указана |
Р-Гн | 200 | 500 | 0,0639 | не указана |
Р-Гн | 250 | 500 | 0,0803 | не указана |
Р-Гн | 300 | 500 | 0,0968 | не указана |
Р-Гн | 350 | 500 | 0,1113 | не указана |
Р-Гн | 400 | 500 | 0,1278 | не указана |
Р-Гн | 450 | 500 | 0,1442 | не указана |
Р-Гн | 500 | 500 | 0,1607 | не указана |
Р-Гн | 550 | 500 | 0,1771 | не указана |
Р-Гн | 600 | 500 | 0,1936 | не указана |
Р-Гн | 650 | 500 | 0,2081 | не указана |
Р-Гн | 700 | 500 | 0,2246 | не указана |
Р-Гн | 750 | 500 | 0,241 | не указана |
Р-Гн | 800 | 500 | 0,2575 | не указана |
Р-Гн | 350 | 500 | 0,2739 | не указана |
Р-Гн | 900 | 500 | 0,2904 | не указана |
Р-Гн | 950 | 500 | 0,3049 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 500 | 0,3214 | не указана |
Р-Гн | 100 | 550 | 0,0342 | не указана |
Р-Гн | 150 | 550 | 0,0523 | не указана |
Р-Гн | 200 | 550 | 0,0705 | не указана |
Р-Гн | 250 | 550 | 0,0886 | не указана |
Р-Гн | 300 | 550 | 0,1068 | не указана |
Р-Гн | 350 | 550 | 0,1228 | не указана |
Р-Гн | 400 | 550 | 0,141 | не указана |
Р-Гн | 450 | 550 | 0,1591 | не указана |
Р-Гн | 500 | 550 | 0,1773 | не указана |
Р-Гн | 550 | 550 | 0,1954 | не указана |
Р-Гн | 600 | 550 | 0,2136 | не указана |
Р-Гн | 650 | 550 | 0,2296 | не указана |
Р-Гн | 700 | 550 | 0,2473 | не указана |
Р-Гн | 750 | 550 | 0,2659 | не указана |
Р-Гн | 800 | 550 | 0,2841 | не указана |
Р-Гн | 350 | 550 | 0,3022 | не указана |
Р-Гн | 900 | 550 | 0,3204 | не указана |
Р-Гн | 950 | 550 | 0,3364 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 550 | 0,3546 | не указана |
Р-Гн | 100 | 600 | 0,0374 | не указана |
Р-Гн | 150 | 600 | 0,0572 | не указана |
Р-Гн | 200 | 600 | 0,0771 | не указана |
Р-Гн | 250 | 600 | 0,0969 | не указана |
Р-Гн | 300 | 600 | 0,1168 | не указана |
Р-Гн | 350 | 600 | 0,1343 | не указана |
Р-Гн | 400 | 600 | 0,1542 | не указана |
Р-Гн | 450 | 600 | 0,1740 | не указана |
Р-Гн | 500 | 600 | 0,1939 | не указана |
Р-Гн | 550 | 600 | 0,2137 | не указана |
Р-Гн | 600 | 600 | 0,2336 | не указана |
Р-Гн | 650 | 600 | 0,2511 | не указана |
Р-Гн | 700 | 600 | 0,2710 | не указана |
Р-Гн | 750 | 600 | 0,2908 | не указана |
Р-Гн | 800 | 600 | 0,3107 | не указана |
Р-Гн | 350 | 600 | 0,3305 | не указана |
Р-Гн | 900 | 600 | 0,3504 | не указана |
Р-Гн | 950 | 600 | 0,3679 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 600 | 0,3878 | не указана |
Р-Гн | 100 | 650 | 0,0406 | не указана |
Р-Гн | 150 | 650 | 0,0621 | не указана |
Р-Гн | 200 | 650 | 0,0837 | не указана |
Р-Гн | 250 | 650 | 0,1052 | не указана |
Р-Гн | 300 | 650 | 0,1268 | не указана |
Р-Гн | 350 | 650 | 0,1458 | не указана |
Р-Гн | 400 | 650 | 0,1674 | не указана |
Р-Гн | 450 | 650 | 0,1889 | не указана |
Р-Гн | 500 | 650 | 0,2105 | не указана |
Р-Гн | 550 | 650 | 0,232 | не указана |
Р-Гн | 600 | 650 | 0,2536 | не указана |
Р-Гн | 650 | 650 | 0,2726 | не указана |
Р-Гн | 700 | 650 | 0,2942 | не указана |
Р-Гн | 750 | 650 | 0,3157 | не указана |
Р-Гн | 800 | 650 | 0,3373 | не указана |
Р-Гн | 350 | 650 | 0,3588 | не указана |
Р-Гн | 900 | 650 | 0,3804 | не указана |
Р-Гн | 950 | 650 | 0,3994 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 650 | 0,421 | не указана |
Р-Гн | 100 | 700 | 0,0438 | не указана |
Р-Гн | 150 | 700 | 0,067 | не указана |
Р-Гн | 200 | 700 | 0,0903 | не указана |
Р-Гн | 250 | 700 | 0,1135 | не указана |
Р-Гн | 300 | 700 | 0,1368 | не указана |
Р-Гн | 350 | 700 | 0,1573 | не указана |
Р-Гн | 400 | 700 | 0,1806 | не указана |
Р-Гн | 450 | 700 | 0,2038 | не указана |
Р-Гн | 500 | 700 | 0,2271 | не указана |
Р-Гн | 550 | 700 | 0,2503 | не указана |
Р-Гн | 600 | 700 | 0,2736 | не указана |
Р-Гн | 650 | 700 | 0,2941 | не указана |
Р-Гн | 700 | 700 | 0,3174 | не указана |
Р-Гн | 750 | 700 | 0,3406 | не указана |
Р-Гн | 800 | 700 | 0,3639 | не указана |
Р-Гн | 350 | 700 | 0,3871 | не указана |
Р-Гн | 900 | 700 | 0,4104 | не указана |
Р-Гн | 950 | 700 | 0,4309 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 700 | 0,4542 | не указана |
Р-Гн | 100 | 750 | 0,047 | не указана |
Р-Гн | 150 | 750 | 0,0719 | не указана |
Р-Гн | 200 | 750 | 0,0969 | не указана |
Р-Гн | 250 | 750 | 0,1218 | не указана |
Р-Гн | 300 | 750 | 0,1468 | не указана |
Р-Гн | 350 | 750 | 0,1688 | не указана |
Р-Гн | 400 | 750 | 0,1938 | не указана |
Р-Гн | 450 | 750 | 0,2187 | не указана |
Р-Гн | 500 | 750 | 0,2437 | не указана |
Р-Гн | 550 | 750 | 0,2686 | не указана |
Р-Гн | 600 | 750 | 0,2936 | не указана |
Р-Гн | 650 | 750 | JU156 | не указана |
Р-Гн | 700 | 750 | 0,3406 | не указана |
Р-Гн | 750 | 750 | 0,3655 | не указана |
Р-Гн | 800 | 750 | 0,3905 | не указана |
Р-Гн | 350 | 750 | 0,4154 | не указана |
Р-Гн | 900 | 750 | 0,4404 | не указана |
Р-Гн | 950 | 750 | 0,4624 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 750 | 0,4374 | не указана |
Р-Гн | 100 | 800 | 0,05 | не указана |
Р-Гн | 150 | 800 | 0,0765 | не указана |
Р-Гн | 200 | 800 | 0,1031 | не указана |
Р-Гн | 250 | 800 | 0,1296 | не указана |
Р-Гн | 300 | 800 | 0,1562 | не указана |
Р-Гн | 350 | 800 | 0,1796 | не указана |
Р-Гн | 400 | 800 | 0,2062 | не указана |
Р-Гн | 450 | 800 | 0,2327 | не указана |
Р-Гн | 500 | 800 | 0,2593 | не указана |
Р-Гн | 550 | 800 | 0,2358 | не указана |
Р-Гн | 600 | 800 | 0,3124 | не указана |
Р-Гн | 650 | 800 | 0,3358 | не указана |
Р-Гн | 700 | 800 | 0,3624 | не указана |
Р-Гн | 750 | 800 | 0,3839 | не указана |
Р-Гн | 800 | 800 | 0,4155 | не указана |
Р-Гн | 350 | 800 | 0,442 | не указана |
Р-Гн | 900 | 800 | 0,4686 | не указана |
Р-Гн | 950 | 800 | 0,492 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 800 | 0,5136 | не указана |
Р-Гн | 100 | 350 | 0,0532 | не указана |
Р-Гн | 150 | 350 | 0,0314 | не указана |
Р-Гн | 200 | 350 | 0,1097 | не указана |
Р-Гн | 250 | 350 | 0,1379 | не указана |
Р-Гн | 300 | 350 | 0,1662 | не указана |
Р-Гн | 350 | 350 | 0,1911 | не указана |
Р-Гн | 400 | 350 | 0,2194 | не указана |
Р-Гн | 450 | 350 | 0,2476 | не указана |
Р-Гн | 500 | 350 | 0,2759 | не указана |
Р-Гн | 550 | 350 | 0,3041 | не указана |
Р-Гн | 600 | 350 | 0,3324 | не указана |
Р-Гн | 650 | 350 | 0,3573 | не указана |
Р-Гн | 700 | 350 | 0,3856 | не указана |
Р-Гн | 750 | 350 | 0,4133 | не указана |
Р-Гн | 800 | 350 | 0,4421 | не указана |
Р-Гн | 350 | 350 | 0,4703 | не указана |
Р-Гн | 900 | 350 | 0,4986 | не указана |
Р-Гн | 950 | 350 | 0,5235 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 350 | 0,5513 | не указана |
Р-Гн | 100 | 900 | ,0,0564 | не указана |
Р-Гн | 150 | 900 | 0,0863 | не указана |
Р-Гн | 200 | 900 | 0,1163 | не указана |
Р-Гн | 250 | 900 | 0,1462 | не указана |
Р-Гн | 300 | 900 | 0,1762 | не указана |
Р-Гн | 350 | 900 | 0,2026 | не указана |
Р-Гн | 400 | 900 | 0,2326 | не указана |
Р-Гн | 450 | 900 | 0,2625 | не указана |
Р-Гн | 500 | 900 | 0,2925 | не указана |
Р-Гн | 550 | 900 | 0,3224 | не указана |
Р-Гн | 600 | 900 | 0,3524 | не указана |
Р-Гн | 650 | 900 | 0,3788 | не указана |
Р-Гн | 700 | 900 | 0,4088 | не указана |
Р-Гн | 750 | 900 | 0,4387 | не указана |
Р-Гн | 800 | 900 | 0,4687 | не указана |
Р-Гн | 350 | 900 | 0,4986 | не указана |
Р-Гн | 900 | 900 | 0,5286 | не указана |
Р-Гн | 950 | 900 | 0,555 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 900 | 0,585 | не указана |
Р-Гн | 100 | 950 | 0,0596 | не указана |
Р-Гн | 150 | 950 | 0,0912 | не указана |
Р-Гн | 200 | 950 | 0,1229 | не указана |
Р-Гн | 250 | 950 | 0,1545 | не указана |
Р-Гн | 300 | 950 | 0,1862 | не указана |
Р-Гн | 350 | 950 | 0,2141 | не указана |
Р-Гн | 400 | 950 | 0,2458 | не указана |
Р-Гн | 450 | 950 | 0,2774 | не указана |
Р-Гн | 500 | 950 | 0,3091 | не указана |
Р-Гн | 550 | 950 | 0,3407 | не указана |
Р-Гн | 600 | 950 | 0,3724 | не указана |
Р-Гн | 650 | 950 | 0,4003 | не указана |
Р-Гн | 700 | 950 | 0,432 | не указана |
Р-Гн | 750 | 950 | 0,4636 | не указана |
Р-Гн | 800 | 950 | 0,4953 | не указана |
Р-Гн | 350 | 950 | 0,5269 | не указана |
Р-Гн | 900 | 950 | 0,5586 | не указана |
Р-Гн | 950 | 950 | 0,5865 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 950 | 0,6132 | не указана |
Р-Гн | 100 | 1000 | 0,0628 | не указана |
Р-Гн | 150 | 1000 | 0,0961 | не указана |
Р-Гн | 200 | 1000 | 0,1295 | не указана |
Р-Гн | 250 | 1000 | 0,1628 | не указана |
Р-Гн | 300 | 1000 | 0,1962 | не указана |
Р-Гн | 350 | 1000 | 0,2256 | не указана |
Р-Гн | 400 | 1000 | 0,259 | не указана |
Р-Гн | 450 | 1000 | 0,2923 | не указана |
Р-Гн | 500 | 1000 | 0,3257 | не указана |
Р-Гн | 550 | 1000 | 0,359O | не указана |
Р-Гн | 600 | 1000 | 0,3924 | не указана |
Р-Гн | 650 | 1000 | 0,4218 | не указана |
Р-Гн | 700 | 1000 | 0,4552 | не указана |
Р-Гн | 750 | 1000 | 0,4885 | не указана |
Р-Гн | 800 | 1000 | 0,5219 | не указана |
Р-Гн | 350 | 1000 | 0,5552 | не указана |
Р-Гн | 900 | 1000 | 0,5886 | не указана |
Р-Гн | 950 | 1000 | 0,618 | не указана |
Р-Гн | 1000 | 1000 | 0,6514 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: не указана