- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Канальные подогреватели (КПК)
Общие сведения
Канальный подогреватель представляет собой жестяной оцинкованный короб с электронагревательными элементами - ТЭНами из нержавеющей стали. Кроме того, в подогревателе установлены температурные датчики (на 50 и 140°C), для автоматизации управления приточной системой и аварийной (пожарной) защиты. Габаритные размеры канальных подогревателей круглого и прямоугольного сечения соответствуют общепринятому ряду канальных подогревателей импортного производства и определяются мощностью нагревателей и количеством проходящего воздуха.
Канальный подогреватель представляет собой жестяной оцинкованный короб с электронагревательными элементами - ТЭНами из нержавеющей стали. Кроме того, в подогревателе установлены температурные датчики (на 50 и 140°C), для автоматизации управления приточной системой и аварийной (пожарной) защиты. Габаритные размеры канальных подогревателей круглого и прямоугольного сечения соответствуют общепринятому ряду канальных подогревателей импортного производства и определяются мощностью нагревателей и количеством проходящего воздуха.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр, мм | Мощность, кВт | Наличие автоматики | Количество секций, шт | Минимальный расход воздуха | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
КПК | 100 | 0,4 | нет | 1 | 40 | под расчет |
КПК | 100 | 0,6 | нет | 1 | 40 | под расчет |
КПК | 125 | 0,4 | нет | 1 | 70 | под расчет |
КПК | 125 | 0,6 | нет | 1 | 70 | под расчет |
КПК | 125 | 1,2 | нет | 2 | 70 | под расчет |
КПК | 125 | 1,8 | нет | 2 | 70 | под расчет |
КПК | 160 | 1 | нет | 2 | 110 | под расчет |
КПК | 160 | 1,2 | нет | 2 | 110 | под расчет |
КПК | 160 | 2 | нет | 2 | 170 | под расчет |
КПК | 160 | 2,4 | нет | 2 | 170 | под расчет |
КПК | 160 | 3 | нет | 2 | 170 | под расчет |
КПК | 160 | 4 | нет | 2 | 170 | под расчет |
КПК | 160 | 5 | нет | 2 | 170 | под расчет |
КПК | 200 | 1 | нет | 2 | 300 | под расчет |
КПК | 200 | 2 | нет | 2 | 300 | под расчет |
КПК | 200 | 3 | нет | 2 | 300 | под расчет |
КПК | 200 | 4,5 | нет | 3 | 400 | под расчет |
КПК | 200 | 5 | нет | под расчет | ||
КПК | 200 | 6 | нет | 2 | 400 | под расчет |
КПК | 250 | 3 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 4 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 5 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 6 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 9 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 12 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 3 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 5 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 6 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 9 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 12 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 15 | нет | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 400 | 3 | нет | под расчет | ||
КПК | 400 | 5 | нет | под расчет | ||
КПК | 400 | 6 | нет | под расчет | ||
КПК | 400 | 9 | нет | под расчет | ||
КПК | 400 | 12 | нет | под расчет | ||
КПК | 400 | 15 | нет | под расчет | ||
КПК | 400 | 18 | нет | под расчет | ||
КПК | 400 | 24 | нет | под расчет | ||
КПК | 100 | 0,4 | ПИК | 1 | 40 | под расчет |
КПК | 100 | 0,6 | ПИК | 1 | 40 | под расчет |
КПК | 125 | 0,4 | ПИК | 1 | 70 | под расчет |
КПК | 125 | 0,6 | ПИК | 1 | 70 | под расчет |
КПК | 125 | 1,2 | ПИК | 2 | 70 | под расчет |
КПК | 125 | 1,8 | ПИК | 2 | 70 | под расчет |
КПК | 160 | 1 | ПИК | 2 | 110 | под расчет |
КПК | 160 | 1,2 | ПИК | 2 | 110 | под расчет |
КПК | 160 | 2 | ПИК | 2 | 170 | под расчет |
КПК | 160 | 2,4 | ПИК | 2 | 170 | под расчет |
КПК | 160 | 3 | ПИК | 2 | 170 | под расчет |
КПК | 160 | 4 | ПИК | 2 | 170 | под расчет |
КПК | 160 | 5 | ПИК | 2 | 170 | под расчет |
КПК | 200 | 1 | ПИК | 2 | 300 | под расчет |
КПК | 200 | 2 | ПИК | 2 | 300 | под расчет |
КПК | 200 | 3 | ПИК | 2 | 300 | под расчет |
КПК | 200 | 4,5 | ПИК | 3 | 400 | под расчет |
КПК | 200 | 5 | ПИК | под расчет | ||
КПК | 200 | 6 | ПИК | 2 | 400 | под расчет |
КПК | 250 | 3 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 4 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 5 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 6 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 9 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 12 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 3 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 5 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 6 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 9 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 12 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 15 | ПИК | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 400 | 3 | ПИК | под расчет | ||
КПК | 400 | 5 | ПИК | под расчет | ||
КПК | 400 | 6 | ПИК | под расчет | ||
КПК | 400 | 9 | ПИК | под расчет | ||
КПК | 400 | 12 | ПИК | под расчет | ||
КПК | 400 | 15 | ПИК | под расчет | ||
КПК | 400 | 18 | ПИК | под расчет | ||
КПК | 400 | 24 | ПИК | под расчет | ||
КПК | 200 | 6 | АРМ-ТТС | 2 | 400 | под расчет |
КПК | 250 | 6 | АРМ-ТТС | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 9 | АРМ-ТТС | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 250 | 12 | АРМ-ТТС | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 6 | АРМ-ТТС | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 9 | АРМ-ТТС | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 12 | АРМ-ТТС | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 315 | 15 | АРМ-ТТС | 3 | 600 | под расчет |
КПК | 400 | 6 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПК | 400 | 9 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПК | 400 | 12 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПК | 400 | 15 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПК | 400 | 18 | АРМ-ТТС | под расчет | ||
КПК | 400 | 24 | АРМ-ТТС | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет