- Промышленные вентиляторы
- Бытовые вентиляторы
- Приточные камеры
- Противопожарное оборудование
- Фильтры и фильтро-вентиляционные агрегаты
- Отопительное оборудование
- Клапаны и заслонки
- Вентиляционные решетки
- Компоненты вентиляционных систем
- Ревизионные люки
- Воздуховоды и фасонные изделия
- Шумоглушители
- Зонты и короба
- Дефлекторы
- Шиберы
- Хомуты
- Гибкие вставки
- Узлы прохода
- Виброизоляторы
- Гермолюки
- Гермодвери
- Теплоизоляционные и огнезащитные материалы
- Подогреватели
- Электродвигатели
- Местные вентиляционные отсосы
- Расходные материалы
- Комплектующее для фланцевых соединений
- Вспомогательные элементы для крепления воздуховодов
- Крепеж и расходный материал
- Материалы для обеспечения герметичности воздуховодов и крепления к ним изоляции
- Элементы оснащения воздуховодов
- Соединительные элементы для шлангов
- Элементы для теплоизоляционных материалов
- Газоприемные насадки
- Прочее
- Местные вытяжные устройства
- Измерительные приборы
- Кондиционеры
- Прочие
|
Тройники прямоугольного сечения
Тройники прямоугольного сечения для систем
воздуховодов предназначены для разводки по горизонтали или вертикали
сеть воздуховодов. Тройник представляет собой прямой участок воздуховода
и врезанной в него врезки. Тройник прямоугольного сечения может быть с
прямоугольной врезкой или с круглой врезкой. Врезка в тройнике
устанавливается под углом 90 градусов, либо под углом 45 градусов.
Материал и толщина материала используемые для
изготовления:
-
сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
-
сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.
-
сталь листовая нержавеющая от 1,4 до 2,0 мм.
Исполнение:
-
Тип 1
-
Тип 2
-
Тип 3
Тип соединения:
-
на фланцах из шины и уголка
-
на фланцах из сварного уголка
-
без фланцев на реечном соединении
Материал для фланцев:
-
шина №20 + уголок 20(65); 20(95)
-
шина №30 + уголок 30 (105)
-
сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5
Воздуховоды
- воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали
- воздуховоды прямоугольного сечения из нержавеющей стали
- врезка прямоугольного сечения
- отвод 30 градусов
- отвод 45 градусов
- отвод 90 градусов
- утка
- переход с прямоугольного сечения на круглое сечение
- переход с прямоугольного сечения на прямоугольное сечение
- крестовины
- дроссель клапан
- заглушка
Тройник -1- 200х400х400 - 321 руб. по состоянию на февраль 2014 года (справочная информация)
Технические характеристики
Показать
Наименование | Внутреняя ширина, мм | Внутреняяя высота, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Монтажная длина, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ТРПФ00020Ц | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПФ00050Ц | 250 | 250 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПФ00300Ц | 400 | 400 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПФ00320Ц | 400 | 400 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПФ00780Ц | 500 | 500 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПФ00800Ц | 500 | 500 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПФ01400Ц | 600 | 600 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПФ01420Ц | 600 | 600 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПФ01450Ц | 600 | 600 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
1ТРПФ01490Ц | 600 | 600 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
1ТРПФ02200Ц | 800 | 800 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПФ02220Ц | 800 | 800 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПФ02250Ц | 800 | 800 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
1ТРПФ02290Ц | 800 | 800 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
1ТРПФ02330Ц | 800 | 800 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
1ТРПФ03150Ц | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПФ03170Ц | 1000 | 1000 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПФ03200Ц | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
1ТРПФ03240Ц | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
1ТРПФ03280Ц | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
1ТРПФ03320Ц | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
1ТРПФ04230Ц | 1200 | 1200 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПФ04250Ц | 1200 | 1200 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПФ04280Ц | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
1ТРПФ04320Ц | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
1ТРПФ04360Ц | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
1ТРПФ04400Ц | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
1ТРПФ04440Ц | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | под расчет | |
1ТРПФ05090Ц | 1600 | 1600 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПФ05110Ц | 1600 | 1600 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПФ05140Ц | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
1ТРПФ05180Ц | 1600 | 1600 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
1ТРПФ05220Ц | 1600 | 1600 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
1ТРПФ05260Ц | 1600 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
1ТРПФ05300Ц | 1600 | 1600 | 1000 | 1000 | 1200 | под расчет | |
1ТРПШ00020Ц | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПШ00050Ц | 250 | 250 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПШ00300Ц | 400 | 400 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПШ00320Ц | 400 | 400 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПШ00780Ц | 500 | 500 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПШ00800Ц | 500 | 500 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПШ01400Ц | 600 | 600 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПШ01420Ц | 600 | 600 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПШ01450Ц | 600 | 600 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
1ТРПШ01490Ц | 600 | 600 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
1ТРПШ02200Ц | 800 | 800 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПШ02220Ц | 800 | 800 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПШ02250Ц | 800 | 800 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
1ТРПШ02290Ц | 800 | 800 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
1ТРПШ02330Ц | 800 | 800 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
1ТРПШ03150Ц | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПШ03170Ц | 1000 | 1000 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПШ03200Ц | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
1ТРПШ03240Ц | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
1ТРПШ03280Ц | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
1ТРПШ03320Ц | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
1ТРПШ04230Ц | 1200 | 1200 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПШ04250Ц | 1200 | 1200 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПШ04280Ц | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
1ТРПШ04320Ц | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
1ТРПШ04360Ц | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
1ТРПШ04400Ц | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
1ТРПШ04440Ц | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | под расчет | |
1ТРПШ05090Ц | 1600 | 1600 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
1ТРПШ05110Ц | 1600 | 1600 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
1ТРПШ05140Ц | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
1ТРПШ05180Ц | 1600 | 1600 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
1ТРПШ05220Ц | 1600 | 1600 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
1ТРПШ05260Ц | 1600 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
1ТРПШ05300Ц | 1600 | 1600 | 1000 | 1000 | 1200 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет