Крестовины прямоугольного сечения
Крестовины прямоугольного сечения для систем воздуховодов предназначены
для разводки по горизонтали или вертикали сеть воздуховодов. Крестовина
представляет собой прямой участок воздуховода и врезанные в него врезки,
количество врезок и сечение может быть различным. Крестовина
прямоугольного сечения может быть с прямоугольными врезками, с круглыми
или в комбинации с прямоугольными и круглыми врезками. Врезки в
крестовине могут быть расположены под различным углом.
Воздуховоды
Материал и толщина материала используемые для
изготовления:
-
сталь рулонная оцинкованная от 0,55 до 1,2 мм.
-
сталь рулонная нержавеющая от 0,5 до 1,2 мм.
-
сталь листовая нержавеющая от 1,4 до 2,0 мм.
Исполнение:
-
Тип 1
-
Тип 2
-
Тип 3
Тип соединения:
-
на фланцах из шины и уголка
-
на фланцах из сварного уголка
-
без фланцев на реечном соединении
Материал для фланцев:
-
шина №20 + уголок 20(65); 20(95)
-
шина №30 + уголок 30 (105)
-
сварной уголок 25х25х4; 32х32х4; 40х40х4; 50х50х5
Воздуховоды
- воздуховоды прямоугольного сечения из оцинкованной стали
- воздуховоды прямоугольного сечения из нержавеющей стали
Технические характеристики
Показать
| Наименование | Внутреняя ширина, мм | Внутреняяя высота, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Монтажная длина, мм | ... | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1КРПФ00020Ц | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПФ00050Ц | 250 | 250 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПФ00300Ц | 400 | 400 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПФ00320Ц | 400 | 400 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПФ00780Ц | 500 | 500 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПФ00800Ц | 500 | 500 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПФ01400Ц | 600 | 600 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПФ01420Ц | 600 | 600 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПФ01450Ц | 600 | 600 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
| 1КРПФ01490Ц | 600 | 600 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
| 1КРПФ02200Ц | 800 | 800 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПФ02220Ц | 800 | 800 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПФ02250Ц | 800 | 800 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
| 1КРПФ02290Ц | 800 | 800 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
| 1КРПФ02330Ц | 800 | 800 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
| 1КРПФ03150Ц | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПФ03170Ц | 1000 | 1000 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПФ03200Ц | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
| 1КРПФ03240Ц | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
| 1КРПФ03280Ц | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
| 1КРПФ03320Ц | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
| 1КРПФ04230Ц | 1200 | 1200 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПФ04250Ц | 1200 | 1200 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПФ04280Ц | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
| 1КРПФ04320Ц | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
| 1КРПФ04360Ц | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
| 1КРПФ04400Ц | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
| 1КРПФ04440Ц | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | под расчет | |
| 1КРПФ05090Ц | 1600 | 1600 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПФ05110Ц | 1600 | 1600 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПФ05140Ц | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
| 1КРПФ05180Ц | 1600 | 1600 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
| 1КРПФ05220Ц | 1600 | 1600 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
| 1КРПФ05260Ц | 1600 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
| 1КРПФ0530Ц | 1600 | 1600 | 1000 | 1000 | 1200 | под расчет | |
| 1КРПШ00020Ц | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПШ00050Ц | 250 | 250 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПШ00300Ц | 400 | 400 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПШ00320Ц | 400 | 400 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПШ00780Ц | 500 | 500 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПШ00800Ц | 500 | 500 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПШ01400Ц | 600 | 600 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПШ01420Ц | 600 | 600 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПШ01450Ц | 600 | 600 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
| 1КРПШ01490Ц | 600 | 600 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
| 1КРПШ02200Ц | 800 | 800 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПШ02220Ц | 800 | 800 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПШ02250Ц | 800 | 800 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
| 1КРПШ02290Ц | 800 | 800 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
| 1КРПШ02330Ц | 800 | 800 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
| 1КРПШ03150Ц | 1000 | 1000 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПШ03170Ц | 1000 | 1000 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПШ03200Ц | 1000 | 1000 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
| 1КРПШ03240Ц | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
| 1КРПШ03280Ц | 1000 | 1000 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
| 1КРПШ03320Ц | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
| 1КРПШ04230Ц | 1200 | 1200 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПШ04250Ц | 1200 | 1200 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПШ04280Ц | 1200 | 1200 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
| 1КРПШ04320Ц | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
| 1КРПШ04360Ц | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
| 1КРПШ04400Ц | 1200 | 1200 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
| 1КРПШ04440Ц | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | под расчет | |
| 1КРПШ05090Ц | 1600 | 1600 | 150 | 150 | 350 | под расчет | |
| 1КРПШ05110Ц | 1600 | 1600 | 250 | 250 | 450 | под расчет | |
| 1КРПШ05140Ц | 1600 | 1600 | 400 | 400 | 600 | под расчет | |
| 1КРПШ05180Ц | 1600 | 1600 | 500 | 500 | 700 | под расчет | |
| 1КРПШ05220Ц | 1600 | 1600 | 600 | 600 | 800 | под расчет | |
| 1КРПШ05260Ц | 1600 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | под расчет | |
| 1КРПШ0530Ц | 1600 | 1600 | 1000 | 1000 | 1200 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет

