Карманный фильтр BFT
Карманный фильтр для установок Topvex.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина кармана, мм | Количество карманов | Класс очистки | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
BFT 1000/TR03 F5 | 250 | 653 | 300 | 4 | EU5/F5 | под расчет |
BFT 1000/TR03 F7 | 653 | 305 | 300 | 10 | EU7/F7 | под расчет |
BFT 1500/TR04 F5 | 320 | 753 | 300 | 5 | EU5/F5 | под расчет |
BFT 1500/TR04 F7 | 320 | 753 | 300 | 5 | EU7/F7 | под расчет |
BFT 2000 F7 | 903 | 320 | 800 | 12 | EU7/F7 | под расчет |
BFT FR03 F5 | 430 | 439 | 420 | 6 | EU5/F5 | под расчет |
BFT FR03 F7 | 430 | 439 | 420 | 6 | EU7/F7 | под расчет |
BFT FR06 F5 | 530 | 539 | 500 | 8 | EU5/F5 | под расчет |
BFT FR06 F7 | 530 | 539 | 500 | 8 | EU7/F7 | под расчет |
BFT FR08 F5 | 630 | 641 | 500 | 10 | EU5/F5 | под расчет |
BFT FR08 F7 | 630 | 641 | 500 | 10 | EU7/F7 | под расчет |
BFT FR11 F5 | 730 | 741 | 600 | 12 | EU5/F5 | под расчет |
BFT FR11 F7 | 730 | 741 | 600 | 12 | EU7/F7 | под расчет |
BFT SX04 F5 | 700 | 436 | 425 | 10 | EU5/F5 | под расчет |
BFT SX04 F7 | 700 | 436 | 425 | 10 | EU7/F7 | под расчет |
BFT SX06 F5 | 700 | 478 | 375 | 12 | EU5/F5 | под расчет |
BFT SX06 F7 | 700 | 478 | 375 | 12 | EU7/F7 | под расчет |
BFT TR04 F7 | 753 | 345 | 330 | 10 | EU7/F7 | под расчет |
BFT TR06 F5 | 903 | 320 | 600 | 12 | EU5/F5 | под расчет |
BFT TR06 F7 | 903 | 390 | 375 | 15 | EU7/F7 | под расчет |
BFT TR09 F5 | 510 | 350 | 635 | 9 | EU5/F5 | под расчет |
BFT TR09 F7 | 510 | 350 | 635 | 9 | EU7/F7 | под расчет |
BFT TR09 G3 | 510 | 350 | 635 | 4 | EU3/G3 | под расчет |
BFT TR12 F5 | 565 | 400 | 635 | 10 | EU5/F5 | под расчет |
BFT TR12 F7 | 565 | 400 | 635 | 10 | EU7/F7 | под расчет |
BFT TR12 G3 | 565 | 400 | 635 | 4 | EU3/G3 | под расчет |
BFT TR15 F5 | 685 | 400 | 635 | 12 | EU5/F5 | под расчет |
BFT TR15 F7 | 685 | 400 | 635 | 12 | EU7/F7 | под расчет |
BFT TR15 G3 | 685 | 400 | 635 | 5 | EU3/G3 | под расчет |
BFT TX03 F7 | 653 | 250 | 400 | 10 | EU7/F7 | под расчет |
BFT TX04 F5 | 750 | 325 | 430 | 10 | EU5/F5 | под расчет |
BFT TX04 F7 | 750 | 325 | 430 | 10 | EU7/F7 | под расчет |
BFT TX06 F5 | 700 | 453 | 430 | 11 | EU5/F5 | под расчет |
BFT TX06 F7 | 700 | 453 | 430 | 11 | EU7/F7 | под расчет |
не указана |