Клапан дымоудаления ДКС-1 с электромагнитным приводом
Клапан ДКС-1 с электромагнитным приводом предназначен для открытия проемов в шахтах (каналах) систем
вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного
назначения.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | тип привода | Исполнение | Количество заслонок и приводов, шт | Количество клапанов, шт | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКС-1М | 150 | 200 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 150 | 250 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 150 | 300 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 150 | 350 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 150 | 400 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 150 | 450 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 150 | 500 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 200 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 250 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 300 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 350 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 400 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 450 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 500 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 550 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 600 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 650 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 700 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 750 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 800 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 850 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 900 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 950 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 200 | 1000 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 250 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 300 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 350 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 400 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 450 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 500 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 550 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 600 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 650 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 700 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 750 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 800 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 850 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 900 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 950 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 1000 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 1050 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 1100 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 1150 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 1200 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 250 | 1250 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1300 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1350 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1400 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1450 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1500 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1550 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1600 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1650 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1700 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1750 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1800 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1850 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1900 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 1950 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 250 | 2000 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 300 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 350 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 400 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 450 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 500 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 550 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 600 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 650 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 700 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 750 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 800 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 850 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 900 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 950 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 1000 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 1050 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 1100 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 1150 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 1200 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 300 | 1250 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1300 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1350 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1400 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1450 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1500 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1550 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1600 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1650 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1700 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1750 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1800 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1850 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1900 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 1950 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 300 | 2000 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 350 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 400 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 450 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 500 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 550 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 600 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 650 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 700 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 750 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 800 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 850 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 900 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 950 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 1000 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 1050 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 1100 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 1150 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 350 | 1200 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1250 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1300 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1350 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1400 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1450 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1500 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1550 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1600 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1650 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1700 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1750 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1800 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1850 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1900 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 1950 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 350 | 2000 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 400 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 450 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 500 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 550 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 600 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 650 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 700 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 750 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 800 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 850 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 900 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 950 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 1000 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 1050 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 1100 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 1150 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 400 | 1200 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1250 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1300 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1350 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1400 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1450 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1500 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1550 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1600 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1650 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1700 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1750 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1800 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1850 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1900 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 1950 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 400 | 2000 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 450 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 500 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 550 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 600 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 650 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 700 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 750 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 800 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 850 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 900 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 950 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 1000 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 450 | 1050 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1100 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1150 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1200 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1250 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1300 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1350 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1400 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1450 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1500 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1550 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1600 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1650 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1700 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1750 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1800 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1850 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1900 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 1950 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 450 | 2000 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 500 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 500 | 550 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 500 | 600 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 500 | 650 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 500 | 700 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 500 | 750 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 500 | 800 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 500 | 850 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 500 | 900 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 500 | 950 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 500 | 1000 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 500 | 1050 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1100 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1150 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1200 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1250 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1300 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1350 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1400 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1450 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1500 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1550 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1600 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1650 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1700 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1750 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1800 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1850 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1900 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 1950 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 500 | 2000 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 440 | Электромагнитный | Стеновые | 5 292.00 | ||
ДКС-1М | 550 | 550 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 550 | 600 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 550 | 650 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 550 | 700 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 550 | 750 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 550 | 800 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 550 | 850 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 550 | 900 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 550 | 950 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1000 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1050 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1100 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1150 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1200 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1250 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1300 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1350 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1400 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1450 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1500 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1550 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1600 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1650 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1700 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1750 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1800 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1850 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1900 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 1950 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 550 | 2000 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 600 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | 5 796.00 |
ДКС-1М | 600 | 650 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 600 | 700 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 600 | 750 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 600 | 800 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 600 | 850 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 600 | 900 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 950 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1000 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1050 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1100 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1150 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1200 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1250 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1300 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1350 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1400 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1450 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1500 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1550 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1600 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1650 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1700 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1750 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1800 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1850 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1900 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 1950 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 600 | 2000 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 650 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 650 | 700 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 650 | 750 | Электромагнитный | Стеновые | 1и1 | 1 | под расчет |
ДКС-1М | 650 | 800 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 850 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 900 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 950 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1000 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1050 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1100 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1150 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1200 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1250 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1300 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1350 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1400 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1450 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1500 | Электромагнитный | Стеновые | 2 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1550 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1600 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1650 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1700 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1750 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
ДКС-1М | 650 | 1800 | Электромагнитный | Стеновые | 3 | под расчет | |
