Совент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: вторник, 26 ноября 2024
Совент®
+7 (919) 725-70-88
с 8:00 до 18:00

Вентилятор ВКРМ ЗВС11

Общие сведения

  • Одностороннего всасывания
  • Назад загнутые лопатки
  • Количество лопаток – 13
  • ВКРМ-6,3; ВКРМ-8 и ВКРМ-12,5 могут комплектоваться клапанами и поддонами; ВКРМ-4; ВКРМ-5 -поддонами
Технические характеристики
Показать
Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Цена, руб.
ВКРМ 3,15 0,18 1000 1400 углеродистая сталь 13 364.00
ВКРМ 3,15 0,18 1000 1400 нержавеющая сталь 41 308.00
ВКРМ 3,15 0,25 1000 1500 углеродистая сталь 13 235.00
ВКРМ 3,15 0,25 1000 1500 нержавеющая сталь 41 198.00
ВКРМ 3,55 0,18 1000 углеродистая сталь 14 273.00
ВКРМ 3,55 0,18 1000 нержавеющая сталь 37 462.00
ВКРМ 3,55 0,18 1500 углеродистая сталь 13 405.00
ВКРМ 3,55 0,18 1500 нержавеющая сталь 36 728.00
ВКРМ 3,55 0,25 1500 углеродистая сталь 14 273.00
ВКРМ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 37 462.00
ВКРМ 3,55 0,25 1500 разнородные металлы 21 068.00
ВКРМ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 42 606.00
ВКРМ 3,55 0,37 1500 углеродистая сталь 13 949.00
ВКРМ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 37 188.00
ВКРМ 3,55 0,37 1500 разнородные металлы 21 068.00
ВКРМ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 42 606.00
ВКРМ 3,55 0,55 1500 углеродистая сталь 14 869.00
ВКРМ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 37 965.00
ВКРМ 3,55 0,55 1500 разнородные металлы 21 512.00
ВКРМ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 43 051.00
ВКРМ 3,55 1,5 3000 углеродистая сталь 16 693.00
ВКРМ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 39 509.00
ВКРМ 3,55 1,5 3000 разнородные металлы 20 671.00
ВКРМ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 42 209.00
ВКРМ 3,55 2,2 3000 углеродистая сталь 17 211.00
ВКРМ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 39 948.00
ВКРМ 3,55 2,2 3000 разнородные металлы 21 000.00
ВКРМ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 42 538.00
ВКРМ 4 0,18 1000 углеродистая сталь 14 273.00
ВКРМ 4 0,18 1000 нержавеющая сталь 42 846.00
ВКРМ 4 0,25 1000 углеродистая сталь 14 144.00
ВКРМ 4 0,25 1000 нержавеющая сталь 42 737.00
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 углеродистая сталь 15 024.00
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 43 482.00
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 разнородные металлы 19 974.00
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 47 666.00
ВКРМ 4 0,37 1500 углеродистая сталь 13 949.00
ВКРМ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 42 572.00
ВКРМ 4 0,37 1500 разнородные металлы 19 529.00
ВКРМ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 47 222.00
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 углеродистая сталь 13 949.00
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 42 572.00
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 разнородные металлы 19 529.00
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 47 222.00
ВКРМ 4 0,75 1000 углеродистая сталь 16 500.00
ВКРМ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 44 731.00
ВКРМ 4 0,75 1000 разнородные металлы 19 132.00
ВКРМ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 46 825.00
ВКРМ 4 0,75 1500 углеродистая сталь 15 231.00
ВКРМ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 43 657.00
ВКРМ 4 0,75 1500 разнородные металлы 19 974.00
ВКРМ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 47 666.00
ВКРМ 4 1,1 1500 углеродистая сталь 16 551.00
ВКРМ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 44 774.00
ВКРМ 4 1,1 1500 разнородные металлы 19 132.00
ВКРМ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 46 825.00
ВКРМ 4,5 0,25 1000 углеродистая сталь 15 962.00
ВКРМ 4,5 0,25 1000 нержавеющая сталь 44 583.00
ВКРМ 4,5 0,37 1000 углеродистая сталь 16 842.00
ВКРМ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 45 328.00
ВКРМ 4,5 0,37 1000 разнородные металлы 23 051.00
ВКРМ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 49 974.00
ВКРМ 4,5 0,55 1500 углеродистая сталь 16 685.00
ВКРМ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 45 195.00
ВКРМ 4,5 0,55 1500 разнородные металлы 23 051.00
ВКРМ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 49 974.00
ВКРМ 4,5 0,75 1500 углеродистая сталь 17 046.00
ВКРМ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 45 503.00
ВКРМ 4,5 0,75 1500 разнородные металлы 23 051.00
ВКРМ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 49 974.00
ВКРМ 4,5 1,1 1500 углеродистая сталь 18 369.00
ВКРМ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 46 620.00
ВКРМ 4,5 1,1 1500 разнородные металлы 22 209.00
ВКРМ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 49 132.00
ВКРМ 4,5 1,5 1500 углеродистая сталь 18 913.00
ВКРМ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 47 080.00
ВКРМ 4,5 1,5 1500 разнородные металлы 22 538.00
ВКРМ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 49 462.00
ВКРМ 4,5 5,5 3000 углеродистая сталь 25 180.00
ВКРМ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 52 383.00
ВКРМ 4,5 5,5 3000 разнородные металлы 30 051.00
ВКРМ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 56 974.00
ВКРМ 4,5 7,5 3000 углеродистая сталь 28 158.00
ВКРМ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 54 903.00
ВКРМ 4,5 7,5 3000 разнородные металлы 32 702.00
ВКРМ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 59 625.00
ВКРМ 5 0,37 1000 углеродистая сталь 16 842.00
ВКРМ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 53 482.00
ВКРМ 5 0,37 1000 разнородные металлы 23 051.00
ВКРМ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 61 512.00
ВКРМ 5 0,55 1000 углеродистая сталь 17 049.00
ВКРМ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 53 657.00
ВКРМ 5 0,55 1000 разнородные металлы 23 051.00
ВКРМ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 61 512.00
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 углеродистая сталь 18 318.00
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 54 731.00
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 разнородные металлы 22 209.00
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 60 671.00
ВКРМ 5 1,1 1000 углеродистая сталь 19 029.00
ВКРМ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 55 332.00
ВКРМ 5 1,1 1000 разнородные металлы 22 538.00
ВКРМ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 61 000.00
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 углеродистая сталь 18 369.00
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 54 774.00
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 разнородные металлы 22 209.00
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 60 671.00
ВКРМ 5 1,5 1500 углеродистая сталь 18 913.00
ВКРМ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 55 234.00
ВКРМ 5 1,5 1500 разнородные металлы 22 538.00
ВКРМ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 61 000.00
ВКРМ 5 2,2 1500 углеродистая сталь 20 687.00
ВКРМ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 56 735.00
ВКРМ 5 2,2 1500 разнородные металлы 25 486.00
ВКРМ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 63 948.00
ВКРМ 5 3 1500 углеродистая сталь 22 900.00
ВКРМ 5 3 1500 нержавеющая сталь 58 608.00
ВКРМ 5 3 1500 разнородные металлы 27 012.00
ВКРМ 5 3 1500 нержавеющая сталь 65 474.00
ВКРМ 5,6 0,55 1000 углеродистая сталь 19 776.00
ВКРМ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 59 811.00
ВКРМ 5,6 0,55 1000 разнородные металлы 26 897.00
ВКРМ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 70 743.00
ВКРМ 5,6 0,75 1000 углеродистая сталь 21 045.00
ВКРМ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 60 885.00
ВКРМ 5,6 0,75 1000 разнородные металлы 26 055.00
ВКРМ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 69 902.00
ВКРМ 5,6 1,1 1000 углеродистая сталь 21 756.00
ВКРМ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 61 486.00
ВКРМ 5,6 1,1 1000 разнородные металлы 26 385.00
ВКРМ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 70 231.00
ВКРМ 5,6 1,5 1000 углеродистая сталь 23 867.00
ВКРМ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 63 272.00
ВКРМ 5,6 1,5 1000 разнородные металлы 29 332.00
ВКРМ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 73 178.00
ВКРМ 5,6 1,5 1500 углеродистая сталь 21 640.00
ВКРМ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 61 388.00
ВКРМ 5,6 1,5 1500 разнородные металлы 26 385.00
ВКРМ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 70 231.00
ВКРМ 5,6 2,2 1500 углеродистая сталь 23 415.00
ВКРМ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 62 889.00
ВКРМ 5,6 2,2 1500 разнородные металлы 29 332.00
ВКРМ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 73 178.00
ВКРМ 5,6 3 1500 углеродистая сталь 25 627.00
ВКРМ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 64 762.00
ВКРМ 5,6 3 1500 разнородные металлы 30 858.00
ВКРМ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 74 705.00
ВКРМ 5,6 4 1500 углеродистая сталь 26 780.00
ВКРМ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 65 737.00
ВКРМ 5,6 4 1500 разнородные металлы 32 425.00
ВКРМ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 76 271.00
ВКРМ 5,6 5,5 1500 углеродистая сталь 30 807.00
ВКРМ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 69 145.00
ВКРМ 5,6 5,5 1500 разнородные металлы 35 666.00
ВКРМ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 79 512.00
ВКРМ 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь 21 756.00
ВКРМ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 79 948.00
ВКРМ 6,3 1,1 1000 разнородные металлы 26 385.00
ВКРМ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 93 308.00
ВКРМ 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь 23 867.00
ВКРМ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 81 734.00
ВКРМ 6,3 1,5 1000 разнородные металлы 29 332.00
ВКРМ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 96 255.00
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 углеродистая сталь 26 249.00
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 83 749.00
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 разнородные металлы 31 832.00
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 98 755.00
ВКРМ 6,3 3 1000 углеродистая сталь 29 589.00
ВКРМ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 86 575.00
ВКРМ 6,3 3 1000 разнородные металлы 34 928.00
ВКРМ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 101 851.00
ВКРМ 6,3 4 1500 углеродистая сталь 26 780.00
ВКРМ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 84 198.00
ВКРМ 6,3 4 1500 разнородные металлы 32 425.00
ВКРМ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 99 348.00
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 углеродистая сталь 30 807.00
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 87 606.00
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 разнородные металлы 35 666.00
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 102 589.00
ВКРМ 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь 34 562.00
ВКРМ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 90 783.00
ВКРМ 6,3 7,5 1500 разнородные металлы 45 458.00
ВКРМ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 112 382.00
ВКРМ 6,3 11 1500 углеродистая сталь 39 482.00
ВКРМ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 94 946.00
ВКРМ 6,3 11 1500 разнородные металлы 49 838.00
ВКРМ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 116 762.00
ВКРМ 7,1 1,5 1000 углеродистая сталь 31 140.00
ВКРМ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 94 042.00
ВКРМ 7,1 1,5 1000 разнородные металлы 37 025.00
ВКРМ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 102 409.00
ВКРМ 7,1 2,2 1000 углеродистая сталь 33 522.00
ВКРМ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 96 057.00
ВКРМ 7,1 2,2 1000 разнородные металлы 39 525.00
ВКРМ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 104 909.00
ВКРМ 7,1 3 1000 углеродистая сталь 36 862.00
ВКРМ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 98 883.00
ВКРМ 7,1 3 1000 разнородные металлы 42 620.00
ВКРМ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 108 005.00
ВКРМ 7,1 4 1000 углеродистая сталь 38 080.00
ВКРМ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 99 914.00
ВКРМ 7,1 4 1000 разнородные металлы 44 240.00
ВКРМ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 109 625.00
ВКРМ 7,1 5,5 1000 углеродистая сталь 42 016.00
ВКРМ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 103 245.00
ВКРМ 7,1 5,5 1000 разнородные металлы 53 472.00
ВКРМ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 118 857.00
ВКРМ 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь 38 080.00
ВКРМ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 99 914.00
ВКРМ 7,1 5,5 1500 разнородные металлы 43 358.00
ВКРМ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 108 743.00
ВКРМ 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь 41 835.00
ВКРМ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 103 091.00
ВКРМ 7,1 7,5 1500 разнородные металлы 53 151.00
ВКРМ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 118 535.00
ВКРМ 7,1 11 1500 углеродистая сталь 46 755.00
ВКРМ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 107 254.00
ВКРМ 7,1 11 1500 разнородные металлы 57 531.00
ВКРМ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 122 915.00
ВКРМ 7,1 15 1500 углеродистая сталь 56 918.00
ВКРМ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 115 854.00
ВКРМ 7,1 15 1500 разнородные металлы 65 651.00
ВКРМ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 131 035.00
ВКРМ 8 2,2 750 углеродистая сталь 37 976.00
ВКРМ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 129 057.00
ВКРМ 8 2,2 750 разнородные металлы 47 846.00
ВКРМ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 154 769.00
ВКРМ 8 3 750 22000 углеродистая сталь 39 271.00
ВКРМ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 130 152.00
ВКРМ 8 3 750 22000 разнородные металлы 47 846.00
ВКРМ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 154 769.00
ВКРМ 8 4 1000 углеродистая сталь 38 080.00
ВКРМ 8 4 1000 нержавеющая сталь 129 145.00
ВКРМ 8 4 1000 разнородные металлы 45 778.00
ВКРМ 8 4 1000 нержавеющая сталь 152 702.00
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 углеродистая сталь 42 016.00
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 132 475.00
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 разнородные металлы 55 011.00
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 161 934.00
ВКРМ 8 7,5 1000 углеродистая сталь 46 935.00
ВКРМ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 136 637.00
ВКРМ 8 7,5 1000 разнородные металлы 59 069.00
ВКРМ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 165 992.00
ВКРМ 8 11 1000 углеродистая сталь 56 840.00
ВКРМ 8 11 1000 нержавеющая сталь 145 018.00
ВКРМ 8 11 1000 разнородные металлы 67 351.00
ВКРМ 8 11 1000 нержавеющая сталь 174 274.00
ВКРМ 8 15 1500 углеродистая сталь 56 918.00
ВКРМ 8 15 1500 нержавеющая сталь 145 085.00
ВКРМ 8 15 1500 разнородные металлы 67 189.00
ВКРМ 8 15 1500 нержавеющая сталь 174 112.00
ВКРМ 8 18,5 1500 углеродистая сталь 61 242.00
ВКРМ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 148 743.00
ВКРМ 8 18,5 1500 разнородные металлы 71 898.00
ВКРМ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 178 822.00
ВКРМ 8 22 1500 углеродистая сталь 67 922.00
ВКРМ 8 22 1500 нержавеющая сталь 154 395.00
ВКРМ 8 22 1500 разнородные металлы 82 458.00
ВКРМ 8 22 1500 нержавеющая сталь 189 382.00
ВКРМ 8 30 1500 углеродистая сталь 77 542.00
ВКРМ 8 30 1500 нержавеющая сталь 162 535.00
ВКРМ 8 30 1500 разнородные металлы 94 460.00
ВКРМ 8 30 1500 нержавеющая сталь 201 383.00
ВКРМ 9 3 750 углеродистая сталь 61 089.00
ВКРМ 9 3 750 нержавеющая сталь 199 383.00
ВКРМ 9 3 750 разнородные металлы 79 385.00
ВКРМ 9 3 750 нержавеющая сталь 214 769.00
ВКРМ 9 4 750 углеродистая сталь 67 524.00
ВКРМ 9 4 750 нержавеющая сталь 204 828.00
ВКРМ 9 4 750 разнородные металлы 88 011.00
ВКРМ 9 4 750 нержавеющая сталь 223 395.00
ВКРМ 9 5,5 750 углеродистая сталь 68 935.00
ВКРМ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 206 022.00
ВКРМ 9 5,5 750 разнородные металлы 93 857.00
ВКРМ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 229 242.00
ВКРМ 9 7,5 750 углеродистая сталь 80 924.00
ВКРМ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 216 166.00
ВКРМ 9 7,5 750 разнородные металлы 98 728.00
ВКРМ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 234 112.00
ВКРМ 9 5,5 1000 углеродистая сталь 63 835.00
ВКРМ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 201 706.00
ВКРМ 9 5,5 1000 разнородные металлы 86 549.00
ВКРМ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 221 934.00
ВКРМ 9 7,5 1000 углеродистая сталь 68 753.00
ВКРМ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 205 868.00
ВКРМ 9 7,5 1000 разнородные металлы 90 608.00
ВКРМ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 225 992.00
ВКРМ 9 11 1000 углеродистая сталь 78 658.00
ВКРМ 9 11 1000 нержавеющая сталь 214 249.00
ВКРМ 9 11 1000 разнородные металлы 98 889.00
ВКРМ 9 11 1000 нержавеющая сталь 234 274.00
ВКРМ 9 15 1000 углеродистая сталь 84 005.00
ВКРМ 9 15 1000 нержавеющая сталь 218 774.00
ВКРМ 9 15 1000 разнородные металлы 107 008.00
ВКРМ 9 15 1000 нержавеющая сталь 242 392.00
ВКРМ 10 5,5 750 39600 углеродистая сталь 68 935.00
ВКРМ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 236 791.00
ВКРМ 10 5,5 750 39600 разнородные металлы 106 165.00
ВКРМ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 261 549.00
ВКРМ 10 7,5 750 углеродистая сталь 80 924.00
ВКРМ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 246 935.00
ВКРМ 10 7,5 750 разнородные металлы 111 035.00
ВКРМ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 266 420.00
ВКРМ 10 11 750 углеродистая сталь 83 345.00
ВКРМ 10 11 750 нержавеющая сталь 248 985.00
ВКРМ 10 11 750 разнородные металлы 121 265.00
ВКРМ 10 11 750 нержавеющая сталь 276 649.00
ВКРМ 10 11 1000 углеродистая сталь 78 658.00
ВКРМ 10 11 1000 нержавеющая сталь 245 018.00
ВКРМ 10 11 1000 разнородные металлы 111 197.00
ВКРМ 10 11 1000 нержавеющая сталь 266 582.00
ВКРМ 10 15 1000 53300 углеродистая сталь 84 005.00
ВКРМ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 249 543.00
ВКРМ 10 15 1000 53300 разнородные металлы 119 315.00
ВКРМ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 274 700.00
ВКРМ 10 18,5 1000 углеродистая сталь 97 691.00
ВКРМ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 261 123.00
ВКРМ 10 18,5 1000 разнородные металлы 135 026.00
ВКРМ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 290 408.00
ВКРМ 10 22 1000 углеродистая сталь 109 769.00
ВКРМ 10 22 1000 нержавеющая сталь 271 343.00
ВКРМ 10 22 1000 разнородные металлы под расчет
ВКРМ 10 22 1000 нержавеющая сталь под расчет
ВКРМ 10 30 1000 углеродистая сталь 117 745.00
ВКРМ 10 30 1000 нержавеющая сталь 278 092.00
ВКРМ 10 30 1000 разнородные металлы под расчет
ВКРМ 10 30 1000 нержавеющая сталь под расчет
ВКРМ 11,2 7,5 750 углеродистая сталь 104 560.00
ВКРМ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 308 474.00
ВКРМ 11,2 7,5 750 разнородные металлы под расчет
ВКРМ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь под расчет
ВКРМ 11,2 11 750 углеродистая сталь 106 982.00
ВКРМ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 31 523.00
ВКРМ 11,2 11 750 разнородные металлы под расчет
ВКРМ 11,2 11 750 нержавеющая сталь под расчет
ВКРМ 11,2 15 750 углеродистая сталь 120 109.00
ВКРМ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 321 631.00
ВКРМ 11,2 15 750 разнородные металлы под расчет
ВКРМ 11,2 15 750 нержавеющая сталь под расчет
ВКРМ 11,2 18,5 750 углеродистая сталь 141 071.00
ВКРМ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 339 368.00
ВКРМ 11,2 18,5 750 разнородные металлы под расчет
ВКРМ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь под расчет
ВКРМ 11,2 18,5 1000 углеродистая сталь 121 327.00
ВКРМ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 322 662.00
ВКРМ 11,2 18,5 1000 разнородные металлы под расчет
ВКРМ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь под расчет
ВКРМ 11,2 22 1000 углеродистая сталь 133 405.00
ВКРМ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 332 882.00
ВКРМ 11,2 22 1000 разнородные металлы под расчет
ВКРМ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь под расчет
ВКРМ 11,2 30 1000 углеродистая сталь 141 382.00
ВКРМ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 339 631.00
ВКРМ 11,2 30 1000 разнородные металлы под расчет
ВКРМ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь под расчет
ВКРМ 11,2 37 1000 углеродистая сталь 162 304.00
ВКРМ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 357 334.00
ВКРМ 11,2 37 1000 разнородные металлы под расчет
ВКРМ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь под расчет
ВКРМ 12,5 4 350 35000 разнородные металлы под расчет
ВКРМ 12,5 4 350 35000 нержавеющая сталь под расчет
ВКРМ 12,5 4 750 39000 углеродистая сталь 122 942.00
ВКРМ 12,5 4 750 39000 нержавеющая сталь 427 905.00
ВКРМ 12,5 5,5 500 45000 углеродистая сталь 132 520.00
ВКРМ 12,5 5,5 500 45000 нержавеющая сталь 447 629.00
ВКРМ 12,5 18,5 750 67000 углеродистая сталь 132 920.00
ВКРМ 12,5 18,5 750 67000 нержавеющая сталь 462 445.00
ВКРМ 12,5 22 750 67000 углеродистая сталь 135 384.00
ВКРМ 12,5 22 750 67000 нержавеющая сталь 463 803.00
ВКРМ 12,5 30 750 67000 разнородные металлы 143 452.00
ВКРМ 12,5 30 750 67000 нержавеющая сталь 483 928.00