Вентиляционные решетки с неподвижными жалюзи РН
Жесткие пластины установлены на раме. Используются пластины различных типов. С обратной стороны решетки возможна установка защитной сетки (размер ячеек 10х10мм).
Материал: сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.
Окраска: в любой цвет по желанию заказчика.
Крепление: на болтах.
Решетки изготавливаются любого размера.
Материал: сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.
Окраска: в любой цвет по желанию заказчика.
Крепление: на болтах.
Решетки изготавливаются любого размера.
Для определения стоимости изготовления решётки из нержавеющей стали, без покрытия, указанную цену необходимо умножить на 4.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 50 000 руб с НДС
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 50 000 руб с НДС
Технические характеристики
Показать
Наименование | Тип решетки | Размер | Ширина, мм | Высота, мм | Габаритная ширина, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РН | 1 | 1 | 225 | 75 | 260 | под расчет | |
РН | 1 | 2 | 325 | 75 | 360 | под расчет | |
РН | 1 | 3 | 425 | 75 | 460 | под расчет | |
РН | 1 | 4 | 525 | 75 | 560 | под расчет | |
РН | 1 | 5 | 625 | 75 | 660 | под расчет | |
РН | 1 | 6 | 825 | 75 | 890 | под расчет | |
РН | 1 | 7 | 1025 | 75 | 1090 | под расчет | |
РН | 1 | 8 | 1225 | 75 | 1290 | под расчет | |
РН | 1 | 9 | 225 | 125 | 290 | под расчет | |
РН | 1 | 10 | 325 | 125 | 360 | под расчет | |
РН | 1 | 11 | 425 | 125 | 460 | под расчет | |
РН | 1 | 12 | 525 | 125 | 560 | под расчет | |
РН | 1 | 13 | 625 | 125 | 660 | под расчет | |
РН | 1 | 14 | 825 | 125 | 890 | под расчет | |
РН | 2 | 15 | 1025 | 125 | 1090 | под расчет | |
РН | 2 | 16 | 1225 | 125 | 1290 | под расчет | |
РН | 1 | 17 | 225 | 225 | 260 | под расчет | |
РН | 1 | 18 | 325 | 225 | 360 | под расчет | |
РН | 1 | 19 | 425 | 225 | 460 | под расчет | |
РН | 2 | 20 | 525 | 225 | 590 | под расчет | |
РН | 2 | 21 | 625 | 225 | 690 | под расчет | |
РН | 2 | 22 | 825 | 225 | 890 | под расчет | |
РН | 2 | 23 | 1025 | 225 | 1090 | под расчет | |
РН | 2 | 24 | 1225 | 225 | 1290 | под расчет | |
РН | 1 | 25 | 325 | 325 | 360 | под расчет | |
РН | 2 | 26 | 425 | 325 | 490 | под расчет | |
РН | 2 | 27 | 525 | 325 | 590 | под расчет | |
РН | 2 | 28 | 625 | 325 | 690 | под расчет | |
РН | 2 | 29 | 825 | 325 | 890 | под расчет | |
РН | 2 | 30 | 1025 | 325 | 1090 | под расчет | |
РН | 2 | 31 | 1225 | 325 | 1290 | под расчет | |
РН | 2 | 32 | 625 | 425 | 690 | под расчет | |
РН | 2 | 33 | 825 | 425 | 890 | под расчет | |
РН | 2 | 34 | 1025 | 425 | 1090 | под расчет | |
РН | 2 | 35 | 1225 | 425 | 1290 | под расчет | |
РН | 4 | 1 | 225 | 75 | 260 | под расчет | |
РН | 4 | 2 | 325 | 75 | 360 | под расчет | |
РН | 4 | 3 | 425 | 75 | 460 | под расчет | |
РН | 4 | 4 | 525 | 75 | 560 | под расчет | |
РН | 4 | 5 | 625 | 75 | 660 | под расчет | |
РН | 5 | 6 | 825 | 75 | 890 | под расчет | |
РН | 5 | 7 | 1025 | 75 | 1090 | под расчет | |
РН | 5 | 8 | 1225 | 75 | 1290 | под расчет | |
РН | 4 | 9 | 225 | 125 | 290 | под расчет | |
РН | 4 | 10 | 325 | 125 | 360 | под расчет | |
РН | 4 | 11 | 425 | 125 | 460 | под расчет | |
РН | 4 | 12 | 525 | 125 | 560 | под расчет | |
РН | 4 | 13 | 625 | 125 | 660 | под расчет | |
РН | 5 | 14 | 825 | 125 | 890 | под расчет | |
РН | 5 | 15 | 1025 | 125 | 1090 | под расчет | |
РН | 5 | 16 | 1225 | 125 | 1290 | под расчет | |
РН | 4 | 17 | 225 | 225 | 260 | под расчет | |
РН | 4 | 18 | 325 | 225 | 360 | под расчет | |
РН | 4 | 19 | 425 | 225 | 460 | под расчет | |
РН | 4 | 20 | 525 | 225 | 560 | под расчет | |
РН | 4 | 21 | 625 | 225 | 660 | под расчет | |
РН | 5 | 22 | 825 | 225 | 890 | под расчет | |
РН | 5 | 23 | 1025 | 225 | 1090 | под расчет | |
РН | 5 | 24 | 1225 | 225 | 1290 | под расчет | |
РН | 5 | 25 | 325 | 325 | 360 | под расчет | |
РН | 4 | 26 | 425 | 325 | 460 | под расчет | |
РН | 5 | 27 | 525 | 325 | 590 | под расчет | |
РН | 5 | 28 | 625 | 325 | 690 | под расчет | |
РН | 5 | 29 | 825 | 325 | 890 | под расчет | |
РН | 5 | 30 | 1025 | 325 | 1090 | под расчет | |
РН | 5 | 31 | 1225 | 325 | 1290 | под расчет | |
РН | 5 | 32 | 625 | 425 | 690 | под расчет | |
РН | 5 | 33 | 825 | 425 | 890 | под расчет | |
РН | 5 | 34 | 1025 | 425 | 1090 | под расчет | |
РН | 5 | 35 | 1225 | 425 | 1290 | под расчет | |
РН | 7 | 1 | 225 | 75 | 260 | под расчет | |
РН | 7 | 2 | 325 | 75 | 360 | под расчет | |
РН | 7 | 3 | 425 | 75 | 460 | под расчет | |
РН | 7 | 4 | 525 | 75 | 560 | под расчет | |
РН | 7 | 5 | 625 | 75 | 660 | под расчет | |
РН | 8 | 6 | 825 | 75 | 890 | под расчет | |
РН | 8 | 7 | 1025 | 75 | 1090 | под расчет | |
РН | 8 | 8 | 1225 | 75 | 1290 | под расчет | |
РН | 7 | 9 | 225 | 125 | 290 | под расчет | |
РН | 7 | 10 | 325 | 125 | 360 | под расчет | |
РН | 7 | 11 | 425 | 125 | 460 | под расчет | |
РН | 7 | 12 | 525 | 125 | 560 | под расчет | |
РН | 7 | 13 | 625 | 125 | 660 | под расчет | |
РН | 8 | 14 | 825 | 125 | 890 | под расчет | |
РН | 8 | 15 | 1025 | 125 | 1090 | под расчет | |
РН | 8 | 16 | 1225 | 125 | 1290 | под расчет | |
РН | 7 | 17 | 225 | 225 | 260 | под расчет | |
РН | 7 | 18 | 325 | 225 | 360 | под расчет | |
РН | 7 | 19 | 425 | 225 | 460 | под расчет | |
РН | 7 | 20 | 525 | 225 | 560 | под расчет | |
РН | 7 | 21 | 625 | 225 | 660 | под расчет | |
РН | 8 | 22 | 825 | 225 | 890 | под расчет | |
РН | 8 | 23 | 1025 | 225 | 1090 | под расчет | |
РН | 8 | 24 | 1225 | 225 | 1290 | под расчет | |
РН | 8 | 25 | 325 | 325 | 360 | под расчет | |
РН | 7 | 26 | 425 | 325 | 460 | под расчет | |
РН | 8 | 27 | 525 | 325 | 590 | под расчет | |
РН | 8 | 28 | 625 | 325 | 690 | под расчет | |
РН | 8 | 29 | 825 | 325 | 890 | под расчет | |
РН | 8 | 30 | 1025 | 325 | 1090 | под расчет | |
РН | 8 | 31 | 1225 | 325 | 1290 | под расчет | |
РН | 8 | 32 | 625 | 425 | 690 | под расчет | |
РН | 8 | 33 | 825 | 425 | 890 | под расчет | |
РН | 8 | 34 | 1025 | 425 | 1090 | под расчет | |
РН | 8 | 35 | 1225 | 425 | 1290 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет