Воздухонагреватели ВНП113ФС и ВНП113ФБ
Общие сведения
Воздухонагреватели разработаны в замен ранее
выпускаемым пластинчатым калориферам КФС-... и КФБ-... и предназначены
для нагрева (охлаждения) воздуха в системах отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха в условиях умеренного климата категории
размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Греющий теплоноситель - сухой насыщенный (перегретый) водяной пар по СНиП2.04.07-86 температурой не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа.
Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
Трубный пучек - шахматный, из биметаллических теплоотдающих элементов, выполненных на несущей стальной электросварной трубе ø 16 х 2,0 мм со спирально-накатным алюминиевым оребрением.
Воздухонагреватели по внутреннему греющему теплоносителю изготавливаются в одноходовом исполнении.
Рекомендации по подбору калориферов
Греющий теплоноситель - сухой насыщенный (перегретый) водяной пар по СНиП2.04.07-86 температурой не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа.
Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
Трубный пучек - шахматный, из биметаллических теплоотдающих элементов, выполненных на несущей стальной электросварной трубе ø 16 х 2,0 мм со спирально-накатным алюминиевым оребрением.
Воздухонагреватели по внутреннему греющему теплоносителю изготавливаются в одноходовом исполнении.
Рекомендации по подбору калориферов
Технические характеристики
Показать
Наименование | Площадь поверхности нагрева, м2 | Площадь фронтального сечения, м2 | Площадь сечения для прохода теплоносителя, м2 | Длина, мм | Высота, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВНП113 ФС-302 | 9,1 | 0,189 | 0,0026 | 600 | 390 | формируется | |
ВНП113 ФБ-403 | 16,6 | 0,255 | 0,00475 | 600 | 510 | формируется | |
ВНП113 ФБ-404 | 21,3 | 0,324 | 0,00475 | 750 | 510 | формируется | |
ВНП113 ФБ-405 | 27,4 | 0,416 | 0,0061 | 750 | 640 | формируется | |
ВНП113 ФБ-406 | 33,3 | 0,504 | 0,0061 | 900 | 640 | формируется | |
ВНП113 ФБ-407 | 40,7 | 0,607 | 0,00746 | 900 | 760 | формируется | |
ВНП113 ФБ-408 | 48 | 0,713 | 0,00746 | 1050 | 760 | формируется | |
ВНП113 ФБ-409 | 56,7 | 0,834 | 0,00882 | 1050 | 880 | формируется | |
ВНП113 ФБ-410 | 65,3 | 0,958 | 0,00882 | 1200 | 880 | формируется | |
ВНП113 ФБ-402 | 11,9 | 0,189 | 0,00339 | 600 | 390 | формируется | |
ВНП113 ФС-311 | 57 | 1,108 | 0,00769 | 1200 | 1010 | формируется | |
ВНП113 ФС-303 | 12,7 | 0,255 | 0,00362 | 600 | 510 | формируется | |
ВНП113 ФС-304 | 16,2 | 0,324 | 0,00362 | 750 | 510 | формируется | |
ВНП113 ФС-305 | 20,8 | 0,416 | 0,00463 | 750 | 640 | формируется | |
ВНП113 ФС-306 | 25,3 | 0,504 | 0,00463 | 900 | 640 | формируется | |
ВНП113 ФС-307 | 30,9 | 0,607 | 0,00565 | 900 | 760 | формируется | |
ВНП113 ФС-308 | 36,4 | 0,713 | 0,00565 | 1050 | 760 | формируется | |
ВНП113 ФС-309 | 42,9 | 0,834 | 0,00667 | 1050 | 880 | формируется | |
ВНП113 ФС-310 | 49,4 | 0,958 | 0,00667 | 1200 | 880 | формируется | |
ВНП113 ФБ-411 | 75,4 | 1,108 | 0,0102 | 1200 | 1010 | формируется |
Страна происхождения: Россия
Цена: формируется