Совент®

Ваш производитель и поставщик вентиляционного оборудования
Дата: вторник, 26 ноября 2024
Совент®
+7 (919) 725-70-88
с 8:00 до 18:00

Вентиляционные решетки ВР-ГВ

Вентиляционные решетки ВР-ГВ
Решетки ВР-ГВ (горизонтально-вертикальное расположение индивидуально регулируемых жалюзи) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений.

Конструкция

Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки с горизонтально и вертикально расположенными ромбовидными жалюзи, углы наклона которых устанавливаются индивидуально и регулируются независимо друг от друга для направления потока воздуха в необходимую сторону. Конструкция решетки предусматривает как стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки), так и скрытое крепление с помощью защелок. Изготовитель не рекомендует применять крепление на защелках для изделий с посадочными размерами больше чем 600× 600 мм.

В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска.
Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 — при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL).

Для решеток ВР-ГВ предусмотрена возможность оснащения клапаном расхода воздуха (КРВ) и адаптером для присоединения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как с боковым, так и с осевым присоединением к воздуховоду круглого либо прямоугольного сечения.

Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров, с шагом 1 мм. Ограничение по минимальным и максимальным размерам согласно таблице.

Коэффициент свободного сечения решетки ВР-ГВ Кс.с.= 0,67


Технические характеристики
Показать
Наименование Высота, мм Ширина, мм Fc.c, м2 m, кг Цена, руб.
ВР-ГВ 100 100 0,0050 0,28 не указана
ВР-ГВ 100 150 0,0080 0,36 не указана
ВР-ГВ 100 200 0,0109 0,43 не указана
ВР-ГВ 100 250 0,0139 0,52 не указана
ВР-ГВ 100 300 0,0167 0,59 не указана
ВР-ГВ 100 400 0,0226 0,75 не указана
ВР-ГВ 100 500 0,0283 0,91 не указана
ВР-ГВ 100 600 0,0316 1,09 не указана
ВР-ГВ 100 700 0,0375 1,25 не указана
ВР-ГВ 100 800 0,0434 1,41 не указана
ВР-ГВ 100 900 0,0490 1,57 не указана
ВР-ГВ 100 1000 0,0549 1,72 не указана
ВР-ГВ 100 1100 0,0608 1,88 не указана
ВР-ГВ 100 1200 0,0641 2,07 не указана
ВР-ГВ 100 1300 0,0697 2,23 не указана
ВР-ГВ 100 1400 0,0756 2,38 не указана
ВР-ГВ 100 1500 0,0815 2,54 не указана
ВР-ГВ 100 1600 0,0845 2,73 не указана
ВР-ГВ 100 1700 0,0904 2,89 не указана
ВР-ГВ 100 1800 0,0963 3,04 не указана
ВР-ГВ 100 1900 0,1022 3,20 не указана
ВР-ГВ 100 2000 0,1078 3,36 не указана
ВР-ГВ 150 100 0,0080 0,36 не указана
ВР-ГВ 150 150 0,0130 0,47 не указана
ВР-ГВ 150 200 0,0176 0,57 не указана
ВР-ГВ 150 250 0,0226 0,68 не указана
ВР-ГВ 150 300 0,0271 0,78 не указана
ВР-ГВ 150 400 0,0367 0,99 не указана
ВР-ГВ 150 500 0,0458 1,20 не указана
ВР-ГВ 150 600 0,0512 1,46 не указана
ВР-ГВ 150 700 0,0608 1,67 не указана
ВР-ГВ 150 800 0,0703 1,88 не указана
ВР-ГВ 150 900 0,0795 2,09 не указана
ВР-ГВ 150 1000 0,0890 2,30 не указана
ВР-ГВ 150 1100 0,0986 2,51 не указана
ВР-ГВ 150 1200 0,1040 2,76 не указана
ВР-ГВ 150 1300 0,1131 2,97 не указана
ВР-ГВ 150 1400 0,1227 3,18 не указана
ВР-ГВ 150 1500 0,1322 3,39 не указана
ВР-ГВ 150 1600 0,1372 3,65 не указана
ВР-ГВ 150 1700 0,1468 3,86 не указана
ВР-ГВ 150 1800 0,1563 4,07 не указана
ВР-ГВ 150 1900 0,1659 4,28 не указана
ВР-ГВ 150 2000 0,1750 4,49 не указана
ВР-ГВ 200 100 0,0109 0,43 не указана
ВР-ГВ 200 150 0,0176 0,57 не указана
ВР-ГВ 200 200 0,0237 0,69 не указана
ВР-ГВ 200 250 0,0305 0,82 не указана
ВР-ГВ 200 300 0,0366 0,94 не указана
ВР-ГВ 200 400 0,0495 1,19 не указана
ВР-ГВ 200 500 0,0619 1,45 не указана
ВР-ГВ 200 600 0,0692 1,76 не указана
ВР-ГВ 200 700 0,0821 2,02 не указана
ВР-ГВ 200 800 0,0949 2,27 не указана
ВР-ГВ 200 900 0,1073 2,52 не указана
ВР-ГВ 200 1000 0,1202 2,78 не указана
ВР-ГВ 200 1100 0,1331 3,03 не указана
ВР-ГВ 200 1200 0,1404 3,35 не указана
ВР-ГВ 200 1300 0,1527 3,60 не указана
ВР-ГВ 200 1400 0,1656 3,85 не указана
ВР-ГВ 200 1500 0,1785 4,11 не указана
ВР-ГВ 200 1600 0,1852 4,42 не указана
ВР-ГВ 200 1700 0,1981 4,68 не указана
ВР-ГВ 200 1800 0,2110 4,93 не указана
ВР-ГВ 200 1900 0,2239 5,18 не указана
ВР-ГВ 200 2000 0,2362 5,44 не указана
ВР-ГВ 250 100 0,0139 0,52 не указана
ВР-ГВ 250 150 0,0226 0,68 не указана
ВР-ГВ 250 200 0,0305 0,82 не указана
ВР-ГВ 250 250 0,0391 0,99 не указана
ВР-ГВ 250 300 0,0470 1,13 не указана
ВР-ГВ 250 400 0,0636 1,44 не указана
ВР-ГВ 250 500 0,0794 1,74 не указана
ВР-ГВ 250 600 0,0888 2,13 не указана
ВР-ГВ 250 700 0,1054 2,43 не указана
ВР-ГВ 250 800 0,1219 2,74 не указана
ВР-ГВ 250 900 0,1378 3,04 не указана
ВР-ГВ 250 1000 0,1543 3,35 не указана
ВР-ГВ 250 1100 0,1709 3,66 не указана
ВР-ГВ 250 1200 0,1803 4,04 не указана
ВР-ГВ 250 1300 0,1961 4,35 не указана
ВР-ГВ 250 1400 0,2127 4,65 не указана
ВР-ГВ 250 1500 0,2292 4,96 не указана
ВР-ГВ 250 1600 0,2379 5,34 не указана
ВР-ГВ 250 1700 0,2545 5,65 не указана
ВР-ГВ 250 1800 0,2710 5,96 не указана
ВР-ГВ 250 1900 0,2876 6,26 не указана
ВР-ГВ 250 2000 0,3034 6,57 не указана
ВР-ГВ 300 100 0,0167 0,59 не указана
ВР-ГВ 300 150 0,0271 0,78 не указана
ВР-ГВ 300 200 0,0366 0,94 не указана
ВР-ГВ 300 250 0,0470 1,13 не указана
ВР-ГВ 300 300 0,0565 1,29 не указана
ВР-ГВ 300 400 0,0764 1,64 не указана
ВР-ГВ 300 500 0,0955 1,99 не указана
ВР-ГВ 300 600 0,1068 2,43 не указана
ВР-ГВ 300 700 0,1266 2,78 не указана
ВР-ГВ 300 800 0,1465 3,13 не указана
ВР-ГВ 300 900 0,1656 3,48 не указана
ВР-ГВ 300 1000 0,1855 3,83 не указана
ВР-ГВ 300 1100 0,2054 4,18 не указана
ВР-ГВ 300 1200 0,2167 4,62 не указана
ВР-ГВ 300 1300 0,2357 4,97 не указана
ВР-ГВ 300 1400 0,2556 5,32 не указана
ВР-ГВ 300 1500 0,2755 5,67 не указана
ВР-ГВ 300 1600 0,2859 6,12 не указана
ВР-ГВ 300 1700 0,3058 6,47 не указана
ВР-ГВ 300 1800 0,3257 6,82 не указана
ВР-ГВ 300 1900 0,3456 7,16 не указана
ВР-ГВ 300 2000 0,3646 7,51 не указана
ВР-ГВ 400 100 0,0226 0,75 не указана
ВР-ГВ 400 150 0,0367 0,99 не указана
ВР-ГВ 400 200 0,0495 1,19 не указана
ВР-ГВ 400 250 0,0636 1,44 не указана
ВР-ГВ 400 300 0,0764 1,64 не указана
ВР-ГВ 400 400 0,1033 2,08 не указана
ВР-ГВ 400 500 0,1291 2,53 не указана
ВР-ГВ 400 600 0,1443 3,10 не указана
ВР-ГВ 400 700 0,1712 3,55 не указана
ВР-ГВ 400 800 0,1981 3,99 не указана
ВР-ГВ 400 900 0,2239 4,44 не указана
ВР-ГВ 400 1000 0,2508 4,88 не указана
ВР-ГВ 400 1100 0,2777 5,33 не указана
ВР-ГВ 400 1200 0,2929 5,90 не указана
ВР-ГВ 400 1300 0,3187 6,35 не указана
ВР-ГВ 400 1400 0,3456 6,79 не указана
ВР-ГВ 400 1500 0,3725 7,24 не указана
ВР-ГВ 400 1600 0,3866 7,81 не указана
ВР-ГВ 400 1700 0,4135 8,26 не указана
ВР-ГВ 400 1800 0,4404 8,70 не указана
ВР-ГВ 400 1900 0,4673 9,15 не указана
ВР-ГВ 400 2000 0,4930 9,59 не указана
ВР-ГВ 500 100 0,0283 0,91 не указана
ВР-ГВ 500 150 0,0458 1,20 не указана
ВР-ГВ 500 200 0,0619 1,45 не указана
ВР-ГВ 500 250 0,0794 1,74 не указана
ВР-ГВ 500 300 0,0955 1,99 не указана
ВР-ГВ 500 400 0,1291 2,53 не указана
ВР-ГВ 500 500 0,1612 3,07 не указана
ВР-ГВ 500 600 0,1802 3,77 не указана
ВР-ГВ 500 700 0,2138 4,31 не указана
ВР-ГВ 500 800 0,2474 4,85 не указана
ВР-ГВ 500 900 0,2795 5,39 не указана
ВР-ГВ 500 1000 0,3131 5,94 не указана
ВР-ГВ 500 1100 0,3467 6,48 не указана
ВР-ГВ 500 1200 0,3657 7,18 не указана
ВР-ГВ 500 1300 0,3978 7,72 не указана
ВР-ГВ 500 1400 0,4314 8,26 не указана
ВР-ГВ 500 1500 0,4650 8,80 не указана
ВР-ГВ 500 1600 0,4825 9,50 не указана
ВР-ГВ 500 1700 0,5161 10,04 не указана
ВР-ГВ 500 1800 0,5497 10,59 не указана
ВР-ГВ 500 1900 0,5833 11,13 не указана
ВР-ГВ 500 2000 0,6154 11,67 не указана
ВР-ГВ 600 100 0,0316 1,10 не указана
ВР-ГВ 600 150 0,0512 1,46 не указана
ВР-ГВ 600 200 0,0692 1,77 не указана
ВР-ГВ 600 250 0,0888 2,14 не указана
ВР-ГВ 600 300 0,1068 2,45 не указана
ВР-ГВ 600 400 0,1443 3,12 не указана
ВР-ГВ 600 500 0,1802 3,79 не указана
ВР-ГВ 700 100 0,0375 1,26 не указана
ВР-ГВ 700 150 0,0608 1,67 не указана
ВР-ГВ 700 200 0,0821 2,03 не указана
ВР-ГВ 700 250 0,1054 2,44 не указана
ВР-ГВ 700 300 0,1266 2,80 не указана
ВР-ГВ 700 400 0,1712 3,57 не указана
ВР-ГВ 700 500 0,2138 4,34 не указана
ВР-ГВ 800 100 0,0434 1,41 не указана
ВР-ГВ 800 150 0,0703 1,88 не указана
ВР-ГВ 800 200 0,0949 2,28 не указана
ВР-ГВ 800 250 0,1219 2,75 не указана
ВР-ГВ 800 300 0,1465 3,14 не указана
ВР-ГВ 800 400 0,1981 4,01 не указана
ВР-ГВ 800 500 0,2474 4,88 не указана
ВР-ГВ 900 100 0,0490 1,57 не указана
ВР-ГВ 900 150 0,0795 2,09 не указана
ВР-ГВ 900 200 0,1073 2,53 не указана
ВР-ГВ 900 250 0,1378 3,06 не указана
ВР-ГВ 900 300 0,1656 3,49 не указана
ВР-ГВ 900 400 0,2239 4,46 не указана
ВР-ГВ 900 500 0,2795 5,42 не указана
ВР-ГВ 1000 100 0,0549 1,73 не указана
ВР-ГВ 1000 150 0,0890 2,30 не указана
ВР-ГВ 1000 200 0,1202 2,79 не указана
ВР-ГВ 1000 250 0,1543 3,36 не указана
ВР-ГВ 1000 300 0,1855 3,84 не указана
ВР-ГВ 1000 400 0,2508 4,90 не указана
ВР-ГВ 1000 500 0,3131 5,96 не указана
ВР-ГВ 1100 100 0,0608 1,89 не указана
ВР-ГВ 1100 150 0,0986 2,51 не указана
ВР-ГВ 1100 200 0,1331 3,04 не указана
ВР-ГВ 1100 250 0,1709 3,67 не указана
ВР-ГВ 1100 300 0,2054 4,19 не указана
ВР-ГВ 1100 400 0,2777 5,35 не указана
ВР-ГВ 1100 500 0,3467 6,50 не указана
ВР-ГВ 1200 100 0,0641 2,08 не указана
ВР-ГВ 1200 150 0,1040 2,78 не указана
ВР-ГВ 1200 200 0,1404 3,36 не указана
ВР-ГВ 1200 250 0,1803 4,06 не указана
ВР-ГВ 1200 300 0,2167 4,65 не указана
ВР-ГВ 1200 400 0,2929 5,94 не указана
ВР-ГВ 1200 500 0,3657 7,22 не указана
ВР-ГВ 1300 100 0,0697 2,24 не указана
ВР-ГВ 1300 150 0,1131 2,99 не указана
ВР-ГВ 1300 200 0,1527 3,62 не указана
ВР-ГВ 1300 250 0,1961 4,37 не указана
ВР-ГВ 1300 300 0,2357 5,00 не указана
ВР-ГВ 1300 400 0,3187 6,38 не указана
ВР-ГВ 1300 500 0,3978 7,76 не указана
ВР-ГВ 1400 100 0,0756 2,39 не указана
ВР-ГВ 1400 150 0,1227 3,20 не указана
ВР-ГВ 1400 200 0,1656 3,87 не указана
ВР-ГВ 1400 250 0,2127 4,68 не указана
ВР-ГВ 1400 300 0,2556 5,35 не указана
ВР-ГВ 1400 400 0,3456 6,83 не указана
ВР-ГВ 1400 500 0,4314 8,31 не указана
ВР-ГВ 1500 100 0,0815 2,55 не указана
ВР-ГВ 1500 150 0,1322 3,41 не указана
ВР-ГВ 1500 200 0,1785 4,12 не указана
ВР-ГВ 1500 250 0,2292 4,98 не указана
ВР-ГВ 1500 300 0,2755 5,70 не указана
ВР-ГВ 1500 400 0,3725 7,27 не указана
ВР-ГВ 1500 500 0,4650 8,85 не указана
ВР-ГВ 1600 100 0,0845 2,74 не указана
ВР-ГВ 1600 150 0,1372 3,67 не указана
ВР-ГВ 1600 200 0,1852 4,45 не указана
ВР-ГВ 1600 250 0,2379 5,38 не указана
ВР-ГВ 1600 300 0,2859 6,16 не указана
ВР-ГВ 1600 400 0,3866 7,86 не указана
ВР-ГВ 1600 500 0,4825 9,57 не указана
ВР-ГВ 1700 100 0,0904 2,90 не указана
ВР-ГВ 1700 150 0,1468 3,88 не указана
ВР-ГВ 1700 200 0,1981 4,70 не указана
ВР-ГВ 1700 250 0,2545 5,68 не указана
ВР-ГВ 1700 300 0,3058 6,51 не указана
ВР-ГВ 1700 400 0,4135 8,31 не указана
ВР-ГВ 1700 500 0,5161 10,11 не указана
ВР-ГВ 1800 100 0,0963 3,06 не указана
ВР-ГВ 1800 150 0,1563 4,09 не указана
ВР-ГВ 1800 200 0,2110 4,96 не указана
ВР-ГВ 1800 250 0,2710 5,99 не указана
ВР-ГВ 1800 300 0,3257 6,86 не указана
ВР-ГВ 1800 400 0,4404 8,75 не указана
ВР-ГВ 1800 500 0,5497 10,65 не указана
ВР-ГВ 1900 100 0,1022 3,22 не указана
ВР-ГВ 1900 150 0,1659 4,30 не указана
ВР-ГВ 1900 200 0,2239 5,21 не указана
ВР-ГВ 1900 250 0,2876 6,30 не указана
ВР-ГВ 1900 300 0,3456 7,21 не указана
ВР-ГВ 1900 400 0,4673 9,20 не указана
ВР-ГВ 1900 500 0,5833 11,19 не указана
ВР-ГВ 2000 100 0,1078 3,37 не указана
ВР-ГВ 2000 150 0,1750 4,51 не указана
ВР-ГВ 2000 200 0,2362 5,46 не указана
ВР-ГВ 2000 250 0,3034 6,60 не указана
ВР-ГВ 2000 300 0,3646 7,55 не указана
ВР-ГВ 2000 400 0,4930 9,64 не указана
ВР-ГВ 2000 500 0,6154 11,74 не указана
Условное обозначение вентиляционной решетки при заказе (все размеры посадочные, в мм) вентиляционной решетки ВР-ГВ
Условное обозначение вентиляционной решетки при заказе (все размеры посадочные, в мм) вентиляционной решетки ВР-ГВ
Значение коэффициента Кр при различных значениях угла вентиляционной решетки ВР-ГВ
Значение коэффициента Кр при различных значениях угла вентиляционной решетки ВР-ГВ
Посадочные размеры и сечение профиля вентиляционной решетки ВР-ГВ
Посадочные размеры и сечение профиля вентиляционной решетки ВР-ГВ
Профили, изпользуемые при изготовлении решеток вентиляционной решетки ВР-ГВ
Профили, изпользуемые при изготовлении решеток вентиляционной решетки ВР-ГВ
Монтаж решетки с помощью винтового соединения (отверстие 3,5 мм) вентиляционной решетки ВР-ГВ
Монтаж решетки с помощью винтового соединения (отверстие 3,5 мм) вентиляционной решетки ВР-ГВ
Монтаж решетки при помощи защепок вентиляционной решетки ВР-ГВ
Монтаж решетки при помощи защепок вентиляционной решетки ВР-ГВ
Монтаж решетки с КРВ в стенной проем с помощью винтового соединения (отверстие 3,5 мм) вентиляционной решетки ВР-ГВ
Монтаж решетки с КРВ в стенной проем с помощью винтового соединения (отверстие 3,5 мм) вентиляционной решетки ВР-ГВ
Монтаж решетки с КРВ в стенной проем с помощью защепок вентиляционной решетки ВР-ГВ
Монтаж решетки с КРВ в стенной проем с помощью защепок вентиляционной решетки ВР-ГВ
Зависимость дальнобойности струи от площади расхода свободного сечения решеток серии ВР-ГВ, расхода воздуха
Зависимость дальнобойности струи от площади расхода свободного сечения решеток серии ВР-ГВ, расхода воздуха
Зависимость падения давления от площади свободного сечения решетки ВР-ГВ, расхода воздуха
Зависимость падения давления от площади свободного сечения решетки ВР-ГВ, расхода воздуха
Вентиляционные решетки ВР-ГВ
Вентиляционные решетки ВР-ГВ
Вентиляционные решетки ВР-ГВ
Вентиляционные решетки ВР-ГВ
Вентиляционные решетки ВР-ГВ
Вентиляционные решетки ВР-ГВ
Страна происхождения: Россия
Цена: не указана