Решётки вентиляционные однорядные с регулируемыми жалюзи АВР1/ АВР1К
Общие сведения
- простое регулирование направления потока воздуха, горизонтально расположенные жалюзи регулируются индивидуально
- жалюзи смонтированы на фторопластовых втулках и зафиксированы стальными пружинами
- фторопластовые втулки крепления жалюзи обеспечивают надёжное функционирование в условиях повышенных температур
- применение легкого и прочного алюминиевого сплава в конструкции изделия позволяет устанавливать его в лёгких подвесных потолках и перегородках
Технические характеристики
Показать
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Ширина фланца, мм | внутренняя высота, мм | внутреняя длина, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
АВР1 | 115 | 65 | 30 | 100 | 50 | не указана | |
АВР1 | 165 | 65 | 30 | 150 | 50 | не указана | |
АВР1 | 215 | 65 | 30 | 200 | 50 | не указана | |
АВР1 | 265 | 65 | 30 | 250 | 50 | не указана | |
АВР1 | 315 | 65 | 30 | 300 | 50 | не указана | |
АВР1 | 365 | 65 | 30 | 350 | 50 | не указана | |
АВР1 | 415 | 65 | 30 | 400 | 50 | не указана | |
АВР1 | 465 | 65 | 30 | 450 | 50 | не указана | |
АВР1 | 515 | 65 | 30 | 500 | 50 | не указана | |
АВР1 | 565 | 65 | 30 | 550 | 50 | не указана | |
АВР1 | 615 | 65 | 30 | 600 | 50 | не указана | |
АВР1 | 815 | 65 | 30 | 800 | 50 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 65 | 30 | 1000 | 50 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 65 | 30 | 1200 | 50 | не указана | |
АВР1 | 115 | 115 | 30 | 100 | 100 | 222.00 | |
АВР1 | 165 | 115 | 30 | 150 | 100 | 244.00 | |
АВР1 | 215 | 115 | 30 | 200 | 100 | 292.00 | |
АВР1 | 265 | 115 | 30 | 250 | 100 | 344.00 | |
АВР1 | 315 | 115 | 30 | 300 | 100 | 396.00 | |
АВР1 | 365 | 115 | 30 | 350 | 100 | 401.00 | |
АВР1 | 415 | 115 | 30 | 400 | 100 | 479.00 | |
АВР1 | 465 | 115 | 30 | 450 | 100 | 562.00 | |
АВР1 | 515 | 115 | 30 | 500 | 100 | 645.00 | |
АВР1 | 565 | 115 | 30 | 550 | 100 | 728.00 | |
АВР1 | 615 | 115 | 30 | 600 | 100 | 811.00 | |
АВР1 | 815 | 115 | 30 | 800 | 100 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 115 | 30 | 1000 | 100 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 115 | 30 | 1200 | 100 | не указана | |
АВР1 | 115 | 165 | 30 | 100 | 150 | 238.00 | |
АВР1 | 165 | 165 | 30 | 150 | 150 | 253.00 | |
АВР1 | 215 | 165 | 30 | 200 | 150 | 301.00 | |
АВР1 | 265 | 165 | 30 | 250 | 150 | 352.00 | |
АВР1 | 315 | 165 | 30 | 300 | 150 | 403.00 | |
АВР1 | 365 | 165 | 30 | 350 | 150 | 434.00 | |
АВР1 | 415 | 165 | 30 | 400 | 150 | 521.00 | |
АВР1 | 465 | 165 | 30 | 450 | 150 | 616.00 | |
АВР1 | 515 | 165 | 30 | 500 | 150 | 710.00 | |
АВР1 | 565 | 165 | 30 | 550 | 150 | 804.00 | |
АВР1 | 615 | 165 | 30 | 600 | 150 | 898.00 | |
АВР1 | 815 | 165 | 30 | 800 | 150 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 165 | 30 | 1000 | 150 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 165 | 30 | 1200 | 150 | не указана | |
АВР1 | 115 | 215 | 30 | 100 | 200 | 253.00 | |
АВР1 | 165 | 215 | 30 | 150 | 200 | 283.00 | |
АВР1 | 215 | 215 | 30 | 200 | 200 | 305.00 | |
АВР1 | 265 | 215 | 30 | 250 | 200 | 356.00 | |
АВР1 | 315 | 215 | 30 | 300 | 200 | 407.00 | |
АВР1 | 365 | 215 | 30 | 350 | 200 | 467.00 | |
АВР1 | 415 | 215 | 30 | 400 | 200 | 563.00 | |
АВР1 | 465 | 215 | 30 | 450 | 200 | 669.00 | |
АВР1 | 515 | 215 | 30 | 500 | 200 | 774.00 | |
АВР1 | 565 | 215 | 30 | 550 | 200 | 880.00 | |
АВР1 | 615 | 215 | 30 | 600 | 200 | 985.00 | |
АВР1 | 815 | 215 | 30 | 800 | 200 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 215 | 30 | 1000 | 200 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 215 | 30 | 1200 | 200 | не указана | |
АВР1 | 115 | 265 | 30 | 100 | 250 | 268.00 | |
АВР1 | 165 | 265 | 30 | 150 | 250 | 302.00 | |
АВР1 | 215 | 265 | 30 | 200 | 250 | 325.00 | |
АВР1 | 265 | 265 | 30 | 250 | 250 | 369.00 | |
АВР1 | 315 | 265 | 30 | 300 | 250 | 413.00 | |
АВР1 | 365 | 265 | 30 | 350 | 250 | 501.00 | |
АВР1 | 415 | 265 | 30 | 400 | 250 | 593.00 | |
АВР1 | 465 | 265 | 30 | 450 | 250 | 722.00 | |
АВР1 | 515 | 265 | 30 | 500 | 250 | 838.00 | |
АВР1 | 565 | 265 | 30 | 550 | 250 | 955.00 | |
АВР1 | 615 | 265 | 30 | 600 | 250 | 1 072.00 | |
АВР1 | 815 | 265 | 30 | 800 | 250 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 265 | 30 | 1000 | 250 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 265 | 30 | 1200 | 250 | не указана | |
АВР1 | 115 | 315 | 30 | 100 | 300 | 280.00 | |
АВР1 | 165 | 315 | 30 | 150 | 300 | 314.00 | |
АВР1 | 215 | 315 | 30 | 200 | 300 | 336.00 | |
АВР1 | 265 | 315 | 30 | 250 | 300 | 375.00 | |
АВР1 | 315 | 315 | 30 | 300 | 300 | 415.00 | |
АВР1 | 365 | 315 | 30 | 350 | 300 | 508.00 | |
АВР1 | 415 | 315 | 30 | 400 | 300 | 601.00 | |
АВР1 | 465 | 315 | 30 | 450 | 300 | 775.00 | |
АВР1 | 515 | 315 | 30 | 500 | 300 | 903.00 | |
АВР1 | 565 | 315 | 30 | 550 | 300 | 1 031.00 | |
АВР1 | 615 | 315 | 30 | 600 | 300 | 1 159.00 | |
АВР1 | 815 | 315 | 30 | 800 | 300 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 315 | 30 | 1000 | 300 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 315 | 30 | 1200 | 300 | не указана | |
АВР1 | 115 | 365 | 30 | 100 | 350 | 307.00 | |
АВР1 | 165 | 365 | 30 | 150 | 350 | 335.00 | |
АВР1 | 215 | 365 | 30 | 200 | 350 | 356.00 | |
АВР1 | 265 | 365 | 30 | 250 | 350 | 402.00 | |
АВР1 | 315 | 365 | 30 | 300 | 350 | 447.00 | |
АВР1 | 365 | 365 | 30 | 350 | 350 | 531.00 | |
АВР1 | 415 | 365 | 30 | 400 | 350 | 615.00 | |
АВР1 | 465 | 365 | 30 | 450 | 350 | 829.00 | |
АВР1 | 515 | 365 | 30 | 500 | 350 | 968.00 | |
АВР1 | 565 | 365 | 30 | 550 | 350 | 1 107.00 | |
АВР1 | 615 | 365 | 30 | 600 | 350 | 1 246.00 | |
АВР1 | 815 | 365 | 30 | 800 | 350 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 365 | 30 | 1000 | 350 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 365 | 30 | 1200 | 350 | не указана | |
АВР1 | 115 | 415 | 30 | 100 | 400 | 330.00 | |
АВР1 | 165 | 415 | 30 | 150 | 400 | 346.00 | |
АВР1 | 215 | 415 | 30 | 200 | 400 | 365.00 | |
АВР1 | 265 | 415 | 30 | 250 | 400 | 412.00 | |
АВР1 | 315 | 415 | 30 | 300 | 400 | 459.00 | |
АВР1 | 365 | 415 | 30 | 350 | 400 | 548.00 | |
АВР1 | 415 | 415 | 30 | 400 | 400 | 637.00 | |
АВР1 | 465 | 415 | 30 | 450 | 400 | 882.00 | |
АВР1 | 515 | 415 | 30 | 500 | 400 | 1 032.00 | |
АВР1 | 565 | 415 | 30 | 550 | 400 | 1 183.00 | |
АВР1 | 615 | 415 | 30 | 600 | 400 | 1 333.00 | |
АВР1 | 815 | 415 | 30 | 800 | 400 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 415 | 30 | 1000 | 400 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 415 | 30 | 1200 | 400 | не указана | |
АВР1 | 115 | 465 | 30 | 100 | 450 | 368.00 | |
АВР1 | 165 | 465 | 30 | 150 | 450 | 369.00 | |
АВР1 | 215 | 465 | 30 | 200 | 450 | 383.00 | |
АВР1 | 265 | 465 | 30 | 250 | 450 | 448.00 | |
АВР1 | 315 | 465 | 30 | 300 | 450 | 513.00 | |
АВР1 | 365 | 465 | 30 | 350 | 450 | 584.00 | |
АВР1 | 415 | 465 | 30 | 400 | 450 | 655.00 | |
АВР1 | 465 | 465 | 30 | 450 | 450 | 934.00 | |
АВР1 | 515 | 465 | 30 | 500 | 450 | 1 097.00 | |
АВР1 | 565 | 465 | 30 | 550 | 450 | 1 260.00 | |
АВР1 | 615 | 465 | 30 | 600 | 450 | 1 423.00 | |
АВР1 | 815 | 465 | 30 | 800 | 450 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 465 | 30 | 1000 | 450 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 465 | 30 | 1200 | 450 | не указана | |
АВР1 | 115 | 515 | 30 | 100 | 500 | 383.00 | |
АВР1 | 165 | 515 | 30 | 150 | 500 | 393.00 | |
АВР1 | 215 | 515 | 30 | 200 | 500 | 399.00 | |
АВР1 | 265 | 515 | 30 | 250 | 500 | 465.00 | |
АВР1 | 315 | 515 | 30 | 300 | 500 | 531.00 | |
АВР1 | 365 | 515 | 30 | 350 | 500 | 613.00 | |
АВР1 | 415 | 515 | 30 | 400 | 500 | 694.00 | |
АВР1 | 465 | 515 | 30 | 450 | 500 | 986.00 | |
АВР1 | 515 | 515 | 30 | 500 | 500 | 1 161.00 | |
АВР1 | 565 | 515 | 30 | 550 | 500 | 1 336.00 | |
АВР1 | 615 | 515 | 30 | 600 | 500 | 1 511.00 | |
АВР1 | 815 | 515 | 30 | 800 | 500 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 515 | 30 | 1000 | 500 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 515 | 30 | 1200 | 500 | не указана | |
АВР1 | 115 | 565 | 30 | 100 | 550 | 428.00 | |
АВР1 | 165 | 565 | 30 | 150 | 550 | 431.00 | |
АВР1 | 215 | 565 | 30 | 200 | 550 | 433.00 | |
АВР1 | 265 | 565 | 30 | 250 | 550 | 514.00 | |
АВР1 | 315 | 565 | 30 | 300 | 550 | 595.00 | |
АВР1 | 365 | 565 | 30 | 350 | 550 | 669.00 | |
АВР1 | 415 | 565 | 30 | 400 | 550 | 743.00 | |
АВР1 | 465 | 565 | 30 | 450 | 550 | 1 042.00 | |
АВР1 | 515 | 565 | 30 | 500 | 550 | 1 226.00 | |
АВР1 | 565 | 565 | 30 | 550 | 550 | 1 410.00 | |
АВР1 | 615 | 565 | 30 | 600 | 550 | 1 593.00 | |
АВР1 | 815 | 565 | 30 | 800 | 550 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 565 | 30 | 1000 | 550 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 565 | 30 | 1200 | 550 | не указана | |
АВР1 | 115 | 615 | 30 | 100 | 600 | 443.00 | |
АВР1 | 165 | 615 | 30 | 150 | 600 | 452.00 | |
АВР1 | 215 | 615 | 30 | 200 | 600 | 456.00 | |
АВР1 | 265 | 615 | 30 | 250 | 600 | 537.00 | |
АВР1 | 315 | 615 | 30 | 300 | 600 | 619.00 | |
АВР1 | 365 | 615 | 30 | 350 | 600 | 704.00 | |
АВР1 | 415 | 615 | 30 | 400 | 600 | 789.00 | |
АВР1 | 465 | 615 | 30 | 450 | 600 | 1 098.00 | |
АВР1 | 515 | 615 | 30 | 500 | 600 | 1 290.00 | |
АВР1 | 565 | 615 | 30 | 550 | 600 | 1 483.00 | |
АВР1 | 615 | 615 | 30 | 600 | 600 | 1 675.00 | |
АВР1 | 815 | 615 | 30 | 800 | 600 | не указана | |
АВР1 | 1015 | 615 | 30 | 1000 | 600 | не указана | |
АВР1 | 1215 | 615 | 30 | 1200 | 600 | не указана |
Заслонки клапана расхода воздуха расположены перпендикулярно жалюзи решётки. Вариант исполнения с клапаном расхода воздуха АВР1К
Клапан расхода воздуха изготовлен из стальных оцинкованных деталей. Вариант исполнения с клапаном расхода воздуха АВР1К
Заслонки клапана расхода воздуха с самофиксацией. Вариант исполнения с клапаном расхода воздуха АВР1К
Регулировка клапана расхода воздуха производится шестигранным ключом с лицевой стороны решётки. Вариант исполнения с клапаном расхода воздуха АВР1К
Страна происхождения: Россия
Цена: от 222.00 руб.