Вентилятор ВР 280-44
Общие сведения
Вентиляторы ВР 280-44 являются радиальными вентиляторами среднего давления.
Вентиляторы могут применяться для замены вентиляторов ВЦ 14-46, ВР 300-45.
Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80° С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, и для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У) климатом 3-й категории размещения и тропическим (Т) климатом 2-й категории размещения.
Вентиляторы могут применяться для замены вентиляторов ВЦ 14-46, ВР 300-45.
Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80° С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, и для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У) климатом 3-й категории размещения и тропическим (Т) климатом 2-й категории размещения.
Область применения
Вентиляторы могут применяться в стационарных системах кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей. Вентиляторы комплектующие асинхронными двигателями 3 ф х 380 В (50 Гц).
Конструктивные особенности
Вентиляторы изготавливаются по 1-й конструктивной схеме, как правого, так и левого вращения и имеют спиральный поворотный
корпус.
Основные особенности
- максимально возможный для этого типа вентиляторов КПД - до 76% для серийно изготавливаемых образцов;
- улучшенная конструкция элементов и порошковая окраска поверхностей;
- современная закатная технология изготовления корпуса;
- динамическая балансировка рабочих колес.
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч от | Производительность м3/ч до | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВР-280-44-2 | 2 | 0,25 | 1500 | 300 | 1100 | 6 860.00 | |
ВР-280-44-2 | 2 | 0,37 | 1500 | 1100 | 1400 | 6 860.00 | |
ВР-280-44-2 | 2 | 1,10 | 3000 | 640 | 1500 | 7 490.00 | |
ВР-280-44-2 | 2 | 1,50 | 3000 | 1500 | 1950 | 8 260.00 | |
ВР-280-44-2 | 2 | 2,20 | 3000 | 1950 | 2500 | 8 540.00 | |
ВР-280-44-2,25 | 2,25 | 0,25 | 1500 | 430 | 1100 | не указана | |
ВР-280-44-2,25 | 2,25 | 0,55 | 1500 | 1400 | 1800 | не указана | |
ВР-280-44-2,25 | 2,25 | 0,37 | 1500 | 1100 | 1400 | не указана | |
ВР-280-44-2,25 | 2,25 | 1,50 | 3000 | 930 | 1800 | не указана | |
ВР-280-44-2,25 | 2,25 | 2,20 | 3000 | 1800 | 2550 | не указана | |
ВР-280-44-2,25 | 2,25 | 3,00 | 3000 | 2550 | 3300 | не указана | |
ВР-280-44-2,5 | 2,5 | 0,55 | 1500 | 620 | 1725 | не указана | |
ВР-280-44-2,5 | 2,5 | 0,75 | 1500 | 1725 | 2100 | 8 400.00 | |
ВР-280-44-2,5 | 2,5 | 1,10 | 1500 | 2100 | 2800 | не указана | |
ВР-280-44-2,5 | 2,5 | 3,00 | 3000 | 1300 | 2900 | 10 000.00 | |
ВР-280-44-2,5 | 2,5 | 4,00 | 3000 | 2900 | 3600 | 11 000.00 | |
ВР-280-44-2,5 | 2,5 | 5,50 | 3000 | 3600 | 4300 | 12 000.00 | |
ВР-280-44-2,8 | 2,8 | 0,25 | 1000 | 590 | 1400 | не указана | |
ВР-280-44-2,8 | 2,8 | 0,37 | 1000 | 1400 | 1900 | не указана | |
ВР-280-44-2,8 | 2,8 | 0,55 | 1000 | 1900 | 2450 | не указана | |
ВР-280-44-2,8 | 2,8 | 0,75 | 1500 | 900 | 1900 | не указана | |
ВР-280-44-2,8 | 2,8 | 1,10 | 1500 | 1900 | 2750 | не указана | |
ВР-280-44-2,8 | 2,8 | 1,50 | 1500 | 2750 | 3600 | не указана | |
ВР-280-44-3,15 | 3,15 | 0,55 | 1000 | 860 | 2250 | 10 350.00 | |
ВР-280-44-3,15 | 3,15 | 0,75 | 1000 | 2250 | 2800 | 10 350.00 | |
ВР-280-44-3,15 | 3,15 | 1,10 | 1000 | 2800 | 3900 | 11 250.00 | |
ВР-280-44-3,15 | 3,15 | 1,50 | 1500 | 1300 | 3600 | 11 250.00 | |
ВР-280-44-3,15 | 3,15 | 2,20 | 1500 | 3600 | 4600 | 11 550.00 | |
ВР-280-44-3,15 | 3,15 | 3,00 | 1500 | 4600 | 5600 | 11 550.00 | |
ВР-280-44-3,55 | 3,55 | 0,75 | 1000 | 1250 | 2700 | не указана | |
ВР-280-44-3,55 | 3,55 | 1,10 | 1000 | 2700 | 3850 | не указана | |
ВР-280-44-3,55 | 3,55 | 1,50 | 1000 | 3850 | 5050 | не указана | |
ВР-280-44-3,55 | 3,55 | 2,20 | 1500 | 1850 | 4100 | не указана | |
ВР-280-44-3,55 | 3,55 | 3,00 | 1500 | 4100 | 5500 | не указана | |
ВР-280-44-3,55 | 3,55 | 4,00 | 1500 | 5500 | 6800 | не указана | |
ВР-280-44-3,55 | 3,55 | 5,50 | 1500 | 6800 | 8000 | не указана | |
ВР-280-44-4 | 4 | 1,50 | 1000 | 1750 | 4900 | 13 950.00 | |
ВР-280-44-4 | 4 | 2,20 | 1000 | 4900 | 6800 | 14 550.00 | |
ВР-280-44-4 | 4 | 3,00 | 1000 | 6800 | 8000 | 16 000.00 | |
ВР-280-44-4 | 4 | 4,00 | 1500 | 2650 | 6400 | 14 550.00 | |
ВР-280-44-4 | 4 | 5,50 | 1500 | 6400 | 7900 | 16 000.00 | |
ВР-280-44-4 | 4 | 7,50 | 1500 | 7900 | 10500 | 16 000.00 | |
ВР-280-44-4,5 | 4,5 | 0,75 | 750 | 1950 | 3200 | не указана | |
ВР-280-44-4,5 | 4,5 | 1,10 | 750 | 3200 | 4800 | не указана | |
ВР-280-44-4,5 | 4,5 | 1,50 | 750 | 4800 | 6600 | не указана | |
ВР-280-44-4,5 | 4,5 | 2,20 | 750 | 6600 | 8200 | не указана | |
ВР-280-44-4,5 | 4,5 | 2,20 | 1000 | 2650 | 6000 | не указана | |
ВР-280-44-4,5 | 4,5 | 3,00 | 1000 | 6000 | 7800 | не указана | |
ВР-280-44-4,5 | 4,5 | 4,00 | 1000 | 7800 | 9400 | не указана | |
ВР-280-44-4,5 | 4,5 | 5,50 | 1000 | 9400 | 11500 | не указана | |
ВР-280-44-4,5 | 4,5 | 5,50 | 1500 | 4000 | 7000 | не указана | |
ВР-280-44-4,5 | 4,5 | 7,50 | 1500 | 7000 | 9400 | не указана | |
ВР-280-44-4,5 | 4,5 | 11,00 | 1500 | 9400 | 12500 | не указана | |
ВР-280-44-5 | 5 | 1,50 | 750 | 2650 | 6050 | не указана | |
ВР-280-44-5 | 5 | 2,20 | 750 | 6050 | 7800 | не указана | |
ВР-280-44-5 | 5 | 3,00 | 750 | 7800 | 10000 | не указана | |
ВР-280-44-5 | 5 | 4,00 | 750 | 10000 | 12500 | не указана | |
ВР-280-44-5 | 5 | 4,00 | 1000 | 3600 | 8600 | 18 000.00 | |
ВР-280-44-5 | 5 | 5,50 | 1000 | 8600 | 11000 | 18 000.00 | |
ВР-280-44-5 | 5 | 7,50 | 1000 | 11000 | 14000 | 18 000.00 | |
ВР-280-44-5 | 5 | 11,00 | 1000 | 14000 | 17000 | 30 200.00 | |
ВР-280-44-5 | 5 | 11,00 | 1500 | 5400 | 11000 | 19 900.00 | |
ВР-280-44-5 | 5 | 15,00 | 1500 | 11000 | 14500 | 28 000.00 | |
ВР-280-44-5,6 | 5,6 | 3,00 | 750 | 3700 | 9400 | не указана | |
ВР-280-44-5,6 | 5,6 | 4,00 | 750 | 9400 | 11400 | не указана | |
ВР-280-44-5,6 | 5,6 | 5,50 | 750 | 11400 | 13400 | не указана | |
ВР-280-44-5,6 | 5,6 | 7,50 | 750 | 13400 | 17000 | не указана | |
ВР-280-44-5,6 | 5,6 | 7,50 | 1000 | 5200 | 12000 | не указана | |
ВР-280-44-5,6 | 5,6 | 11,00 | 1000 | 12000 | 17250 | не указана | |
ВР-280-44-5,6 | 5,6 | 15,00 | 1000 | 17250 | 20500 | не указана | |
ВР-280-44-6,3 | 6,3 | 5,50 | 750 | 5400 | 13500 | 23 400.00 | |
ВР-280-44-6,3 | 6,3 | 7,50 | 750 | 13500 | 17000 | 32 000.00 | |
ВР-280-44-6,3 | 6,3 | 11,00 | 750 | 17000 | 22500 | 35 000.00 | |
ВР-280-44-7,1 | 7,1 | 11,00 | 750 | 7900 | 22000 | не указана | |
ВР-280-44-7,1 | 7,1 | 15,00 | 750 | 22000 | 27500 | не указана | |
ВР-280-44-7,1 | 7,1 | 22,00 | 750 | 27500 | 33300 | не указана | |
ВР-280-44-8 | 8 | 15,00 | 750 | 11500 | 24000 | 48 543.00 | |
ВР-280-44-8 | 8 | 18,50 | 750 | 24000 | 28000 | 56 767.00 | |
ВР-280-44-8 | 8 | 22,00 | 750 | 28000 | 32000 | 58 792.00 | |
ВР-280-44-8 | 8 | 30,00 | 750 | 32000 | 40000 | 67 736.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 6 860.00 руб.