Вентилятор ВРКУ-ДУ
Сопутствующие товары
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность от, м3/час | Производительность до, м3/час | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРКУ ДУ | 6,3 | 1,5 | 1000 | 2500 | 14000 | 86 376.00 | |
ВРКУ ДУ | 6,3 | 5,5 | 1500 | 4000 | 21000 | 92 139.00 | |
ВРКУ ДУ | 7,1 | 3 | 1000 | 4000 | 20000 | 94 745.00 | |
ВРКУ ДУ | 7,1 | 7,5 | 1500 | 6000 | 30000 | 93 329.00 | |
ВРКУ ДУ | 8 | 5,5 | 1000 | 5500 | 28000 | 116 537.00 | |
ВРКУ ДУ | 8 | 15 | 1500 | 8000 | 43000 | 137 465.00 | |
ВРКУ ДУ | 9 | 11 | 1000 | 8000 | 40000 | 151 328.00 | |
ВРКУ ДУ | 9 | 30 | 1500 | 12000 | 60000 | 185 199.00 | |
ВРКУ ДУ | 10 | 7,5 | 750 | 8500 | 43000 | 174 791.00 | |
ВРКУ ДУ | 10 | 15 | 1000 | 11500 | 56000 | 176 207.00 | |
ВРКУ ДУ | 11,2 | 15 | 750 | 15500 | 73000 | 227 495.00 | |
ВРКУ ДУ | 11,2 | 30 | 1000 | 20000 | 100000 | 261 833.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 86 376.00 руб.