Вентиляторы ВРК
Общие сведения
- Канал квадратного сечения
- Одностороннего всасывания
- Направление вращения – правое и левое
- ТУ 4861 -007- 42907872-02 «Вентиляторы радиальные»
- ТУ 4861 -004- 42907872-01 «Вентиляторы радиальные, исполнение взрывозащищенное»
- Используются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования
- Перемещаемая среда не должна содержать взрывоопасных смесей, липких и волокнистых материалов
материал
|
углеродистая сталь | нержавеющая сталь
|
варианты исполнения ВРК | общего назначения | коррозионностойкий |
max t перемещаемой среды | 50°С
|
|
наличие твердых примесей
|
не более 0,1 г/м3 | |
условное обозначение
ВРК В |
||
категории взрывоопасной смеси | IIA, IIB | |
группы взрывоопасной смеси | Т1 — Т4 | |
классы взрывоопасных зон помещения | ВIа, ВIб, ВIг, ВIIа |
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Производительность м3/ч до | Материал | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВРК | 2,5 | 0,12 | 1500 | 1440 | углеродистая сталь | 8 769.00 | |
ВРК | 2,5 | 0,18 | 1500 | углеродистая сталь | 8 769.00 | ||
ВРК | 2,5 | 0,18 | 1500 | разнородные металлы | 14 754.00 | ||
ВРК | 2,5 | 0,55 | 3000 | углеродистая сталь | 9 557.00 | ||
ВРК | 2,5 | 0,55 | 3000 | разнородные металлы | 15 542.00 | ||
ВРК | 2,5 | 0,75 | 3000 | углеродистая сталь | 10 089.00 | ||
ВРК | 2,5 | 0,75 | 3000 | разнородные металлы | 16 378.00 | ||
ВРК | 2,5 | 1,10 | 3000 | углеродистая сталь | 10 089.00 | ||
ВРК | 2,5 | 1,10 | 3000 | разнородные металлы | 17 965.00 | ||
ВРК | 2,8 | 0,18 | 1500 | 2160 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРК | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2880 | углеродистая сталь | 11 343.00 | |
ВРК | 3,15 | 0,25 | 1500 | 2880 | разнородные металлы | 17 328.00 | |
ВРК | 3,15 | 0,37 | 1500 | углеродистая сталь | 11 343.00 | ||
ВРК | 3,15 | 0,37 | 1500 | разнородные металлы | 17 328.00 | ||
ВРК | 3,15 | 1,50 | 3000 | углеродистая сталь | 13 082.00 | ||
ВРК | 3,15 | 1,50 | 3000 | разнородные металлы | 20 349.00 | ||
ВРК | 3,15 | 2,20 | 3000 | углеродистая сталь | 13 234.00 | ||
ВРК | 3,15 | 2,20 | 3000 | разнородные металлы | 20 349.00 | ||
ВРК | 3,15 | 3,00 | 3000 | углеродистая сталь | 13 538.00 | ||
ВРК | 3,15 | 3,00 | 3000 | разнородные металлы | 24 824.00 | ||
ВРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2700 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРК | 3,55 | 0,18 | 1000 | 2700 | разнородные металлы | под расчет | |
ВРК | 3,55 | 0,55 | 1500 | 4320 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРК | 3,55 | 0,55 | 1500 | 4320 | разнородные металлы | под расчет | |
ВРК | 4 | 0,25 | 1000 | 3960 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРК | 4 | 0,25 | 1000 | 3960 | разнородные металлы | под расчет | |
ВРК | 4 | 0,37 | 1000 | углеродистая сталь | 14 079.00 | ||
ВРК | 4 | 0,37 | 1000 | разнородные металлы | 20 359.00 | ||
ВРК | 4 | 0,55 | 1500 | углеродистая сталь | 14 079.00 | ||
ВРК | 4 | 0,55 | 1500 | разнородные металлы | 20 359.00 | ||
ВРК | 4 | 1,10 | 1500 | 6120 | углеродистая сталь | 16 844.00 | |
ВРК | 4 | 1,10 | 1500 | 6120 | разнородные металлы | 24 111.00 | |
ВРК | 4,5 | 0,55 | 1000 | 5400 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРК | 4,5 | 0,55 | 1000 | 5400 | разнородные металлы | под расчет | |
ВРК | 4,5 | 1,50 | 1500 | 9000 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРК | 4,5 | 1,50 | 1500 | 9000 | разнородные металлы | под расчет | |
ВРК | 5 | 0,75 | 1000 | 7920 | углеродистая сталь | 29 308.00 | |
ВРК | 5 | 0,75 | 1000 | 7920 | разнородные металлы | 36 575.00 | |
ВРК | 5 | 1,50 | 1500 | углеродистая сталь | 29 669.00 | ||
ВРК | 5 | 1,50 | 1500 | разнородные металлы | 36 946.00 | ||
ВРК | 5 | 2,20 | 1500 | углеродистая сталь | 30 657.00 | ||
ВРК | 5 | 2,20 | 1500 | разнородные металлы | 40 147.00 | ||
ВРК | 5 | 3,00 | 1500 | 12240 | углеродистая сталь | 34 523.00 | |
ВРК | 5 | 3,00 | 1500 | 12240 | разнородные металлы | 46 408.00 | |
ВРК | 5,6 | 5,50 | 1500 | 17640 | углеродистая сталь | под расчет | |
ВРК | 5,6 | 5,50 | 1500 | 17640 | разнородные металлы | под расчет | |
ВРК | 6,3 | 2,20 | 1000 | углеродистая сталь | 46 322.00 | ||
ВРК | 6,3 | 2,20 | 1000 | разнородные металлы | 58 207.00 | ||
ВРК | 6,3 | 3,00 | 1000 | углеродистая сталь | 46 921.00 | ||
ВРК | 6,3 | 3,00 | 1000 | разнородные металлы | 61 285.00 | ||
ВРК | 6,3 | 5,50 | 1500 | углеродистая сталь | 46 921.00 | ||
ВРК | 6,3 | 5,50 | 1500 | разнородные металлы | 61 285.00 | ||
ВРК | 6,3 | 7,50 | 1500 | углеродистая сталь | 49 780.00 | ||
ВРК | 6,3 | 7,50 | 1500 | разнородные металлы | 76 466.00 | ||
ВРК | 6,3 | 11,00 | 1500 | углеродистая сталь | 52 668.00 | ||
ВРК | 6,3 | 11,00 | 1500 | разнородные металлы | 80 959.00 | ||
ВРК | 8 | 15,00 | 1500 | углеродистая сталь | 110 438.00 | ||
ВРК | 8 | 15,00 | 1000 | углеродистая сталь | 112 784.00 | ||
ВРК | 8 | 7,50 | 1000 | углеродистая сталь | 106 590.00 | ||
ВРК | 8 | 11,00 | 1000 | углеродистая сталь | 110 438.00 | ||
ВРК | 10 | 30,00 | 1000 | углеродистая сталь | 140 163.00 | ||
ВРК | 10 | 37,00 | 1000 | углеродистая сталь | 147 678.00 | ||
ВРК | 10 | 15,00 | 1000 | углеродистая сталь | 126 246.00 | ||
ВРК | 10 | 18,50 | 1000 | углеродистая сталь | 131 233.00 | ||
ВРК | 10 | 15,00 | 750 | углеродистая сталь | 139 413.00 | ||
ВРК | 10 | 18,50 | 750 | углеродистая сталь | 139 413.00 | ||
ВРК | 10 | 7,50 | 750 | углеродистая сталь | 137 313.00 | ||
ВРК | 12,5 | 45,00 | 750 | углеродистая сталь | 232 608.00 | ||
ВРК | 12,5 | 55,00 | 750 | углеродистая сталь | 245 385.00 | ||
ВРК | 12,5 | 15,00 | 750 | углеродистая сталь | 193 183.00 | ||
ВРК | 12,5 | 18,50 | 750 | углеродистая сталь | 201 058.00 | ||
ВРК | 12,5 | 30,00 | 750 | углеродистая сталь | 211 831.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 8 769.00 руб.