Клапаны КПС-1в (взрывозащищенный) и переход КПС1В - КПС3
Общие сведения
Клапан сертифицирован ВНИИПО МЧС России.
Клапан КПС-1-В взрывозашищенный выпускается в двух модификациях КПС-1(60)-В и КПС-1(90)-В, различающихся пределом огнестойкости.
Клапан КПС-1-В выпускается прямоугольного (квадратного) сечения или круглого сечения. Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Клапан КПС-1-В взрывобезопасный с пружинным приводом и согласно классификации ГОСТ Р 51330.9-99.
Клапан КПС-1-В состоит из: корпуса, заслонки, привода во взрывонепроницасмой оболочке и кожуха, предохраняющего привод при монтаже клапана в строительную конструкцию. В корпусе имеется технологический люк со съемной крышкой для обслуживания внутренней полости клапана.
Клапан сертифицирован ВНИИПО МЧС России.
Клапан КПС-1-В взрывозашищенный выпускается в двух модификациях КПС-1(60)-В и КПС-1(90)-В, различающихся пределом огнестойкости.
Огнестойкость
Предел огнестойкости клапана КПС-1 (60)-В:- в режиме нормально открытого (огнезадерживагощего) клапана - EI60:
- в режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI90, Е 90.
- в режиме нормально открытого (огнезадерживагощего) клапана - ЕI90;
- в режиме нормально закрытого (дымового) клапана - EI120, ЕI120.
Исполнение
Вид климатического исполнения и категория размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30С до +40C при условии отсутствия прямого воздействия атмосферных осадков.Клапан КПС-1-В выпускается прямоугольного (квадратного) сечения или круглого сечения. Устанавливается в проемах или местах прохода вентиляционных систем через противопожарные преграды.
Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации.
Назначение
Клапан КПС-1-В предназначен для установки в помещениях отнесенных к категориям А или Б по взрывопожарной опасности (по НПБ 105-03), а также во взрывоопасных зонах классов В-1,В-1а,В-1б,В-1г (по ПУЭ), где по условиям эксплуатации возможно образование взрывчатых смесей, газов и паров с воздухом, относящихся к категориям IIA, IIB и ПС по ГОСТ Р 51330.11-99, ГОСТР51330.19-99 и к группам Т1,Т2,ТЗ,Т4,Т5 и Тб по ГОСТР 51330.5-99. Клапан взрывозащищенный с злектромеханическим приводом может устанавливаться во взрывоопасных зонах 1 и 2 согласно классификации ГОСТ Р 51330.9-99.Клапан КПС-1-В взрывобезопасный с пружинным приводом и согласно классификации ГОСТ Р 51330.9-99.
Конструкция
Конструкция клапана КПС-1-В: односекционный сварной. Изготовлен из углеродистой стали.Клапан КПС-1-В состоит из: корпуса, заслонки, привода во взрывонепроницасмой оболочке и кожуха, предохраняющего привод при монтаже клапана в строительную конструкцию. В корпусе имеется технологический люк со съемной крышкой для обслуживания внутренней полости клапана.
Особенности конструкции
Вылет заслонки. При конструировании систем вентиляции необходимо учитывать вылет заслонки. До и после клапана необходимо проектировать прямой участок воздуховода с сечением, равным сечению клапана, и длиной, равной вылету заслонки.Установка
Установка клапана КПС-1-В осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов. Клапан монтируется в проеме строительной конструкции с расположением привода, как правило, в помещении, смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно-песчаным раствором. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу.
При установке клапанов КПС-1-В за пределами стен (перекрытий) наружная огнезащита должна наноситься до конца первой секции клапана, и в соответствии с требованиями СНиП 41-01-2003 должна обеспечивать предел огнестойкости не менее предела огнестойкости преграды.
Сопутствующие товары
Клапан КПС-1-Вкомплектуется следующими типами приводов:
- электромеханический Belimo(MB);
- пружинный с тепловым замком (ТЗ).
Цены за переходы КПС1В - КПС3 представлены за пару
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Предел огнестойкости, мин | Тип привода | Площадь проходного сечения клапана, м2 | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
КПС-1В | 150 | 150 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,010 | 27 362.00 |
КПС-1В | 150 | 200 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,014 | 27 481.00 |
КПС-1В | 200 | 200 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,022 | 27 481.00 |
КПС-1В | 150 | 250 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,019 | 27 600.00 |
КПС-1В | 200 | 250 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,029 | 27 600.00 |
КПС-1В | 250 | 250 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,040 | 27 600.00 |
КПС-1В | 150 | 300 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,023 | 27 719.00 |
КПС-1В | 200 | 300 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,036 | 27 719.00 |
КПС-1В | 250 | 300 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,049 | 27 719.00 |
КПС-1В | 300 | 300 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,063 | 27 719.00 |
КПС-1В | 150 | 350 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,027 | 27 948.00 |
КПС-1В | 200 | 350 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,043 | 27 948.00 |
КПС-1В | 250 | 350 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,059 | 27 948.00 |
КПС-1В | 300 | 350 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,074 | 27 948.00 |
КПС-1В | 350 | 350 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,090 | 27 948.00 |
КПС-1В | 150 | 400 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,032 | 27 948.00 |
КПС-1В | 200 | 400 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,050 | 27 948.00 |
КПС-1В | 250 | 400 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,068 | 27 948.00 |
КПС-1В | 300 | 400 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,086 | 27 948.00 |
КПС-1В | 350 | 400 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,104 | 27 948.00 |
КПС-1В | 400 | 400 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,123 | 27 948.00 |
КПС-1В | 150 | 450 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,036 | 28 186.00 |
КПС-1В | 200 | 450 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,057 | 28 186.00 |
КПС-1В | 250 | 450 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,077 | 28 186.00 |
КПС-1В | 300 | 450 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,098 | 28 186.00 |
КПС-1В | 350 | 450 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,119 | 28 186.00 |
КПС-1В | 400 | 450 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,140 | 28 186.00 |
КПС-1В | 450 | 450 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,160 | 28 186.00 |
КПС-1В | 150 | 500 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,040 | 28 186.00 |
КПС-1В | 200 | 500 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,064 | 28 186.00 |
КПС-1В | 250 | 500 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,087 | 28 186.00 |
КПС-1В | 300 | 500 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,110 | 28 186.00 |
КПС-1В | 350 | 500 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,133 | 28 186.00 |
КПС-1В | 400 | 500 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,156 | 28 186.00 |
КПС-1В | 450 | 500 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,180 | 28 186.00 |
КПС-1В | 500 | 500 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,203 | 28 186.00 |
КПС-1В | 150 | 550 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,045 | 28 654.00 |
КПС-1В | 200 | 550 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,070 | 28 654.00 |
КПС-1В | 250 | 550 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,096 | 28 654.00 |
КПС-1В | 300 | 550 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,122 | 28 654.00 |
КПС-1В | 350 | 550 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,148 | 28 654.00 |
КПС-1В | 400 | 550 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,173 | 28 654.00 |
КПС-1В | 450 | 550 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,199 | 28 654.00 |
КПС-1В | 500 | 550 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,225 | 28 654.00 |
КПС-1В | 550 | 550 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,250 | 28 654.00 |
КПС-1В | 150 | 600 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,049 | 28 654.00 |
КПС-1В | 200 | 600 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,077 | 28 654.00 |
КПС-1В | 250 | 600 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,105 | 28 654.00 |
КПС-1В | 300 | 600 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,134 | 28 654.00 |
КПС-1В | 350 | 600 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,162 | 28 654.00 |
КПС-1В | 400 | 600 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,190 | 28 654.00 |
КПС-1В | 450 | 600 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,218 | 28 654.00 |
КПС-1В | 500 | 600 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,246 | 28 654.00 |
КПС-1В | 550 | 600 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,275 | 28 654.00 |
КПС-1В | 600 | 600 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,303 | 28 654.00 |
КПС-1В | 150 | 650 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,053 | 29 342.00 |
КПС-1В | 200 | 650 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,084 | 29 342.00 |
КПС-1В | 250 | 650 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,115 | 29 342.00 |
КПС-1В | 300 | 650 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,146 | 29 342.00 |
КПС-1В | 350 | 650 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,176 | 29 342.00 |
КПС-1В | 400 | 650 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,207 | 29 342.00 |
КПС-1В | 450 | 650 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,238 | 29 342.00 |
КПС-1В | 500 | 650 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,268 | 29 342.00 |
КПС-1В | 550 | 650 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,299 | 29 342.00 |
КПС-1В | 600 | 650 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,330 | 29 342.00 |
КПС-1В | 650 | 650 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,360 | 29 342.00 |
КПС-1В | 150 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,058 | 29 342.00 |
КПС-1В | 200 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,091 | 29 342.00 |
КПС-1В | 250 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,124 | 29 342.00 |
КПС-1В | 300 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,157 | 29 342.00 |
КПС-1В | 350 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,191 | 29 342.00 |
КПС-1В | 400 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,224 | 29 342.00 |
КПС-1В | 450 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,257 | 29 342.00 |
КПС-1В | 500 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,290 | 29 342.00 |
КПС-1В | 550 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,323 | 29 342.00 |
КПС-1В | 600 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,357 | 29 342.00 |
КПС-1В | 650 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,390 | 29 342.00 |
КПС-1В | 700 | 700 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,423 | 29 342.00 |
КПС-1В | 150 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,062 | 30 736.00 |
КПС-1В | 200 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,098 | 30 736.00 |
КПС-1В | 250 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,134 | 30 736.00 |
КПС-1В | 300 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,169 | 30 736.00 |
КПС-1В | 350 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,205 | 30 736.00 |
КПС-1В | 400 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,241 | 30 736.00 |
КПС-1В | 450 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,276 | 30 736.00 |
КПС-1В | 500 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,312 | 30 736.00 |
КПС-1В | 550 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,348 | 30 736.00 |
КПС-1В | 600 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,383 | 30 736.00 |
КПС-1В | 650 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,419 | 30 736.00 |
КПС-1В | 700 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,455 | 30 736.00 |
КПС-1В | 750 | 750 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,491 | 30 736.00 |
КПС-1В | 150 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,066 | 30 736.00 |
КПС-1В | 200 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,105 | 30 736.00 |
КПС-1В | 250 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,143 | 30 736.00 |
КПС-1В | 300 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,181 | 30 736.00 |
КПС-1В | 350 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,219 | 30 736.00 |
КПС-1В | 400 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,257 | 30 736.00 |
КПС-1В | 450 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,296 | 30 736.00 |
КПС-1В | 500 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,334 | 30 736.00 |
КПС-1В | 550 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,372 | 30 736.00 |
КПС-1В | 600 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,410 | 30 736.00 |
КПС-1В | 650 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,448 | 30 736.00 |
КПС-1В | 700 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,487 | 30 736.00 |
КПС-1В | 750 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,525 | 30 736.00 |
КПС-1В | 800 | 800 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,563 | 30 736.00 |
КПС-1В | 150 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,071 | 32 122.00 |
КПС-1В | 200 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,112 | 32 122.00 |
КПС-1В | 250 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,152 | 32 122.00 |
КПС-1В | 300 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,193 | 32 122.00 |
КПС-1В | 350 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,234 | 32 122.00 |
КПС-1В | 400 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,274 | 32 122.00 |
КПС-1В | 450 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,315 | 32 122.00 |
КПС-1В | 500 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,356 | 32 122.00 |
КПС-1В | 550 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,396 | 32 122.00 |
КПС-1В | 600 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,437 | 32 122.00 |
КПС-1В | 650 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,478 | 32 122.00 |
КПС-1В | 700 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,519 | 32 122.00 |
КПС-1В | 750 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,559 | 32 122.00 |
КПС-1В | 800 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,600 | 32 122.00 |
КПС-1В | 850 | 850 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,641 | 32 122.00 |
КПС-1В | 150 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,075 | 32 122.00 |
КПС-1В | 200 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,118 | 32 122.00 |
КПС-1В | 250 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,162 | 32 122.00 |
КПС-1В | 300 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,205 | 32 122.00 |
КПС-1В | 350 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,248 | 32 122.00 |
КПС-1В | 400 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,291 | 32 122.00 |
КПС-1В | 450 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,334 | 32 122.00 |
КПС-1В | 500 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,378 | 32 122.00 |
КПС-1В | 550 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,421 | 32 122.00 |
КПС-1В | 600 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,464 | 32 122.00 |
КПС-1В | 650 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,507 | 32 122.00 |
КПС-1В | 700 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,550 | 32 122.00 |
КПС-1В | 750 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,594 | 32 122.00 |
КПС-1В | 800 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,637 | 32 122.00 |
КПС-1В | 850 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,680 | 32 122.00 |
КПС-1В | 900 | 900 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,723 | 32 122.00 |
КПС-1В | 150 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,080 | 33 983.00 |
КПС-1В | 200 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,125 | 33 983.00 |
КПС-1В | 250 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,171 | 33 983.00 |
КПС-1В | 300 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,217 | 33 983.00 |
КПС-1В | 350 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,262 | 33 983.00 |
КПС-1В | 400 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,308 | 33 983.00 |
КПС-1В | 450 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,354 | 33 983.00 |
КПС-1В | 500 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,399 | 33 983.00 |
КПС-1В | 550 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,445 | 33 983.00 |
КПС-1В | 600 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,491 | 33 983.00 |
КПС-1В | 650 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,537 | 33 983.00 |
КПС-1В | 700 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,582 | 33 983.00 |
КПС-1В | 750 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,628 | 33 983.00 |
КПС-1В | 800 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,674 | 33 983.00 |
КПС-1В | 850 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,719 | 33 983.00 |
КПС-1В | 900 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,765 | 33 983.00 |
КПС-1В | 950 | 950 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,811 | 33 983.00 |
КПС-1В | 150 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,084 | 33 983.00 |
КПС-1В | 200 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,132 | 33 983.00 |
КПС-1В | 250 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,180 | 33 983.00 |
КПС-1В | 300 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,228 | 33 983.00 |
КПС-1В | 350 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,277 | 33 983.00 |
КПС-1В | 400 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,325 | 33 983.00 |
КПС-1В | 450 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,373 | 33 983.00 |
КПС-1В | 500 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,421 | 33 983.00 |
КПС-1В | 550 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,469 | 33 983.00 |
КПС-1В | 600 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,518 | 33 983.00 |
КПС-1В | 650 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,566 | 33 983.00 |
КПС-1В | 700 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,614 | 33 983.00 |
КПС-1В | 750 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,662 | 33 983.00 |
КПС-1В | 800 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,710 | 33 983.00 |
КПС-1В | 850 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,759 | 33 983.00 |
КПС-1В | 900 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,807 | 33 983.00 |
КПС-1В | 950 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,855 | 33 983.00 |
КПС-1В | 1000 | 1000 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,903 | 33 983.00 |
КПС-1В | 150 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,088 | 35 377.00 |
КПС-1В | 200 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,139 | 35 377.00 |
КПС-1В | 250 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,190 | 35 377.00 |
КПС-1В | 300 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,240 | 35 377.00 |
КПС-1В | 350 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,291 | 35 377.00 |
КПС-1В | 400 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,342 | 35 377.00 |
КПС-1В | 450 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,392 | 35 377.00 |
КПС-1В | 500 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,443 | 35 377.00 |
КПС-1В | 550 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,494 | 35 377.00 |
КПС-1В | 600 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,545 | 35 377.00 |
КПС-1В | 650 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,595 | 35 377.00 |
КПС-1В | 700 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,646 | 35 377.00 |
КПС-1В | 750 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,697 | 35 377.00 |
КПС-1В | 800 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,747 | 35 377.00 |
КПС-1В | 850 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,798 | 35 377.00 |
КПС-1В | 900 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,849 | 35 377.00 |
КПС-1В | 950 | 1050 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,899 | 35 377.00 |
КПС-1В | 150 | 1100 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,093 | 35 377.00 |
КПС-1В | 200 | 1100 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,146 | 35 377.00 |
КПС-1В | 250 | 1100 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,199 | 35 377.00 |
КПС-1В | 300 | 1100 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,252 | 35 377.00 |
КПС-1В | 350 | 1100 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,305 | 35 377.00 |
КПС-1В | 400 | 1100 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,359 | 35 377.00 |
КПС-1В | 450 | 1100 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,412 | 35 377.00 |
КПС-1В | 500 | 1100 | 60 | Электромеханический привод с возвратной пружиной Belimo / Siemens | 0,465 | 35 377.00 |
