Калориферы КСк
Общие сведения
Калориферы КСк (теплоноситель - горячая (перегретая) вода по ГОСТ 20995-75) биметаллические, с алюминиевым спирально-накатным оребрением предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
Исполнение по греющему теплоносителю - четырехходовое. Последовательное движение теплоносителя достигается за счет перегородок в коллекторах.
Калориферы КСк (воздухонагреватели) изготавливаются из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготавливаются из стальной электросварной трубы ø 16х1,5 мм и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39 мм. Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного или холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Они не должны устанавливаться на объекты, создающие внешнюю вибрацию со среднеквадратическим значением более 2 мм/с. В зимнее время пуск в работу должен осуществляться со скоростью подъема температуры не более 30 °С в час.
К системе теплоносителя они могут присоединятся как при помощи сварки, так и с помощью фланцев.
Калориферы КСк могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
Производительность по теплу для режима:
Рекомендации по подбору калориферов
Калориферы КСк (теплоноситель - горячая (перегретая) вода по ГОСТ 20995-75) биметаллические, с алюминиевым спирально-накатным оребрением предназначены для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88 с запыленностью не более 0,5 мг/м3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.
Исполнение по греющему теплоносителю - четырехходовое. Последовательное движение теплоносителя достигается за счет перегородок в коллекторах.
Калориферы КСк (воздухонагреватели) изготавливаются из углеродистых сталей обыкновенного качества, теплоотдающие элементы изготавливаются из стальной электросварной трубы ø 16х1,5 мм и алюминиевого накатного оребрения номинальным диаметром 39 мм. Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного или холодного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69. Они не должны устанавливаться на объекты, создающие внешнюю вибрацию со среднеквадратическим значением более 2 мм/с. В зимнее время пуск в работу должен осуществляться со скоростью подъема температуры не более 30 °С в час.
К системе теплоносителя они могут присоединятся как при помощи сварки, так и с помощью фланцев.
Калориферы КСк могут использоваться в качестве теплоутилизаторов с промежуточным теплоносителем.
Производительность по теплу для режима:
Температура воздуха на входе, °C | минус 20 |
Температура воды на входе, °C
|
150 |
Температура воды на выходе, °C
|
70 |
Рекомендации по подбору калориферов
Технические характеристики
Показать
Наименование | Типоразмер | Тип нагревательного элемента | Производительность по воздуху, м3/ч | Производительность по теплу, кВт | Площадь поверхности теплообмена, м2 | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КСк2-1-02 ХЛ3Б | 2-1 | из сварной трубы | 2000 | 24,2 | 6,7 | 2 950.00 | |
КСк2-2-02 ХЛ3Б | 2-2 | из сварной трубы | 2500 | 31 | 8,3 | 3 310.00 | |
КСк2-3-02 ХЛ3Б | 2-3 | из сварной трубы | 3150 | 39,5 | 9,9 | 3 580.00 | |
КСк2-4-02 ХЛ3Б | 2-4 | из сварной трубы | 4000 | 49,8 | 11,5 | 4 070.00 | |
КСк2-5-02 ХЛ3Б | 2-5 | из сварной трубы | 5000 | 65,4 | 14,8 | 4 550.00 | |
КСк2-6-02 ХЛ3Б | 2-6 | из сварной трубы | 2500 | 32,9 | 9 | 3 780.00 | |
КСк2-7-02 ХЛ3Б | 2-7 | из сварной трубы | 3150 | 42,8 | 11,2 | 4 170.00 | |
КСк2-8-02 ХЛ3Б | 2-8 | из сварной трубы | 4000 | 54,7 | 13,4 | 4 580.00 | |
КСк2-9-02 ХЛ3Б | 2-9 | из сварной трубы | 5000 | 68,4 | 15,6 | 4 880.00 | |
КСк2-10-02 ХЛ3Б | 2-10 | из сварной трубы | 6300 | 90 | 20 | 5 720.00 | |
КСк2-11-02 ХЛ3Б | 2-11 | из сварной трубы | 16000 | 241,2 | 58,7 | 14 981.00 | |
КСк2-12-02 ХЛ3Б | 2-12 | из сварной трубы | 25000 | 374 | 88,7 | 21 291.00 | |
КСк3-1-02 ХЛ3Б | 3-1 | из сварной трубы | 2000 | 37 | 10,2 | 3 840.00 | |
КСк3-3-02 ХЛ3Б | 3-2 | из сварной трубы | 2500 | 47,4 | 12,7 | 4 370.00 | |
КСк3-3-02 ХЛ3Б | 3-3 | из сварной трубы | 3150 | 60 | 15,2 | 4 780.00 | |
КСк3-4-02 ХЛ3Б | 3-4 | из сварной трубы | 4000 | 75,4 | 17,6 | 5 600.00 | |
КСк3-5-02 ХЛ3Б | 3-5 | из сварной трубы | 5000 | 98,4 | 22,6 | 6 070.00 | |
КСк3-6-02 ХЛ3Б | 3-6 | из сварной трубы | 2500 | 50,7 | 13,8 | 5 250.00 | |
КСк3-7-02 ХЛ3Б | 3-7 | из сварной трубы | 3150 | 65,4 | 17 | 5 790.00 | |
КСк3-8-02 ХЛ3Б | 3-8 | из сварной трубы | 4000 | 83,2 | 20,2 | 6 460.00 | |
КСк3-9-02 ХЛ3Б | 3-9 | из сварной трубы | 5000 | 103,5 | 23,4 | 6 860.00 | |
КСк3-10-02 ХЛ3Б | 3-10 | из сварной трубы | 6300 | 135,6 | 29,8 | 8 140.00 | |
КСк3-11-02 ХЛ3Б | 3-11 | из сварной трубы | 16000 | 360 | 86,4 | 19 641.00 | |
КСк3-12-02 ХЛ3Б | 3-12 | из сварной трубы | 25000 | 556,7 | 130,3 | 28 571.00 | |
КСк4-1-02 ХЛ3Б | 4-1 | из сварной трубы | 2000 | 43,4 | 13,4 | 4 500.00 | |
КСк4-2-02 ХЛ3Б | 4-2 | из сварной трубы | 2500 | 58,5 | 16,6 | 5 170.00 | |
КСк4-3-02 ХЛ3Б | 4-3 | из сварной трубы | 3150 | 70,4 | 19,8 | 5 700.00 | |
КСк4-4-02 ХЛ3Б | 4-4 | из сварной трубы | 4000 | 88,7 | 23 | 6 270.00 | |
КСк4-5-02 ХЛ3Б | 4-5 | из сварной трубы | 5000 | 115,2 | 29,5 | 7 640.00 | |
КСк4-6-02 ХЛ3Б | 4-6 | из сварной трубы | 2500 | 59,1 | 18,1 | 6 400.00 | |
КСк4-7-02 ХЛ3Б | 4-7 | из сварной трубы | 3150 | 76,1 | 22,3 | 7 060.00 | |
КСк4-8-02 ХЛ3Б | 4-8 | из сварной трубы | 4000 | 97 | 26,5 | 7 860.00 | |
КСк4-9-02 ХЛ3Б | 4-9 | из сварной трубы | 5000 | 120,9 | 30,8 | 8 480.00 | |
КСк4-10-02 ХЛ3Б | 4-10 | из сварной трубы | 6300 | 157,6 | 39,2 | 10 021.00 | |
КСк4-11-02 ХЛ3Б | 4-11 | из сварной трубы | 16000 | 417,7 | 114,5 | 25 211.00 | |
КСк4-12-02 ХЛ3Б | 4-12 | из сварной трубы | 25000 | 648,4 | 172,9 | 36 442.00 | |
КСк2-1-02 ХЛ3Б | 2-1 | из цельнотянутой трубы | 2000 | 24,2 | 6,7 | под расчет | |
КСк2-2-02 ХЛ3Б | 2-2 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 31 | 8,3 | под расчет | |
КСк2-3-02 ХЛ3Б | 2-3 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 39,5 | 9,9 | под расчет | |
КСк2-4-02 ХЛ3Б | 2-4 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 49,8 | 11,5 | под расчет | |
КСк2-5-02 ХЛ3Б | 2-5 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 65,4 | 14,8 | под расчет | |
КСк2-6-02 ХЛ3Б | 2-6 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 32,9 | 9 | под расчет | |
КСк2-7-02 ХЛ3Б | 2-7 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 42,8 | 11,2 | под расчет | |
КСк2-8-02 ХЛ3Б | 2-8 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 54,7 | 13,4 | под расчет | |
КСк2-9-02 ХЛ3Б | 2-9 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 68,4 | 15,6 | под расчет | |
КСк2-10-02 ХЛ3Б | 2-10 | из цельнотянутой трубы | 6300 | 90 | 20 | под расчет | |
КСк2-11-02 ХЛ3Б | 2-11 | из цельнотянутой трубы | 16000 | 241,2 | 58,7 | под расчет | |
КСк2-12-02 ХЛ3Б | 2-12 | из цельнотянутой трубы | 25000 | 374 | 88,7 | под расчет | |
КСк3-1-02 ХЛ3Б | 3-1 | из цельнотянутой трубы | 2000 | 37 | 10,2 | 5 140.00 | |
КСк3-3-02 ХЛ3Б | 3-2 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 47,4 | 12,7 | 5 940.00 | |
КСк3-3-02 ХЛ3Б | 3-3 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 60 | 15,2 | 6 570.00 | |
КСк3-4-02 ХЛ3Б | 3-4 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 75,4 | 17,6 | 7 550.00 | |
КСк3-5-02 ХЛ3Б | 3-5 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 98,4 | 22,6 | 8 510.00 | |
КСк3-6-02 ХЛ3Б | 3-6 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 50,7 | 13,8 | 6 670.00 | |
КСк3-7-02 ХЛ3Б | 3-7 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 65,4 | 17 | 7 550.00 | |
КСк3-8-02 ХЛ3Б | 3-8 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 83,2 | 20,2 | 8 470.00 | |
КСк3-9-02 ХЛ3Б | 3-9 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 103,5 | 23,4 | 10 051.00 | |
КСк3-10-02 ХЛ3Б | 3-10 | из цельнотянутой трубы | 6300 | 135,6 | 29,8 | 10 871.00 | |
КСк3-11-02 ХЛ3Б | 3-11 | из цельнотянутой трубы | 16000 | 360 | 86,4 | 27 201.00 | |
КСк3-12-02 ХЛ3Б | 3-12 | из цельнотянутой трубы | 25000 | 556,7 | 130,3 | 39 492.00 | |
КСк4-1-02 ХЛ3Б | 4-1 | из цельнотянутой трубы | 2000 | 43,4 | 13,4 | 6 100.00 | |
КСк4-2-02 ХЛ3Б | 4-2 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 58,5 | 16,6 | 7 170.00 | |
КСк4-3-02 ХЛ3Б | 4-3 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 70,4 | 19,8 | 7 840.00 | |
КСк4-4-02 ХЛ3Б | 4-4 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 88,7 | 23 | 8 710.00 | |
КСк4-5-02 ХЛ3Б | 4-5 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 115,2 | 29,5 | 10 831.00 | |
КСк4-6-02 ХЛ3Б | 4-6 | из цельнотянутой трубы | 2500 | 59,1 | 18,1 | 8 170.00 | |
КСк4-7-02 ХЛ3Б | 4-7 | из цельнотянутой трубы | 3150 | 76,1 | 22,3 | 9 280.00 | |
КСк4-8-02 ХЛ3Б | 4-8 | из цельнотянутой трубы | 4000 | 97 | 26,5 | 10 431.00 | |
КСк4-9-02 ХЛ3Б | 4-9 | из цельнотянутой трубы | 5000 | 120,9 | 30,8 | 11 241.00 | |
КСк4-10-02 ХЛ3Б | 4-10 | из цельнотянутой трубы | 6300 | 157,6 | 39,2 | 13 521.00 | |
КСк4-11-02 ХЛ3Б | 4-11 | из цельнотянутой трубы | 16000 | 417,7 | 114,5 | 34 522.00 | |
КСк4-12-02 ХЛ3Б | 4-12 | из цельнотянутой трубы | 25000 | 648,4 | 172,9 | 51 043.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 2 950.00 руб.