Электровентилятор 1,0ЭВ-1,4-4-3220/3270
Общие сведения
110 х 110 х 42,5мм
Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
Корпус и рабочее колесо выполнены из пластмассы, армированной стекловолокном;
Исполнения для тропического – Т4 или умеренного – У4 климатов.;
110 х 110 х 42,5мм
Предназначены для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры;
Корпус и рабочее колесо выполнены из пластмассы, армированной стекловолокном;
Исполнения для тропического – Т4 или умеренного – У4 климатов.;
НАИМЕНОВАНИЕ | НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ,В | НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,М^3/Ч | ПОЛНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ,ПА | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
0,71ЭВ-0,4-1-1270; | 220; | 36; | 10; | 77 Х 77 Х 29,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
0,71ЭВ-0,3-1-1270; | 220; | 25; | 12; | 80,5 Х 80,5 Х 39 | ПОСМОТРЕТЬ |
0,9ЭВ-0,5-1-1270; | 220; | 50; | 12; | 92,5 х 92,5 х 39 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,0ЭВ-1,4-4-3220; | 19; | 140; | 39; | 110 х 110 х 42,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,0ЭВ-1,4-4-3270; | 220; | 140; | 39; | 110 х 110 х 42,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,1ЭВ-1,4-3-1270; | 220; | 140; | 30; | 116 х 116 х 37,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,1ЭВ-1-3-1270; | 220; | 100; | 32; | 120,5 Х 120,5 Х 39 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,25ЭВ-2,8-6-3250; | 127; | 280; | 59; | 140 Х 140 Х 50,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,25ЭВ-2,8-6-3270; | 220; | 280; | 59; | 140 Х 140 Х 50,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,25ЭВ-2,8-6-3280; | 380; | 280; | 59; | 140 Х 140 Х 50,5 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-2,5-3-1270; | 220; | 250; | 32; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-2,5-3-1280; | 380; | 250; | 32; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-3,6-5-1270; | 220; | 360; | 50; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-3,6-5-3250; | 127; | 360; | 50; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-3,6-5-3270; | 220; | 360; | 50; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
1,4ЭВ-3,6-5-3280; | 380; | 360; | 50; | Ø172,5 х 153 х 53 | ПОСМОТРЕТЬ |
Технические характеристики
Показать
Наименование | Напряжение питания, В | Частота напряжения питания, ГЦ | Число фаз питающей сети | Фазосдвигающая емкость,мкФ | Потребляемый ток, не более А | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0ЭВ-1,4-4-3220 ТУ3310-003-12058815-2014 | 19 | 50 | 3 | 0,55 | не указана | ||
1,0ЭВ-1,4-4-3270 ТУ3310-003-12058815-2014 | 220 | 50 | 3/1 | 1 | 0,07 | не указана | |
1,0ЭВ-1,4-4-3270 ОСТ В 16 0.539.089-81 | 220 | 50 | 3/1 | 1 | 0,07 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет