Шланг RH-Clip TEFLON H-EL
Применение:
• во взрывоопасных зонах, где требуется электропроводимость; • вытяжка агрессивных и взрывоопасных газов и дымов во взрывоопасных зонах; • в установках химической обработки; • лакокрасочная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; • вытяжка растворителей; • фармацевтическая промышленность; • для условий пониженного давления.Свойства:
• отличная химическая стойкость; • PTFE-пленка: поверхностное сопротивление RO < 106 Ом; • PTFE – безвредный для здоровья; • оптимальные характеристики потока; • стойкий к жару и холоду; • отличная стойкость к погодным условиям; • стойкий к ультрафиолету и озону; • очень гибкий; • стойкий к вибрации; • сжимающийся 1:4; • малый радиус изгиба; • наружная повернхость шланга из прочного материла; • внутренняя стенка шланга с неналипаемой поверхностью; • внешняя стальная спираль защищает от износа; • специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.Температурный режим:
от -40 °C до +175 °C, кратковременно до +190 °CВарианты исполнения:
• Диаметры: 38 ÷ 900 мм (по запросу – до 2000 мм) • Цвет: черный • Стандартные длины – 3 и 6 м (по запросу – до 15 м) • По запросу – внешняя спираль из нержавеющей стали или из алюминия 1) Внешняя спираль 2) Наружный слой: полиэстеровая ткань, покрытая Hypalon 3) Внутренний слой: PTFE-пленка, электропроводящая < 106 ОмТехнические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр внутренний,мм | Избыточное давление,бар | Вакуум,мм вод.ст. | Радиус изгиба,мм | Вес,г/м | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-Clip TEFLON H-EL | 38 | 0,94 | 5280 | 23 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 40 | 0,93 | 5170 | 24 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 45 | 0,92 | 4840 | 27 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 50 | 0,9 | 4400 | 30 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 55 | 0,85 | 3630 | 33 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 60 | 0,78 | 3060 | 36 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 65 | 0,68 | 2610 | 39 | 0,7 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 70 | 0,67 | 2250 | 42 | 0,7 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 75 | 0,62 | 1960 | 45 | 0,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 80 | 0,61 | 1720 | 48 | 0,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 90 | 0,56 | 1360 | 54 | 0,9 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 100 | 0,51 | 1100 | 60 | 1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 110 | 0,48 | 920 | 66 | 1,1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 120 | 0,36 | 770 | 72 | 1,1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 125 | 0,33 | 710 | 75 | 1,2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 130 | 0,28 | 650 | 78 | 1,2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 140 | 0,25 | 570 | 84 | 1,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 150 | 0,22 | 490 | 90 | 1,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 160 | 0,21 | 430 | 96 | 1,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 170 | 0,19 | 390 | 102 | 1,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 175 | 0,185 | 370 | 105 | 1,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 180 | 0,172 | 350 | 108 | 1,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 200 | 0,148 | 280 | 120 | 1,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 215 | 0,128 | 250 | 151 | 1,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 225 | 0,115 | 220 | 158 | 2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 250 | 0,1 | 180 | 175 | 2,1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 275 | 0,08 | 150 | 193 | 2,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 300 | 0,07 | 130 | 210 | 2,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 315 | 0,062 | 110 | 221 | 2,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 325 | 0,059 | 105 | 228 | 2,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 350 | 0,056 | 90 | 245 | 3,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 375 | 0,05 | 80 | 263 | 3,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 400 | 0,047 | 70 | 280 | 3,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 450 | 0,045 | 55 | 360 | 4,2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 500 | 0,043 | 45 | 400 | 4,7 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 550 | 0,042 | 40 | 440 | 5,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 600 | 0,039 | 33 | 480 | 5,9 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 700 | 0,031 | 22 | 560 | 6,9 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 800 | 0,022 | 18 | 640 | 7,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H-EL | 900 | 0,016 | 14 | 720 | 8,2 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет