Шланг RH-Clip TEFLON H
Применение:
• вытяжка агрессивных сред; • вытяжка растворителей; • в установках химической обработки; • вытяжка лакокрасочных аэрозолей; • лакокрасочная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; • фармацевтическая промышленность; • для условий пониженного давления.Свойства:
• отличная химическая стойкость; • PTFE (TEFLON) – безвредный для здоровья; • стойкий к жару и холоду; • отличная стойкость к погодным условиям; • стойкий к ультрафиолету и озону; • очень гибкий; • сжимающийся 1:4; • малый радиус изгиба; • стойкий к вибрации; • наружная поверхность шланга из прочного материла; • внутренняя стенка шланга с неналипаемой поверхностью; • оптимальные характеристики потока; • внешняя стальная спираль защищает от износа; специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали. 1) Внешняя спираль 2) Наружный слой: полиэстеровая ткань, покрытая Hypalon 3) Внутренний слой: PTFE-пленкаТехнические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр внутренний,мм | Избыточное давление,бар | Вакуум,мм вод.ст. | Радиус изгиба,мм | Вес,г/м | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-Clip TEFLON H | 38 | 0,94 | 5280 | 23 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 40 | 0,93 | 5170 | 24 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 45 | 0,92 | 4840 | 27 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 50 | 0,9 | 4400 | 30 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 55 | 0,85 | 3630 | 33 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 60 | 0,78 | 3060 | 36 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 65 | 0,68 | 2610 | 39 | 0,7 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 70 | 0,67 | 2250 | 42 | 0,7 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 75 | 0,62 | 1960 | 45 | 0,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 80 | 0,61 | 1720 | 48 | 0,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 90 | 0,56 | 1360 | 54 | 0,9 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 100 | 0,51 | 1100 | 60 | 1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 110 | 0,48 | 920 | 66 | 1,1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 120 | 0,36 | 770 | 72 | 1,1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 125 | 0,33 | 710 | 75 | 1,2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 130 | 0,28 | 650 | 78 | 1,2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 140 | 0,25 | 570 | 84 | 1,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 150 | 0,22 | 490 | 90 | 1,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 160 | 0,21 | 430 | 96 | 1,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 170 | 0,19 | 390 | 102 | 1,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 175 | 0,185 | 370 | 105 | 1,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 180 | 0,172 | 350 | 108 | 1,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 200 | 0,148 | 280 | 120 | 1,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 215 | 0,128 | 250 | 151 | 1,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 225 | 0,115 | 220 | 158 | 2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 250 | 0,1 | 180 | 175 | 2,1 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 275 | 0,08 | 150 | 193 | 2,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 300 | 0,07 | 130 | 210 | 2,4 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 315 | 0,062 | 110 | 221 | 2,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 325 | 0,059 | 105 | 228 | 2,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 350 | 0,056 | 90 | 245 | 3,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 375 | 0,05 | 80 | 263 | 3,5 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 400 | 0,047 | 70 | 280 | 3,8 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 450 | 0,045 | 55 | 360 | 4,2 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 500 | 0,043 | 45 | 400 | 4,7 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 550 | 0,042 | 40 | 440 | 5,3 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 600 | 0,039 | 33 | 480 | 5,9 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 700 | 0,031 | 22 | 560 | 6,9 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 800 | 0,022 | 18 | 640 | 7,6 | не указана | |
RH-Clip TEFLON H | 900 | 0,016 | 4 | 720 | 8,2 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет