Шланг RH-Clip SILICON
Применение:
• подводка горячего и холодного воздуха; • вытяжное оборудование; • автомобилестроение; • машиностроение; • авиастроение; • оборонная промышленность; • для условий пониженного давления.Свойства:
• стойкость к высокой температуре; • трудновоспламеняемый; • очень гибкий; • очень хорошо сжимающийся 1:6; • малый радиус изгиба; • условно стойкий к вибрации; • внешняя стальная спираль защищает от износа; • хорошая химическая стойкость; • стойкий к ультрафиолету и озону; • специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.Материал:
• Стенка шланга: стеклоткань, покрытая силиконом • Внешняя спираль: оцинкованная стальТемпературный режим:
от -60 °C до +300 °C, кратковременно до +350 °CВарианты исполнения:
• Диаметры: 40 ÷ 900 мм (по запросу – до 2000 мм) • Цвет: серебристо-серый • Стандартные длины – 3 и 6 м (по запросу – специальные длины) • По запросу – внешняя спираль из нержавеющей стали или из алюминия/br> /br>1) Внешняя спираль 2) Стенка шланга: стеклоткань, покрытая силикономТехнические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр внутренний,мм | Избыточное давление,бар | Вакуум,мм вод.ст. | Радиус изгиба,мм | Вес,г/м | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-Clip SILICON | 40 | 0,88 | 3760 | 24 | 0,4 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 45 | 0,87 | 3520 | 27 | 0,4 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 50 | 0,85 | 3200 | 30 | 0,4 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 55 | 0,78 | 2650 | 33 | 0,4 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 60 | 0,68 | 2220 | 36 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 65 | 0,59 | 1900 | 39 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 70 | 0,53 | 1600 | 42 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 75 | 0,47 | 1400 | 45 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 80 | 0,43 | 1250 | 48 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 90 | 0,355 | 1000 | 54 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 100 | 0,3 | 800 | 60 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 110 | 0,258 | 660 | 66 | 0,7 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 120 | 0,224 | 560 | 72 | 0,7 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 125 | 0,21 | 500 | 75 | 0,8 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 130 | 0,197 | 470 | 78 | 0,8 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 140 | 0,175 | 410 | 84 | 0,8 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 150 | 0,157 | 360 | 90 | 0,9 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 160 | 0,14 | 310 | 96 | 0,9 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 170 | 0,128 | 280 | 102 | 0,9 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 175 | 0,123 | 260 | 105 | 1 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 180 | 0,117 | 245 | 108 | 1 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 200 | 0,099 | 200 | 120 | 1,2 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 215 | 0,088 | 175 | 151 | 1,3 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 225 | 0,082 | 160 | 158 | 1,4 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 250 | 0,069 | 130 | 175 | 1,6 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 275 | 0,059 | 105 | 193 | 1,9 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 300 | 0,052 | 90 | 210 | 2,1 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 315 | 0,048 | 80 | 221 | 2,1 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 325 | 0,046 | 75 | 228 | 2,2 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 350 | 0,04 | 65 | 245 | 2,5 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 375 | 0,036 | 55 | 263 | 2,9 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 400 | 0,033 | 50 | 280 | 3,1 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 450 | 0,027 | 40 | 360 | 3,6 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 500 | 0,023 | 32 | 400 | 4,1 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 550 | 0,02 | 26 | 440 | 4,6 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 600 | 0,017 | 22 | 480 | 5,1 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 700 | 0,014 | 16 | 560 | 6 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 800 | 0,011 | 13 | 640 | 6,9 | не указана | |
RH-Clip SILICON | 900 | 0,009 | 10 | 720 | 7,8 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет