Шланг RH-Clip PUR
Применение:
• кондиционирование / вентиляция; • удаление абразивных сред; • для условий пониженного давления.Свойства:
• высокая абразивостойкость; • хорошая стойкость к механическим воздействиям; • хорошая стойкость к масляным и бензиновым парам; • высокая эластичность; • стойкость к износу; • стойкость к низким температурам; • очень гибкий; • очень хорошо сжимающийся 1:6; • малый радиус изгиба; • внешняя стальная спираль защищает от износа; • альтернатива ПВХ шлангам с экологической точки зрения; • более высокий температурный режим по сравнению с ПВХ шлангами; • специальный метод зажима обеспечивает высокую прочность на разрыв материала шланга и внешней спирали.Температурный режим:
от -40 °C до +90 °C, кратковременно до +125 °CВарианты исполнения:
• Диаметры: 50 ÷ 600 мм (по запросу – до 2000 мм) • Цвет: прозрачный • По запросу – специальные длины до 15 м • По запросу – внешняя спираль из нержавеющей стали или из алюминия 1) Внешняя спираль 2) Стенка шланга: полиуретановая пленкаТехнические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр внутренний,мм | Избыточное давление,бар | Вакуум,мм вод.ст. | Радиус изгиба,мм | Вес,г/м | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH-Clip PUR | 50 | 0,6 | 1350 | 30 | 0,4 | не указана | |
RH-Clip PUR | 55 | 0,575 | 1300 | 33 | 0,4 | не указана | |
RH-Clip PUR | 60 | 0,55 | 1260 | 36 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip PUR | 65 | 0,5 | 1125 | 39 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip PUR | 70 | 0,4 | 1100 | 42 | 0,5 | не указана | |
RH-Clip PUR | 75 | 0,35 | 1000 | 45 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip PUR | 80 | 0,3 | 900 | 48 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip PUR | 90 | 0,26 | 800 | 54 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip PUR | 100 | 0,23 | 675 | 60 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip PUR | 110 | 0,2 | 575 | 66 | 0,6 | не указана | |
RH-Clip PUR | 120 | 0,18 | 525 | 72 | 0,7 | не указана | |
RH-Clip PUR | 125 | 0,17 | 500 | 75 | 0,7 | не указана | |
RH-Clip PUR | 130 | 0,15 | 475 | 78 | 0,7 | не указана | |
RH-Clip PUR | 140 | 0,14 | 450 | 84 | 0,8 | не указана | |
RH-Clip PUR | 150 | 0,135 | 440 | 90 | 0,8 | не указана | |
RH-Clip PUR | 160 | 0,13 | 390 | 96 | 0,9 | не указана | |
RH-Clip PUR | 170 | 0,12 | 350 | 102 | 0,9 | не указана | |
RH-Clip PUR | 175 | 0,11 | 330 | 105 | 1 | не указана | |
RH-Clip PUR | 180 | 0,105 | 310 | 108 | 1 | не указана | |
RH-Clip PUR | 200 | 0,1 | 250 | 120 | 1,1 | не указана | |
RH-Clip PUR | 215 | 0,09 | 220 | 151 | 1,2 | не указана | |
RH-Clip PUR | 225 | 0,08 | 200 | 158 | 1,3 | не указана | |
RH-Clip PUR | 250 | 0,075 | 160 | 175 | 1,4 | не указана | |
RH-Clip PUR | 275 | 0,07 | 130 | 193 | 1,7 | не указана | |
RH-Clip PUR | 300 | 0,06 | 110 | 210 | 1,9 | не указана | |
RH-Clip PUR | 315 | 0,055 | 100 | 221 | 2 | не указана | |
RH-Clip PUR | 325 | 0,053 | 95 | 228 | 2,1 | не указана | |
RH-Clip PUR | 350 | 0,05 | 80 | 245 | 2,3 | не указана | |
RH-Clip PUR | 375 | 0,04 | 70 | 263 | 2,7 | не указана | |
RH-Clip PUR | 400 | 0,03 | 63 | 280 | 2,9 | не указана | |
RH-Clip PUR | 450 | 0,028 | 50 | 360 | 3,5 | не указана | |
RH-Clip PUR | 500 | 0,025 | 40 | 400 | 3,9 | не указана | |
RH-Clip PUR | 550 | 0,024 | 33 | 440 | 4,4 | не указана | |
RH-Clip PUR | 600 | 0,022 | 28 | 480 | 4,9 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет