Напорно-всасывающий шланг Transvin FD для транспортировки жидких сред, а также твердых материалов
Применение:
• напорно-всасывающий шланг для транспортировки жидких сред, а также твердых материалов; • транспортировка пищевых жидкостей; • подходит для контакта с пищевыми продуктами типа А, В, С в условиях ОМ2 согласно регламента UE 10/2011 ; • транспортировка вин, сусла, пива, уксусов и алкогольных напитков крепостью до 50°. .Свойства:
• нетоксичен; • соответствует пищевым стандартам ЕС 1935/2004 и 10/2011; • не содержит бензолов и галогенов; • материал не содержит фталатов; • внутренняя поверхность гладкая, что предотвращает образование осадка транспортируемых веществ, наружная поверхность ребристая; • обладает повышенной прочностью за счет армирования недеформируемой и ударнопрочной жесткой спиралью из ПВХ; • хорошая химическая стойкость.Температурный режим:
от -10 °C до +60 °CВарианты исполнения:
• Диаметры: 25 ÷ 152 мм. • Стандартные длины – 50, 30 и 20 м (по запросу – специальные длины). • Цвет: полупрозрачный с красной спиралью (1) Стенка шланга: мягкий пищевой ПВХ; цвет: полупрозрачный. (2) Армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ ; цвет: красный.Технические характеристики
Показать
Наименование | Диаметр внутренний,мм | Толщина стенки,мм | Рабочее давление,бар | Максимальное давление,бар | Вакуум,мм вод.ст. | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transvin FD | 25 | 3,5 | 8 | 24 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 30 | 4 | 8 | 24 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 32 | 4 | 8 | 24 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 35 | 4,2 | 8 | 24 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 38 | 4,2 | 8 | 24 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 40 | 4,3 | 8 | 24 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 45 | 4,5 | 8 | 24 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 50 | 5 | 8 | 24 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 51 | 5 | 8 | 21 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 55 | 5 | 7 | 21 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 60 | 5,2 | 7 | 21 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 65 | 5,2 | 7 | 18 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 70 | 5,8 | 6 | 18 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 75 | 5,8 | 6 | 15 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 80 | 6 | 5 | 15 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 90 | 6,5 | 5 | 12 | 8000 | не указана | |
Transvin FD | 100 | 7 | 4 | 12 | 7000 | не указана | |
Transvin FD | 102 | 7,2 | 4 | 12 | 7000 | не указана | |
Transvin FD | 110 | 7,3 | 4 | 12 | 7000 | не указана | |
Transvin FD | 120 | 7,4 | 4 | 12 | 6000 | не указана | |
Transvin FD | 125 | 7,6 | 4 | 12 | 6000 | не указана | |
Transvin FD | 152 | 8,5 | 3 | 9 | 6000 | не указана |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет