Фильтры тонкой очистки воздуха FPOV и FTOV
Общие сведения
Фильтры FPOV и FTOV предназначены для высокой и сверхвысокой (финишной) очистки воздуха от аэрозолей и стерилизующей фильтрации в медицинских учреждениях, фармацевтических предприятиях, а также в чистых помещениях других отраслей промышленности (микроэлектронике, микробиологии, пищевой и т.п.).Условия эксплуатации
Рабочая среда – не агрессивная и не взрывоопасная.
Температура очищаемого воздуха должна быть в диапазоне от –40 до +40°C и относительной влажности не более 95%.
Нормативная и техническая документация ТУ 1301-36-96. Гигиеническое заключение № 77.01.03.486. Т. 46177.12.9 от 28.12.99.
Класс фильтра EU13 (F 8/9)
Конструкция и принцип действия
Фильтр состоит из корпуса, внутри которого установлена кассета из фильтрующего материала, разделенного сепараторами из алюминиевой фольги. По периметру корпуса кассета изолирована герметиком. Фильтры могут монтироваться в плоских угловых панелях или другом оборудовании. В процессе эксплуатации фильтров следует контролировать их аэродинамическое сопротивление по показаниям микроманометров или дифманометмеров, установленных на воздуховодах до и после фильтров. При достижении перепадом давлений величины, предусмотренной проектом, фильтры необходимо подвергнуть замене, т.к. они работают в режиме накопления пыли.Более подробную информацию о товаре можно найти в наших каталогах. Просмотреть и скачать их можно, перейдя по ссылке
Технические характеристики
Показать
Наименование | Производительность, м3/ч | Степень очистки, % | Габаритные размеры: длина х высота х ширина, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
FPOV | 125 | 95 | 305х305х78 | не указана |
FPOV | 250 | 95 | 305х610х78 | не указана |
FPOV | 600 | 95 | 610х610х78 | не указана |
FPOV | 120 | 95 | 305х305х150 | не указана |
FPOV | 250 | 95 | 305х610х150 | не указана |
FPOV | 300 | 95 | 457х457х150 | не указана |
FPOV | 400 | 95 | 526х526х150 | не указана |
FPOV | 750 | 95 | 1022х526х150 | не указана |
FPOV | 550 | 95 | 610х610х150 | не указана |
FPOV | 800 | 95 | 915х610х150 | не указана |
FPOV | 1100 | 95 | 1220х610х150 | не указана |
FPOV | 1000 | 95 | 950х650х150 | не указана |
FPOV | 1900 | 95 | 590х590х300 | не указана |
FPOV | 2000 | 95 | 610х610х300 | не указана |
FPOV | 3000 | 95 | 915х610х300 | не указана |
FPOV | 4000 | 95 | 1220х610х300 | не указана |
FPOV | 2250 | 95 | 530х620х300 | не указана |
FPOV | 3700 | 95 | 950х650х300 | не указана |
FTOV-1 | 125 | 99,97 | 305х305х78 | не указана |
FTOV-1 | 250 | 99,97 | 305х610х78 | не указана |
FTOV-1 | 600 | 99,97 | 610х610х78 | не указана |
FTOV-1 | 120 | 99,97 | 305х305х150 | не указана |
FTOV-1 | 250 | 99,97 | 305х610х150 | не указана |
FTOV-1 | 300 | 99,97 | 457х457х150 | не указана |
FTOV-1 | 400 | 99,97 | 526х526х150 | не указана |
FTOV-1 | 750 | 99,97 | 1022х526х150 | не указана |
FTOV-1 | 550 | 99,97 | 610х610х150 | не указана |
FTOV-1 | 800 | 99,97 | 915х610х150 | не указана |
FTOV-1 | 1100 | 99,97 | 1220х610х150 | не указана |
FTOV-1 | 1000 | 99,97 | 950х650х150 | не указана |
FTOV-1 | 1900 | 99,97 | 590х590х300 | не указана |
FTOV-1 | 2000 | 99,97 | 610х610х300 | не указана |
FTOV-1 | 3000 | 99,97 | 915х610х300 | не указана |
FTOV-1 | 4000 | 99,97 | 1220х610х300 | не указана |
FTOV-1 | 2250 | 99,97 | 530х620х300 | не указана |
FTOV-1 | 3700 | 99,97 | 950х650х300 | не указана |
FTOV-2 | 125 | 99,9 | 305х305х78 | не указана |
FTOV-2 | 250 | 99,9 | 305х610х78 | не указана |
FTOV-2 | 600 | 99,9 | 610х610х78 | не указана |
FTOV-2 | 120 | 99,9 | 305х305х150 | не указана |
FTOV-2 | 250 | 99,9 | 305х610х150 | не указана |
FTOV-2 | 300 | 99,9 | 457х457х150 | не указана |
FTOV-2 | 400 | 99,9 | 526х526х150 | не указана |
FTOV-2 | 750 | 99,9 | 1022х526х150 | не указана |
FTOV-2 | 550 | 99,9 | 610х610х150 | не указана |
FTOV-2 | 800 | 99,9 | 915х610х150 | не указана |
FTOV-2 | 1100 | 99,9 | 1220х610х150 | не указана |
FTOV-2 | 1000 | 99,9 | 950х650х150 | не указана |
FTOV-2 | 1900 | 99,9 | 590х590х300 | не указана |
FTOV-2 | 2000 | 99,9 | 610х610х300 | не указана |
FTOV-2 | 3000 | 99,9 | 915х610х300 | не указана |
FTOV-2 | 4000 | 99,9 | 1220х610х300 | не указана |
FTOV-2 | 2250 | 99,9 | 530х620х300 | не указана |
FTOV-2 | 3700 | 99,9 | 950х650х300 | не указана |
Цена: под расчет