Техническая теплоизоляция ECO
Цены, указанные на сайте - средний опт. В зависимости от объема заказа предоставляются существенные скидки.
ECO – материал, удовлетворяющий максимально высоким экологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, он не поддерживает микробную жизнь и полностью препятствует появлению бактерий.
Эта изоляция идеально подходит для всехинженерных систем внутри помещений. Основой этого материала является синтетический каучук, который не содержит хлориды и бромиды. В случае возгорания, материал ECO не поддерживает пламя, а плотность дымовых газов ничтожно мала.
Техническая теплоизоляция ECO предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) , используется для объектов с повышенными требованиями по безопасности.
Область применения:
ECO – материал, удовлетворяющий максимально высоким экологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, он не поддерживает микробную жизнь и полностью препятствует появлению бактерий.
Эта изоляция идеально подходит для всехинженерных систем внутри помещений. Основой этого материала является синтетический каучук, который не содержит хлориды и бромиды. В случае возгорания, материал ECO не поддерживает пламя, а плотность дымовых газов ничтожно мала.
Техническая теплоизоляция ECO предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) , используется для объектов с повышенными требованиями по безопасности.
Область применения:
- аэропорты
- станции метро
- пищевые производства
- чистые комнаты
- детские сады, школы, больницы
- строительство судов и кораблей
- морские платформы
- фармацевтическое производство
Технические характеристики
Показать
Наименование | Материал труб | Диаметр труб, дюймы | Внешний диаметр труб, мм | Условный проход труб, мм | Толщина изоляции, мм | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO | медь | 10 | 8 | 9 | 50.00 | ||
ECO | медь | 12 | 10 | 9 | 52.00 | ||
ECO | медь | 14/15 | 10 | 9 | 62.00 | ||
ECO | медь | 18 | 15 | 9 | 72.00 | ||
ECO | медь | 22 | 20 | 9 | 73.00 | ||
ECO | медь | 28 | 25 | 9 | 92.00 | ||
ECO | медь | 35 | 32 | 9 | 104.00 | ||
ECO | медь | 42 | 40 | 9 | 128.00 | ||
ECO | медь | 54 | 50 | 9 | 144.00 | ||
ECO | медь | 57 | 50 | 9 | 147.00 | ||
ECO | медь | 76,1 | 65 | 9 | 169.00 | ||
ECO | сталь | 1/8 | 10,2 | 6 | 9 | 50.00 | |
ECO | сталь | 1/4 | 13,5 | 8 | 9 | 62.00 | |
ECO | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 9 | 72.00 | |
ECO | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 9 | 73.00 | |
ECO | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 9 | 92.00 | |
ECO | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 9 | 104.00 | |
ECO | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 9 | 128.00 | |
ECO | сталь | 1 1/2 | 48,3 | 40 | 9 | 144.00 | |
ECO | сталь | 54 | 9 | 147.00 | |||
ECO | сталь | 57 | 9 | 169.00 | |||
ECO | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 9 | 190.00 | |
ECO | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 9 | 201.00 | |
ECO | медь | 10 | 8 | 13 | 67.00 | ||
ECO | медь | 12 | 10 | 13 | 73.00 | ||
ECO | медь | 14/15 | 10 | 13 | 88.00 | ||
ECO | медь | 18 | 15 | 13 | 92.00 | ||
ECO | медь | 22 | 20 | 13 | 97.00 | ||
ECO | медь | 28 | 25 | 13 | 114.00 | ||
ECO | медь | 35 | 32 | 13 | 138.00 | ||
ECO | медь | 42 | 40 | 13 | 163.00 | ||
ECO | медь | 54 | 50 | 13 | 181.00 | ||
ECO | медь | 57 | 50 | 13 | 218.00 | ||
ECO | медь | 76,1 | 65 | 13 | 254.00 | ||
ECO | медь | 88,9 | 80 | 13 | 254.00 | ||
ECO | медь | 108 | 100 | 13 | 312.00 | ||
ECO | медь | 114 | 100 | 13 | 382.00 | ||
ECO | сталь | 1/8 | 10,2 | 6 | 13 | 67.00 | |
ECO | сталь | 1/4 | 13,5 | 8 | 13 | 88.00 | |
ECO | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 13 | 92.00 | |
ECO | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 13 | 97.00 | |
ECO | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 13 | 114.00 | |
ECO | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 13 | 138.00 | |
ECO | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 13 | 163.00 | |
ECO | сталь | 1 1/2 | 48,3 | 40 | 13 | 181.00 | |
ECO | сталь | 54 | 13 | 218.00 | |||
ECO | сталь | 57 | 13 | 254.00 | |||
ECO | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 13 | 254.00 | |
ECO | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 13 | 312.00 | |
ECO | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 13 | 382.00 | |
ECO | сталь | 4 | 114,3 | 100 | 13 | 516.00 | |
ECO | медь | 10 | 8 | 19 | 127.00 | ||
ECO | медь | 12 | 10 | 19 | 132.00 | ||
ECO | медь | 14/15 | 10 | 19 | 158.00 | ||
ECO | медь | 18 | 15 | 19 | 164.00 | ||
ECO | медь | 22 | 20 | 19 | 191.00 | ||
ECO | медь | 28 | 25 | 19 | 213.00 | ||
ECO | медь | 35 | 32 | 19 | 252.00 | ||
ECO | медь | 42 | 40 | 19 | 322.00 | ||
ECO | медь | 54 | 50 | 19 | 362.00 | ||
ECO | медь | 57 | 50 | 19 | 396.00 | ||
ECO | медь | 76,1 | 65 | 19 | 445.00 | ||
ECO | медь | 88,9 | 80 | 19 | 445.00 | ||
ECO | медь | 108 | 100 | 19 | 566.00 | ||
ECO | медь | 114 | 100 | 19 | 622.00 | ||
ECO | сталь | 1/8 | 10,2 | 6 | 19 | 127.00 | |
ECO | сталь | 1/4 | 13,5 | 8 | 19 | 158.00 | |
ECO | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 19 | 164.00 | |
ECO | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 19 | 191.00 | |
ECO | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 19 | 213.00 | |
ECO | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 19 | 252.00 | |
ECO | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 19 | 322.00 | |
ECO | сталь | 1 1/2 | 48,3 | 40 | 19 | 362.00 | |
ECO | сталь | 54 | 19 | 396.00 | |||
ECO | сталь | 57 | 19 | 445.00 | |||
ECO | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 19 | 445.00 | |
ECO | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 19 | 566.00 | |
ECO | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 19 | 622.00 | |
ECO | сталь | 4 | 114,3 | 100 | 19 | 748.00 | |
ECO | медь | 14/15 | 10 | 25 | 321.00 | ||
ECO | медь | 18 | 15 | 25 | 325.00 | ||
ECO | медь | 22 | 20 | 25 | 355.00 | ||
ECO | медь | 28 | 25 | 25 | 375.00 | ||
ECO | медь | 35 | 32 | 25 | 419.00 | ||
ECO | медь | 42 | 40 | 25 | 522.00 | ||
ECO | медь | 54 | 50 | 25 | 581.00 | ||
ECO | медь | 76,1 | 65 | 25 | 659.00 | ||
ECO | медь | 88,9 | 80 | 25 | 692.00 | ||
ECO | медь | 114 | 100 | 25 | 958.00 | ||
ECO | сталь | 1/4 | 13,5 | 8 | 25 | 321.00 | |
ECO | сталь | 3/8 | 17,2 | 10 | 25 | 325.00 | |
ECO | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 25 | 355.00 | |
ECO | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 25 | 375.00 | |
ECO | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 25 | 419.00 | |
ECO | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 25 | 522.00 | |
ECO | сталь | 1 1/2 | 48,3 | 40 | 25 | 581.00 | |
ECO | сталь | 54 | 25 | под расчет | |||
ECO | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 25 | 692.00 | |
ECO | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 25 | 958.00 | |
ECO | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 25 | 1 170.00 | |
ECO | сталь | 4 | 114,3 | 100 | 25 | под расчет | |
ECO | медь | 22 | 20 | 32 | 445.00 | ||
ECO | медь | 28 | 25 | 32 | 483.00 | ||
ECO | медь | 35 | 32 | 32 | 531.00 | ||
ECO | медь | 42 | 40 | 32 | 657.00 | ||
ECO | медь | 54 | 50 | 32 | 727.00 | ||
ECO | медь | 76,1 | 65 | 32 | 838.00 | ||
ECO | медь | 88,9 | 80 | 32 | 902.00 | ||
ECO | медь | 114 | 100 | 32 | 1 092.00 | ||
ECO | сталь | 1/2 | 21,3 | 15 | 32 | 445.00 | |
ECO | сталь | 3/4 | 26,9 | 20 | 32 | 483.00 | |
ECO | сталь | 1 | 33,7 | 25 | 32 | 531.00 | |
ECO | сталь | 1 1/4 | 42,4 | 32 | 32 | 657.00 | |
ECO | сталь | 1 1/2 | 48,3 | 40 | 32 | 727.00 | |
ECO | сталь | 54 | 32 | 838.00 | |||
ECO | сталь | 2 | 60,3 | 50 | 32 | 902.00 | |
ECO | сталь | 2 1/2 | 76,1 | 65 | 32 | 1 092.00 | |
ECO | сталь | 3 | 88,9 | 80 | 32 | 1 222.00 | |
ECO | сталь | 4 | 114,3 | 100 | 32 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 50.00 руб.