Выносной конденсатор TRC
Общие сведения
Несущий корпус из окрашенной оцинкованной стали, отличающийся высокой прочностью и устойчивостью к вибрациям.
Опоры
Можно использовать для подъёма и перемещения агрегата. Рассчитаны на длительный срок службы. Гарантия достаточной подачи охлаждающего воздуха в теплообменник в зоне малой рециркуляции воздуха для конденсаторов, установленных горизонтально, обеспечивается увеличенной высотой опор.
Вентиляторы
Осевые низкооборотные трёхфазные вентиляторы. Степень защиты: IP 54 с подключением «звезда» - «треугольник». Высокая эффективность вентиляторов и сниженное звуковое давление за счёт особой аэродинамической формы обечайки.
Теплообменник
Выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением. Максимальная интенсивность теплообмена за счёт гофрированного оребрения из профиля специальной формы с увеличенной площадью теплообмена.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
- Три типа исполнения: стандартное исполнение (TRC); малошумное исполнение (TRC/SL); особо малошумное исполнение (TRC/SSL).
- Универсальная установка — возможен монтаж конденсатора как вертикально, так и горизонтально (кроме моделей 5172-5293, монтирующихся только с вертикальным выбросом воздуха).
- Хладагент: R407C.
- Модели для подсоединения к чиллерам типа HEE и LEE.
- Наружная установка.
Несущий корпус из окрашенной оцинкованной стали, отличающийся высокой прочностью и устойчивостью к вибрациям.
Опоры
Можно использовать для подъёма и перемещения агрегата. Рассчитаны на длительный срок службы. Гарантия достаточной подачи охлаждающего воздуха в теплообменник в зоне малой рециркуляции воздуха для конденсаторов, установленных горизонтально, обеспечивается увеличенной высотой опор.
Вентиляторы
Осевые низкооборотные трёхфазные вентиляторы. Степень защиты: IP 54 с подключением «звезда» - «треугольник». Высокая эффективность вентиляторов и сниженное звуковое давление за счёт особой аэродинамической формы обечайки.
Теплообменник
Выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением. Максимальная интенсивность теплообмена за счёт гофрированного оребрения из профиля специальной формы с увеличенной площадью теплообмена.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
Технические характеристики
Показать
Наименование | Типоразмер | Расход воздуха, м3/с | Присоединительные патрубки линия нагнетания, дюйм | Присоединительные патрубки жидкостная линия, дюйм | Напряжение, В | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC | 7 | 0,9 | 14 | 12 | 230 | под расчет | |
TRC | 9 | 0,8 | 14 | 12 | 230 | под расчет | |
TRC | 16 | 1,8 | 20 | 18 | 230 | под расчет | |
TRC | 20 | 1,6 | 22 | 20 | 230 | под расчет | |
TRC | 24 | 2,7 | 24 | 22 | 230 | под расчет | |
TRC | 27 | 2,4 | 28 | 22 | 230 | под расчет | |
TRC | 34 | 3,9 | 35 | 28 | 230 | под расчет | |
TRC | 40 | 3,7 | 35 | 28 | 230 | под расчет | |
TRC/SL | 7 | 0,6 | 14 | 12 | 230 | под расчет | |
TRC/SL | 8 | 0,6 | 14 | 12 | 230 | под расчет | |
TRC/SL | 11 | 1,3 | 20 | 18 | 230 | под расчет | |
TRC/SL | 14 | 1,9 | 24 | 22 | 230 | под расчет | |
TRC/SL | 18 | 1,7 | 28 | 22 | 230 | под расчет | |
TRC/SL | 20 | 2,7 | 35 | 28 | 230 | под расчет | |
TRC/SL | 27 | 2,7 | 35 | 28 | 230 | под расчет | |
TRC/SL | 34 | 4,0 | 42 | 35 | 230 | под расчет | |
TRC/SL | 40 | 4,0 | 42 | 35 | 230 | под расчет | |
TRC/ SSL | 11 | 1,0 | 22 | 20 | 230 | под расчет | |
TRC/ SSL | 16 | 0,9 | 24 | 22 | 230 | под расчет | |
TRC/ SSL | 20 | 1,9 | 35 | 28 | 230 | под расчет | |
TRC/ SSL | 24 | 1,7 | 35 | 28 | 230 | под расчет | |
TRC/ SSL | 27 | 2,9 | 42 | 35 | 230 | под расчет | |
TRC/ SSL | 34 | 2,7 | 42 | 35 | 230 | под расчет | |
TRC/ SSL | 40 | 3,6 | 48 | 42 | 230 | под расчет | |
TRC | 3121 | 5,94 | 35 | 28 | 400 | под расчет | |
TRC | 3122 | 9,00 | 35 | 28 | 400 | под расчет | |
TRC | 3123 | 8,61 | 42 | 35 | 400 | под расчет | |
TRC | 3124 | 8,11 | 42 | 35 | 400 | под расчет | |
TRC | 3131 | 13,50 | 2х35 | 2х28 | 400 | под расчет | |
TRC | 3132 | 12,92 | 2х35 | 2х28 | 400 | под расчет | |
TRC | 3133 | 12,17 | 54 | 35 | 400 | под расчет | |
TRC | 3142 | 17,22 | 2х42 | 2х35 | 400 | под расчет | |
TRC | 3143 | 16,22 | 2х42 | 2х35 | 400 | под расчет | |
TRC | 4143 | 20,44 | 2х42 | 2х35 | 400 | под расчет | |
TRC | 4152 | 27,22 | 2х42 | 2х35 | 400 | под расчет | |
TRC | 4162 | 32,67 | 2х54 | 2х42 | 400 | под расчет | |
TRC | 4163 | 30,66 | 2х54 | 2х42 | 400 | под расчет | |
TRC | 4222 | 21,11 | 2х42 | 2х35 | 400 | под расчет | |
TRC | 4223 | 19,67 | 2х42 | 2х35 | 400 | под расчет | |
TRC | 4242 | 42,22 | 2х54 | 2х35 | 400 | под расчет | |
TRC | 4243 | 39,33 | 2х54 | 2х42 | 400 | под расчет | |
TRC | 4252 | 52,78 | 2х64 | 2х42 | 400 | под расчет | |
TRC | 4253 | 49,17 | 2х64 | 2х42 | 400 | под расчет | |
TRC | 4262 | 63,33 | 2х76 | 2х42 | 400 | под расчет | |
TRC | 4263 | 59,00 | 2х76 | 2х42 | 400 | под расчет | |
TRC | 4273 | 68,83 | 2х76 | 2х54 | 400 | под расчет | |
TRC | 4283 | 78,67 | 2х76 | 2х54 | 400 | под расчет | |
TRC | 5262 | 100,67 | 2х76 | 2х54 | 400 | под расчет | |
TRC | 5263 | 95,60 | 2х76 | 2х64 | 400 | под расчет | |
TRC | 5273 | 111,53 | 2х76 | 2х64 | 400 | под расчет | |
TRC | 5283 | 127,56 | 2х76 | 2х64 | 400 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет