Вентиляторы радиальные для прямоугольных каналов WRW
Общие сведения
Широкий модельный ряд вентиляторов в каждом типоразмере.
Длительный ресурс безотказной работы (более 40 000 часов).
Корпус вентиляторов из оцинкованного стального листа.
Рабочее колесо с вперёд загнутыми лопатками и двигателем с внешним ротором.
Трёхфазные электродвигатели с внешним ротором и с высоким омическим сопротивлением.
Надёжная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами.
Класс изоляции: IP54.
Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха от –30 до +55 °С (в зависимости от модели).
Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора.
Монтаж в любом положении.
Широкий модельный ряд вентиляторов в каждом типоразмере.
Длительный ресурс безотказной работы (более 40 000 часов).
Корпус вентиляторов из оцинкованного стального листа.
Рабочее колесо с вперёд загнутыми лопатками и двигателем с внешним ротором.
Трёхфазные электродвигатели с внешним ротором и с высоким омическим сопротивлением.
Надёжная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами.
Класс изоляции: IP54.
Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха от –30 до +55 °С (в зависимости от модели).
Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора.
Монтаж в любом положении.
Цены рассчитаны исходя из курса евро 43,94 на 19.08.2013
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
Технические характеристики
Показать
Наименование | Типоразмер | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Напряжение, В | Ток, A | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRW 40-20/20.4D | 40-20 | 0,33 | 1500 | 380 | 0,63 | 14 694.00 | |
WRW 40-20/20.4E | 40-20 | 0,33 | 1500 | 220 | 1,8 | 15 612.00 | |
WRW 50-25/22.4E | 50-25 | 0,51 | 1500 | 220 | 2,3 | 17 908.00 | |
WRW 50-25/22.4D | 50-25 | 0,51 | 1500 | 380 | 1,1 | 17 449.00 | |
WRW 50-25/22.6D | 50-25 | 0,30 | 1000 | 380 | 0,8 | 17 240.00 | |
WRW 50-30/25.4E | 50-30 | 1,00 | 1500 | 220 | 4,6 | 22 291.00 | |
WRW 50-30/25.4D | 50-30 | 0,94 | 1500 | 380 | 2,2 | 21 372.00 | |
WRW 50-30/25.6D | 50-30 | 0,36 | 1000 | 380 | 0,92 | 18 617.00 | |
WRW 60-30/28.4E | 60-30 | 1,25 | 1500 | 220 | 5,6 | 27 801.00 | |
WRW 60-30/28.4D | 60-30 | 1,70 | 1500 | 380 | 3,2 | 26 882.00 | |
WRW 60-30/28.6D | 60-30 | 0,58 | 1000 | 380 | 1,58 | 21 372.00 | |
WRW 60-35/31.4D | 60-35 | 2,20 | 1500 | 380 | 4 | 31 933.00 | |
WRW 60-35/31.6D | 60-35 | 0,80 | 1000 | 380 | 1,5 | 27 801.00 | |
WRW 70-40/35.4D | 70-40 | 3,50 | 1500 | 380 | 5,9 | 48 004.00 | |
WRW 70-40/35.6D | 70-40 | 0,95 | 1000 | 380 | 1,9 | 33 311.00 | |
WRW 70-40/35.8D | 70-40 | 0,65 | 750 | 380 | 1,4 | 31 933.00 | |
WRW 80-50/40.4D | 80-50 | 4,70 | 1500 | 380 | 7,6 | 56 019.00 | |
WRW 80-50/40.6D | 80-50 | 2,80 | 1000 | 380 | 5 | 53 055.00 | |
WRW 80-50/40.8D | 80-50 | 1,24 | 750 | 380 | 2,29 | 39 030.00 | |
WRW 90-50/45.4D | 90-50 | 4,92 | 1500 | 380 | 8,5 | 62 907.00 | |
WRW 90-50/45.6D | 90-50 | 3,70 | 1000 | 380 | 6,5 | 61 070.00 | |
WRW 90-50/45.8D | 90-50 | 2,00 | 750 | 380 | 4,1 | 58 774.00 | |
WRW 100-50/63.4D | 100-50 | 3,80 | 1500 | 380 | 7,3 | 75 764.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 14 694.00 руб.