Клапаны утепленные створные КУС
Назначение:
Клапаны утепленные створные предназначены для временного отключения одной из приточных систем, работающих на общем воздухозаборе.
Условия эксплуатации:
Клапаны изготавливаются для районов с умеренным климатом, 3 категории размещения согласно ГОСТ 15150 – 69.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
Технические характеристики
Показать
Наименование | Исполнение | Габаритная ширина, мм | Габаритная высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
КУС -1 | 1 | 610 | 585 | 8,5 | 4 604.00 |
КУС -2 | 1 | 735 | 585 | 10 | 4 838.00 |
КУС -3 | 1 | 860 | 585 | 11 | 4 953.00 |
КУС -4 | 1 | 985 | 585 | 12,5 | 6 771.00 |
КУС -5 | 1 | 610 | 1085 | 14,5 | 6 910.00 |
КУС -6 | 1 | 735 | 1085 | 17 | 7 261.00 |
КУС -7 | 1 | 860 | 1585 | 25 | 7 398.00 |
КУС -8 | 1 | 985 | 1585 | 29 | 7 602.00 |
КУС -9 | 1 | 610 | 1585 | 20,5 | 8 068.00 |
КУС -10 | 1 | 735 | 1585 | 24 | 8 090.00 |
КУС -11 | 1 | 860 | 1585 | 28 | 8 112.00 |
КУС -12 | 1 | 985 | 1585 | 31,5 | 8 153.00 |
КУС -13 | 2 | 1235 | 460 | 13,3 | 7 211.00 |
КУС -14 | 2 | 1235 | 585 | 16,4 | 7 353.00 |
КУС -15 | 2 | 1235 | 840 | 22,8 | 7 602.00 |
КУС -16 | 2 | 1235 | 1085 | 28,8 | 9 278.00 |
КУС -17 | 2 | 1235 | 1335 | 34,9 | 9 822.00 |
КУС -18 | 2 | 1235 | 1585 | 41 | 10 346.00 |
КУС -19 | 2 | 1735 | 1085 | 39 | 10 780.00 |
КУС -20 | 2 | 1735 | 1585 | 55,5 | 12 574.00 |
КУС -21 | 2 | 1735 | 2085 | 72 | 14 374.00 |
КУС -22 | 2 | 1985 | 1085 | 44,1 | 14 545.00 |
КУС -23 | 2 | 1985 | 1585 | 62,8 | 14 837.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 4 604.00 руб.