Клапан КВУ
Общие сведения:
- Клапаны воздушные утепленные предназначены для установки на заборе наружного воздуха в вентиляционных системах. Клапан состоит из корпуса, внутри которого на осях смонтированы поворотные лопатки (2-12 шт.), ТЭНов и привода (ручного или электрического). Каждая лопатка имеет коробчатое сечение. От электрического привода через систему тяг и рычагов осуществляется синхронное движение лопаток от положения «открыто» до положения «закрыто» и обратно. В варианте комплектации с электроприводом «Gruner» в конструкции электропривода заложена возвратная пружина для закрытия клапана при отсутствии напряжения в сети.
- Клапаны могут использоваться для режимов «открыто - закрыто» или плавного регулирования количества воздуха.
- Установку клапана производить только при горизонтальном расположении лопаток.
- Клапаны с ручным управлением,
- Клапаны с электроприводом МЭО (механизм электрический однооборотный),
- Клапаны с электроприводом фирмы «Gruner» с возвратной пружиной.
- Клапаны предназначены для использования в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, с разностью давлений до 1500 Па и могут применяться для регулирования количества воздуха и газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым и оцинкованным сталям не выше агрессивности воздуха с температурой до 80° С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 100 мг/м3, а также липких веществ и волокнистых материалов.
- Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата 2, 3, 4 категорий размещения по ГОСТ 15150-69.
Данные цены действительны для заказа, общей суммой не менее 100 000 руб с НДС
Ознакомьтесь с аналогичным товаром Клапан воздушный утепленный КВУ
Ознакомьтесь с аналогичным товаром Клапан воздушный утепленный КВУ
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина, мм | Тип привода | Площадь живого сечения, м2 | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КВУ | 400 | 500 | 160 | ручной | 0,17 | 6 195.00 | |
КВУ | 400 | 800 | 160 | ручной | 0,26 | 7 128.00 | |
КВУ | 400 | 1000 | 160 | ручной | 0,34 | 8 428.00 | |
КВУ | 600 | 500 | 160 | ручной | 0,25 | 6 938.00 | |
КВУ | 600 | 800 | 160 | ручной | 0,38 | 7 623.00 | |
КВУ | 600 | 1000 | 160 | ручной | 0,49 | 9 224.00 | |
КВУ | 1000 | 1000 | 160 | ручной | 0,82 | 14 855.00 | |
КВУ | 1400 | 1400 | 160 | ручной | 1,47 | 19 648.00 | |
КВУ | 1600 | 1000 | 160 | ручной | 1,3 | 19 152.00 | |
КВУ | 1800 | 1000 | 160 | ручной | 1,47 | 19 891.00 | |
КВУ | 1800 | 1400 | 160 | ручной | 2,03 | 24 045.00 | |
КВУ | 2400 | 1000 | 160 | ручной | 1,96 | 26 252.00 | |
КВУ | 2400 | 1400 | 160 | ручной | 2,75 | 31 876.00 | |
КВУ | 1000 | 1000 | 160 | МЭО | 0,82 | 27 048.00 | |
КВУ | 1400 | 1400 | 160 | МЭО | 1,47 | 31 507.00 | |
КВУ | 1600 | 1000 | 160 | МЭО | 1,3 | 31 010.00 | |
КВУ | 1800 | 1000 | 160 | МЭО | 1,47 | 31 750.00 | |
КВУ | 1800 | 1400 | 160 | МЭО | 2,03 | 35 903.00 | |
КВУ | 2400 | 1000 | 160 | МЭО | 1,96 | 38 111.00 | |
КВУ | 2400 | 1400 | 160 | МЭО | 2,75 | 43 735.00 | |
КВУ | 400 | 500 | 160 | электрический Gruner | 0,17 | 11 894.00 | |
КВУ | 400 | 800 | 160 | электрический Gruner | 0,26 | 12 827.00 | |
КВУ | 400 | 1000 | 160 | электрический Gruner | 0,34 | 14 127.00 | |
КВУ | 600 | 500 | 160 | электрический Gruner | 0,25 | 12 637.00 | |
КВУ | 600 | 800 | 160 | электрический Gruner | 0,38 | 13 322.00 | |
КВУ | 600 | 1000 | 160 | электрический Gruner | 0,49 | 17 082.00 | |
КВУ | 1000 | 1000 | 160 | электрический Gruner | 0,82 | 22 714.00 | |
КВУ | 1400 | 1400 | 160 | электрический Gruner | 1,47 | 27 507.00 | |
КВУ | 1600 | 1000 | 160 | электрический Gruner | 1,3 | 27 010.00 | |
КВУ | 1800 | 1000 | 160 | электрический Gruner | 1,47 | 27 750.00 | |
КВУ | 1800 | 1400 | 160 | электрический Gruner | 2,03 | 31 903.00 | |
КВУ | 2400 | 1000 | 160 | электрический Gruner | 1,96 | 34 111.00 | |
КВУ | 2400 | 1400 | 160 | электрический Gruner | 2,75 | 39 735.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 6 195.00 руб.