Вентиляторы Канал-ПКВ-Ш
Вентиляторы канальные прямоугольные в шумоизолированном корпусе применяются для помещений с повышенными требованиями к уровню шума и выпускаются в шумоизолированном корпусе.
Конструкция
Ветиляторы снабжены дополнительным шумоизолирующим корпусом. Он представляет собой коробчатую конструкцию, выполненную из оцинкованной стали. Пространство между стенками основного корпуса вентилятора и стенками шумоизолирующего корпуса заполнено невоспламеняющейся минеральной ватой, обладающей высокими звукоизоляционными свойствами.
Эксплуатация
Канальные вентиляторы используются для перемещения сред, допустимое содержание пыли и других твердых примесей в которых не должно превышать 0,1 г/м3. Наличие липких, волокнистых и абразивных компонентов, а также взрывоопасных примесей не допускается. Температурный диапазон перемещаемой среды варьируется от минус30°С до +40°С.
Конструкция
Ветиляторы снабжены дополнительным шумоизолирующим корпусом. Он представляет собой коробчатую конструкцию, выполненную из оцинкованной стали. Пространство между стенками основного корпуса вентилятора и стенками шумоизолирующего корпуса заполнено невоспламеняющейся минеральной ватой, обладающей высокими звукоизоляционными свойствами.
Эксплуатация
Канальные вентиляторы используются для перемещения сред, допустимое содержание пыли и других твердых примесей в которых не должно превышать 0,1 г/м3. Наличие липких, волокнистых и абразивных компонентов, а также взрывоопасных примесей не допускается. Температурный диапазон перемещаемой среды варьируется от минус30°С до +40°С.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Потребляемый ток, А | Число полюсов двигателя | Напряжение питания электродвигателя, В | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Канал-ПКВ-Ш-40-20 | 0,29 | 1500 | 1,45 | 4 | 220 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-40-20 | 0,31 | 1500 | 0,51 | 4 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-50-25 | 0,51 | 1500 | 2,3 | 4 | 220 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-50-25 | 0,56 | 1500 | 0,95 | 4 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-50-30 | 0,78 | 1500 | 3,4 | 4 | 220 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-50-30 | 0,93 | 1500 | 1,9 | 4 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-60-30 | 1,15 | 1500 | 5,1 | 4 | 220 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-60-30 | 1,5 | 1500 | 2,6 | 4 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-60-30 | 0,37 | 1000 | 1,3 | 6 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-60-35 | 2,5 | 1500 | 4,1 | 4 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-60-35 | 0,9 | 750 | 1,8 | 6 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-70-40 | 3,7 | 1500 | 6 | 4 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-70-40 | 1,1 | 1000 | 2 | 6 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-80-50 | 5 | 1500 | 8,1 | 4 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-80-50 | 2,7 | 1000 | 4,9 | 6 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-90-50 | 3,75 | 1000 | 6,8 | 6 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-90-50 | 1,85 | 750 | 3,8 | 8 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-100-50 | 3,75 | 1000 | 6,8 | 6 | 380 | под расчет | |
Канал-ПКВ-Ш-100-50 | 1,85 | 750 | 3,8 | 8 | 380 | под расчет |
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет