Фильтр ФКР
Общие сведения
Фильтры предназначены для очистки воздуха от твердых и волокнистых частиц. Устанавливаются в каналы систем вентиляции и кондиционирования воздуха для промышленных и общественных зданий при температуре фильтруемого воздуха от -40۫۫ до +70۫۫ С. Требования к фильтрующим вставкам определяются ГОСТ 51251-99. Очищаемый фильтром воздух или другие невзрывоопасные газовые смеси не должны содержать химических веществ, которые приводят к коррозии или разрушают материалы, из которых изготовлен фильтр.Конструкция
В стандартном исполнении корпус фильтра ФКР изготовлен из оцинкованного стального листа.
Необходимой принадлежностью фильтра ФКР является вставка карманного фильтра соответствующего размера.
Фильтрующий материал для вставки карманного фильтра изготавливается
из нетканого 100 % полиэстерного тепло- и механически усиленного
текстильного материала классов очистки G3, F5, F7 по ГОСТ 51251-99.
Характеристики применяемых фильтрующих материалов приведены ниже.
Уплотнение корпуса фильтра и сервисной панели, крепящейся на винтах
типа «барашек», обеспечивается резиновым уплотнителем.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Класс очистки | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Корпус фильтра ФКР-30х15 | 300 | 150 | 590 | под расчет | |
Корпус фильтра ФКР-40х20 | 400 | 200 | 590 | 1 548.00 | |
Корпус фильтра ФКР-50х25 | 500 | 250 | 640 | 1 775.00 | |
Корпус фильтра ФКР-50х30 | 500 | 300 | 640 | 1 848.00 | |
Корпус фильтра ФКР-60х30 | 600 | 300 | 740 | 2 031.00 | |
Корпус фильтра ФКР-60х35 | 600 | 350 | 740 | 2 137.00 | |
Корпус фильтра ФКР-70х40 | 700 | 400 | 740 | 2 421.00 | |
Корпус фильтра ФКР-80х50 | 800 | 500 | 740 | 2 600.00 | |
Корпус фильтра ФКР-90х50 | 900 | 500 | 740 | под расчет | |
Корпус фильтра ФКР-100х50 | 1000 | 500 | 740 | под расчет | |
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-30х15 | EU4 | 658.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-40х20 | EU4 | 743.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-50х25 | EU4 | 841.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-50х30 | EU4 | 861.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-60х30 | EU4 | 971.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-60х35 | EU4 | 999.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-70х40 | EU4 | 1 125.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-80х50 | EU4 | 1 300.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-90х50 | EU4 | 1 406.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-100х50 | EU4 | 1 511.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-30х15 | EU7 | 821.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-40х20 | EU7 | 914.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-50х25 | EU7 | 1 036.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-50х30 | EU7 | 1 040.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-60х30 | EU7 | 1 198.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-60х35 | EU7 | 1 207.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-70х40 | EU7 | 1 316.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-80х50 | EU7 | 1 446.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-90х50 | EU7 | 1 552.00 | |||
Сменная фильтрующая кассета фильтра ФКР-100х50 | EU7 | 1 662.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 658.00 руб.