Клапан КВП-90-НО(СЛ)
Общие сведения
Клапаны КВП-90-НО(СЛ) предназначены для открытия проемов в ограждающих конструкциях каких-либо помещений и сооружений (например – шахта лифта), при условии недопущения вылета заслонки за пределы толщины (не менее 200 мм) ограждающей конструкции.Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности.
Окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы, лакокрасочные покрытия и электроизоляцию.
Вид климатического исполнения – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
Клапаны выпускаются стенового типа для установки в проем (с одним фланцем и расположением привода внутри корпуса клапана). Клапан не предназначен для подсоединения к нему воздуховодов.
Для клапанов используются следующие приводы:
- электромеханические приводы с возвратной пружиной;
- электромеханические реверсивные приводы без возвратной пружины.
Клапаны различного назначения одного типоразмера практически имеют одинаковые геометрические размеры и различаются конструктивными особенностями, влияющими на огнестойкость.
Технические характеристики
Показать
Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 300 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 350 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 400 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 500 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 600 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 650 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 700 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 800 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 900 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 250 | 1000 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 300 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 350 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 400 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 500 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 600 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 650 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 700 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 750 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 300 | 800 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 300 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 350 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 400 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 500 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 600 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 650 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 700 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 750 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 800 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 850 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 350 | 900 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 300 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 350 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 400 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 500 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 600 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 650 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 700 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 750 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 800 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 850 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 900 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 950 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 400 | 1000 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 300 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 350 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 400 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 500 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 600 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 650 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 700 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 750 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 800 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 850 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 900 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 950 | под расчет |
КВП-90-НО(СЛ) | 450 | 1000 | под расчет |
Схема конструкции и геометрические характеристики клапана КВП-90-НО(СЛ) при его ширине посадочного размера 250 мм
Схема конструкции и геометрические характеристики клапана КВП-90-НО(СЛ) при его ширине посадочного размера 300 мм
Схема конструкции и геометрические характеристики клапана КВП-90-НО(СЛ) при его ширине посадочного размера 350 мм
Схема конструкции и геометрические характеристики клапана КВП-90-НО(СЛ) при его ширине посадочного размера 400 мм
Схема конструкции и геометрические характеристики клапана КВП-90-НО(СЛ) при его ширине посадочного размера 450 мм
Страна происхождения: Россия
Цена: под расчет