Вентилятор КВОП
Назначение:
Вентиляторы могут работать без ограничений по мощности во всем диапазоне производительности.
Вентиляторы могут устанавливаться в любом положении (горизонтально, вертикально, наклонно).
Семейство КВОП обеспечивает расход до 120000 м3/ч и давление до 1350 Па, лопасти рабочих колес изготавливаются из алюминиевых сплавов или пластмассы.
Допускается перемещение воздуха с температурой от -40 до +40°С, без твердых, агрессивных и взрывоопасных примесей.
Корпус вентилятора изготовлен из стали, рабочие колеса динамически отбалансированы. Непосредственный привод рабочего колеса осуществляется общепромышленными электродвигателями отечественного или западноевропейского производства в трехфазном исполнении. Регулирование частоты вращения возможно частотным преобразователем или переключением обмоток статора многоскоростных двигателей.
Изготавливаются по ТУ-4861-022-64600223-11
- для подпора воздуха в системах противопожарной защиты для подачи свежего воздуха при пожаре;
- в системах общеобменной вентиляции для работы как с короткой сетью воздуховодов, так и без нее.
Вентиляторы могут работать без ограничений по мощности во всем диапазоне производительности.
Вентиляторы могут устанавливаться в любом положении (горизонтально, вертикально, наклонно).
Семейство КВОП обеспечивает расход до 120000 м3/ч и давление до 1350 Па, лопасти рабочих колес изготавливаются из алюминиевых сплавов или пластмассы.
Допускается перемещение воздуха с температурой от -40 до +40°С, без твердых, агрессивных и взрывоопасных примесей.
Корпус вентилятора изготовлен из стали, рабочие колеса динамически отбалансированы. Непосредственный привод рабочего колеса осуществляется общепромышленными электродвигателями отечественного или западноевропейского производства в трехфазном исполнении. Регулирование частоты вращения возможно частотным преобразователем или переключением обмоток статора многоскоростных двигателей.
Изготавливаются по ТУ-4861-022-64600223-11
Технические характеристики
Показать
Наименование | № | Мощность двигателя, кВт | Скорость вращения, об/мин | Фазность, ~ | Производительность, м3/ч, до | ... | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КВОП-К А | 5 | 1,10 | 3000 | 3 | 11000 | 36 622.00 | |
КВОП-К Б | 5 | 1,50 | 3000 | 3 | 11000 | 37 910.00 | |
КВОП-К В | 5 | 2,20 | 3000 | 3 | 15000 | 39 136.00 | |
КВОП-К Г | 5 | 3,00 | 3000 | 3 | 18000 | 40 757.00 | |
КВОП-К Д | 5 | 4,00 | 3000 | 3 | 22000 | 42 413.00 | |
КВОП-К А | 6,3 | 5,50 | 3000 | 3 | 22000 | 55 750.00 | |
КВОП-К Б | 6,3 | 5,50 | 3000 | 3 | 25000 | 55 750.00 | |
КВОП-К В | 6,3 | 5,50 | 3000 | 3 | 31000 | 55 308.00 | |
КВОП-К Г | 6,3 | 7,50 | 3000 | 3 | 30000 | 56 708.00 | |
КВОП-К Д | 6,3 | 11,00 | 3000 | 3 | 39000 | 59 697.00 | |
КВОП-К А | 8 | 11,00 | 3000 | 3 | 42000 | 66 372.00 | |
КВОП-К Б | 8 | 15,00 | 3000 | 3 | 55000 | 68 855.00 | |
КВОП-К В | 8 | 18,50 | 3000 | 3 | 60000 | 68 855.00 | |
КВОП-К Г | 8 | 22,00 | 3000 | 3 | 62000 | 69 648.00 | |
КВОП-К А | 8 | 4,00 | 1500 | 3 | 37000 | 70 642.00 | |
КВОП-К Б | 8 | 5,50 | 1500 | 3 | 41000 | 69 968.00 | |
КВОП-К В | 8 | 5,50 | 1500 | 3 | 46000 | 72 048.00 | |
КВОП-К Г | 8 | 7,50 | 1500 | 3 | 49000 | 80 939.00 | |
КВОП-К Д | 8 | 7,50 | 1500 | 3 | 40000 | 93 774.00 | |
КВОП-К Е | 8 | 11,00 | 1500 | 3 | 51000 | 93 828.00 | |
КВОП-К Ж | 8 | 11,00 | 1500 | 3 | 45000 | 95 373.00 | |
КВОП-К А | 10 | 3,00 | 1500 | 3 | 28000 | 64 612.00 | |
КВОП-К Б | 10 | 4,00 | 1500 | 3 | 38000 | 64 673.00 | |
КВОП-К В | 10 | 5,50 | 1500 | 3 | 50000 | 69 647.00 | |
КВОП-К Г | 10 | 7,50 | 1500 | 3 | 59000 | 69 678.00 | |
КВОП-К Д | 10 | 11,00 | 1500 | 3 | 70000 | 72 354.00 | |
КВОП-К Е | 10 | 15,00 | 1500 | 3 | 79000 | 73 052.00 | |
КВОП-К А | 10 | 0,75 | 1000 | 3 | 18000 | 72 808.00 | |
КВОП-К Б | 10 | 1,50 | 1000 | 3 | 25000 | 73 103.00 | |
КВОП-К В | 10 | 2,20 | 1000 | 3 | 33000 | 75 156.00 | |
КВОП-К Г | 10 | 2,20 | 1000 | 3 | 38000 | 76 721.00 | |
КВОП-К Д | 10 | 3,00 | 1000 | 3 | 46000 | 83 608.00 | |
КВОП-К Е | 10 | 4,00 | 1000 | 3 | 51000 | 90 877.00 | |
КВОП-К А | 12,5 | 15,00 | 1500 | 3 | 99000 | 115 203.00 | |
КВОП-К Б | 12,5 | 22,00 | 1500 | 3 | 118000 | 117 644.00 | |
КВОП-К В | 12,5 | 30,00 | 1500 | 3 | 136000 | 121 489.00 | |
КВОП-К Г | 12,5 | 45,00 | 1500 | 3 | 57000 | 121 757.00 | |
КВОП-К А | 12,5 | 5,50 | 1000 | 3 | 71000 | 128 996.00 | |
КВОП-К Б | 12,5 | 7,50 | 1000 | 3 | 91000 | 151 909.00 | |
КВОП-К В | 12,5 | 11,00 | 1000 | 3 | 108000 | 158 931.00 | |
КВОП-К Г | 12,5 | 15,00 | 1000 | 3 | 75000 | 174 037.00 |
Страна происхождения: Россия
Цена: от 36 622.00 руб.