Технические характеристики
Показать
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Глубина кармана, мм | Количество карманов | Класс очистки | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
BFR 100-160 F5 | 187 | 187 | 250 | 2 | EU5/F5 | под расчет |
BFR 100-160 F7 | 188 | 188 | 235 | 3 | EU7/F7 | под расчет |
BFR 100-160 G3 | 187 | 187 | 250 | 2 | EU3/G3 | под расчет |
BFR 200 F5 | 232 | 232 | 250 | 2 | EU5/F5 | под расчет |
BFR 200 F7 | 233 | 233 | 230 | 2 | EU7/F7 | под расчет |
BFR 200 G3 | 233 | 233 | 250 | 2 | EU3/G3 | под расчет |
BFR 250 F5 | 282 | 282 | 300 | 2 | EU5/F5 | под расчет |
BFR 250 F7 | 283 | 283 | 285 | 4 | EU7/F7 | под расчет |
BFR 250 G3 | 282 | 282 | 300 | 2 | EU3/G3 | под расчет |
BFR 315 F5 | 332 | 332 | 350 | 3 | EU5/F5 | под расчет |
BFR 315 F7 | 333 | 333 | 330 | 5 | EU7/F7 | под расчет |
BFR 315 G3 | 332 | 332 | 350 | 3 | EU3/G3 | под расчет |
BFR 355-400 F5 | 432 | 432 | 450 | 3 | EU5/F5 | под расчет |
BFR 355-400 F7 | 433 | 433 | 420 | 6 | EU7/F7 | под расчет |
BFR 355-400 G3 | 432 | 432 | 450 | 3 | EU3/G3 | под расчет |
Страна происхождения: Швеция
Цена: под расчет